| Spel 24 W/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +150 | 1x | O 6 -3 | 2 | A6 | Lenie en Riet | 100.0 | A13 | Coby en Jack | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 1x | O 6 -2 | 4 | A9 | Monique en Kees | 85.7 | A16 | Peter en Jos | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +50 | 2x | O 6 -1 | 9 | A4 | Bouwina en Hannie | 64.3 | A7 | Dick en Henk | 35.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 6 -1 | 4 | A11 | Leen en Peter | 64.3 | A12 | Leo en Paulien | 35.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -450 | 2x | O 5 C | 9 | A2 | Cees en Manja | 35.7 | A3 | Joke en Thérèse | 64.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 +1 | 5 | A8 | Tineke en Ina | 35.7 | A15 | Tine en Iet | 64.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -460 | 1x | O 3SA +2 | 9 | A1 | Anneke en Piet | 14.3 | A10 | Martin en Yvonne | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -980 | 1x | O 6 C | 4 | A5 | Erica en Arnold | 0.0 | A14 | Klaas en André | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +50 | 1x | O 3SA -1 | 2 | B4 | Arja en Trinette | 100.0 | B7 | Marian en Jelly | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -150 | 1x | W 2 +3 | 8 | B6 | ? | 85.7 | B13 | Ina en Karin | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -400 | 2x | O 3SA C | 5 | B8 | Joke en Anke | 64.3 | B15 | Corry en Frans | 35.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA C | 2 | B11 | Dorry en Hennie | 64.3 | B12 | Diny en Marianne | 35.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -420 | 1x | O 4 C | 2 | B17 | Carolien en Kees | 42.9 | B14 | ? | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -490 | 2x | O 3SA +3 | 9 | B2 | Truus en Cees | 21.4 | B3 | Piet en Rob | 78.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA +3 | 4 | B9 | Elly en Marja | 21.4 | B16 | Lenny en Woet | 78.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -980 | 1x | W 6 C | 3 | B1 | Anneke en Duty | 0.0 | B10 | Cok en Wil | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

H 7 3
V B 6 5
B 7
B 9 8 3 