| Spel 14 O/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -460 | 1x | O 3SA +2 | 8 | A15 | Lenie en Riet | 100.0 | A16 | ? | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -490 | 3x | O 5SA +1 | 10 | A3 | Anneke en Piet | 71.4 | A6 | Henk en André | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 3SA +3 | 6 | A4 | Erica en Arnold | 71.4 | A5 | Fred en Jolande | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 4SA +2 | 7 | A11 | Ria en Wim | 71.4 | A2 | Peter en Connie | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -990 | 4x | O 6SA C | 4 | A1 | Tineke en Teun | 21.4 | A12 | Kees en Leen | 78.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 6SA C | 7 | A7 | Martin en Yvonne | 21.4 | A8 | Inge en Joyce | 78.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 6SA C | 7 | A10 | Anke en André | 21.4 | A13 | Henk en Rob | 78.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 6SA C | 6 | A14 | Jannie en Gemma | 21.4 | A9 | Dick en Mariëtte | 78.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -210 | 1x | O 2SA +3 | 8 | B13 | Dirk en Rein | 100.0 | B10 | Ria en Gerti | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -460 | 2x | W 3SA +2 | 5 | B1 | Anneke en Duty | 70.0 | B11 | Corry en Frans | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA +2 | 8 | B2 | Ina en Marjan | 70.0 | B5 | Woet en Lenny | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -490 | 1x | O 3SA +3 | 7 | B7 | ? | 40.0 | B8 | Diny en Willem | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -990 | 2x | O 6SA C | 7 | B9 | Rob en Raymonde | 10.0 | B6 | Tine en Iet | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 6SA C | 7 | B12 | Anja en Joke | 10.0 | B3 | Riet en John | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A 9
B 7 5
9 6 4 3
9 6 5 2 