Spel 1
N/- |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | Z | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | O | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | W | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
Optimum: 3 -Dbl O/W -1 (-100) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
A-Lijn |
+150 | 1x | W 2 -3 | 8 | A4 | Paula en Meriamme | 100.0 | A7 | Nelleke en Hilda | 0.0 |
+80 | 1x | Z 1 C | H | A1 | Anja en Joke | 66.7 | A2 | Leen en Leen | 33.3 |
-50 | 1x | Z 1 -1 | 3 | A6 | Corry en Josephine | 33.3 | A3 | Miep en Margareth | 66.7 |
-110 | 1x | W 1 +2 | 2 | A9 | Cokkie en Anja | 0.0 | A8 | ? | 100.0 |
|
Spel 2
O/NZ |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 7 | 10 | 10 | 4 | 6 | Z | 7 | 10 | 10 | 4 | 6 | O | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | W | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | |
Optimum: 5 -Dbl O/W -2 (-300) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+170 | 2x | N 3 +1 | 9 | A4 | Paula en Meriamme | 83.3 | A7 | Nelleke en Hilda | 16.7 |
N 3 +1 | A | A9 | Cokkie en Anja | 83.3 | A8 | ? | 16.7 |
+50 | 1x | W 3 -1 | A | A1 | Anja en Joke | 33.3 | A2 | Leen en Leen | 66.7 |
-90 | 1x | W 2 C | 9 | A6 | Corry en Josephine | 0.0 | A3 | Miep en Margareth | 100.0 |
|
Spel 3
Z/OW |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | Z | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | O | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | W | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | |
Optimum: 4 O/W +1 (650) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
-170 | 1x | W 2 +2 | 4 | A4 | Paula en Meriamme | 100.0 | A7 | Nelleke en Hilda | 0.0 |
-620 | 3x | W 4 C | A | A1 | Anja en Joke | 33.3 | A2 | Leen en Leen | 66.7 |
W 4 C | V | A6 | Corry en Josephine | 33.3 | A3 | Miep en Margareth | 66.7 |
W 4 C | A | A9 | Cokkie en Anja | 33.3 | A8 | ? | 66.7 |
|
Spel 4
W/Allen |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | Z | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | O | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | W | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
Optimum: 4 N/Z +1 (650) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+140 | 1x | N 2 +1 | H | A4 | Paula en Meriamme | 100.0 | A7 | Nelleke en Hilda | 0.0 |
+120 | 1x | Z 2SA C | 8 | A6 | Corry en Josephine | 66.7 | A3 | Miep en Margareth | 33.3 |
-100 | 1x | Z 3SA -1 | 2 | A1 | Anja en Joke | 33.3 | A2 | Leen en Leen | 66.7 |
-200 | 1x | Z 3SA -2 | V | A9 | Cokkie en Anja | 0.0 | A8 | ? | 100.0 |
|
Spel 5
N/NZ |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | Z | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | O | 4 | 10 | 7 | 10 | 3 | W | 4 | 10 | 7 | 10 | 3 | |
Optimum: 4 O/W = (420) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+150 | 1x | N 2SA +1 | B | A6 | Corry en Josephine | 100.0 | A9 | Cokkie en Anja | 0.0 |
+110 | 1x | N 2 C | 4 | A3 | Miep en Margareth | 66.7 | A4 | Paula en Meriamme | 33.3 |
-140 | 1x | O 3 C | A | A7 | Nelleke en Hilda | 33.3 | A2 | Leen en Leen | 66.7 |
-400 | 1x | N 3 -4 | 4 | A8 | ? | 0.0 | A5 | Truus en Cees | 100.0 |
|
Spel 6
O/OW |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 10 | 6 | 6 | 11 | 10 | Z | 10 | 7 | 6 | 11 | 10 | O | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | W | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | |
Optimum: 3SA N/Z +1 (430) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+400 | 1x | Z 5 C | 3 | A6 | Corry en Josephine | 100.0 | A9 | Cokkie en Anja | 0.0 |
+130 | 1x | Z 2 +2 | 2 | A8 | ? | 66.7 | A5 | Truus en Cees | 33.3 |
-50 | 1x | Z 5 -1 | 3 | A3 | Miep en Margareth | 33.3 | A4 | Paula en Meriamme | 66.7 |
-100 | 1x | Z 5 -2 | 2 | A7 | Nelleke en Hilda | 0.0 | A2 | Leen en Leen | 100.0 |
|
Spel 7
Z/Allen |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 12 | 13 | 13 | 6 | 7 | Z | 12 | 13 | 13 | 7 | 7 | O | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | W | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
Optimum: 7 N/Z = (2210) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+650 | 1x | N 4 +1 | 9 | A7 | Nelleke en Hilda | 100.0 | A2 | Leen en Leen | 0.0 |
+620 | 1x | Z 4 C | 6 | A3 | Miep en Margareth | 66.7 | A4 | Paula en Meriamme | 33.3 |
+260 | 1x | Z 3 +4 | H | A8 | ? | 33.3 | A5 | Truus en Cees | 66.7 |
-200 | 1x | Z 3SA -2 | H | A6 | Corry en Josephine | 0.0 | A9 | Cokkie en Anja | 100.0 |
|
Spel 8
W/- |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | Z | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | O | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | W | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | |
Optimum: 4 -Dbl N/Z -1 (-100) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+100 | 1x | W 2 -2 | 3 | A8 | ? | 100.0 | A5 | Truus en Cees | 0.0 |
+50 | 2x | W 3 -1 | 4 | A3 | Miep en Margareth | 50.0 | A4 | Paula en Meriamme | 50.0 |
W 3 -1 | 3 | A7 | Nelleke en Hilda | 50.0 | A2 | Leen en Leen | 50.0 |
-140 | 1x | W 3 C | 7 | A6 | Corry en Josephine | 0.0 | A9 | Cokkie en Anja | 100.0 |
|
Spel 9
N/OW |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | Z | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | O | 12 | 8 | 9 | 12 | 8 | W | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | |
Optimum: 6SA O/W = (1440) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
-600 | 1x | W 5 C | 2 | A9 | Cokkie en Anja | 100.0 | A4 | Paula en Meriamme | 0.0 |
-620 | 2x | O 5 +1 | 2 | A5 | Truus en Cees | 50.0 | A6 | Corry en Josephine | 50.0 |
O 5 +1 | 10 | A7 | Nelleke en Hilda | 50.0 | A1 | Anja en Joke | 50.0 |
-630 | 1x | O 3SA +1 | 9 | A3 | Miep en Margareth | 0.0 | A2 | Leen en Leen | 100.0 |
|
Spel 10
O/Allen |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | Z | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | O | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | W | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | |
Optimum: 4SA O +1 (660) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
-150 | 2x | O 3 +2 | A | A3 | Miep en Margareth | 83.3 | A2 | Leen en Leen | 16.7 |
O 4 +1 | A | A9 | Cokkie en Anja | 83.3 | A4 | Paula en Meriamme | 16.7 |
-600 | 2x | O 5 C | A | A5 | Truus en Cees | 16.7 | A6 | Corry en Josephine | 83.3 |
O 5 C | A | A7 | Nelleke en Hilda | 16.7 | A1 | Anja en Joke | 83.3 |
|
Spel 11
Z/- |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 7 | 8 | 7 | 10 | 5 | Z | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | O | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | W | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | |
Optimum: 3 N +1 (130) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+130 | 2x | N 3 +1 | 2 | A3 | Miep en Margareth | 83.3 | A2 | Leen en Leen | 16.7 |
N 3 +1 | 3 | A9 | Cokkie en Anja | 83.3 | A4 | Paula en Meriamme | 16.7 |
+110 | 1x | N 3 C | V | A5 | Truus en Cees | 33.3 | A6 | Corry en Josephine | 66.7 |
-50 | 1x | Z 1SA -1 | 2 | A7 | Nelleke en Hilda | 0.0 | A1 | Anja en Joke | 100.0 |
|
Spel 12
W/NZ |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 10 | 9 | 7 | 8 | 11 | Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | O | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | W | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
Optimum: 3SA N/Z +1 (630) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+200 | 1x | W 3SA -4 | 9 | A7 | Nelleke en Hilda | 100.0 | A1 | Anja en Joke | 0.0 |
+150 | 1x | O 3 -3 | A | A3 | Miep en Margareth | 66.7 | A2 | Leen en Leen | 33.3 |
+100 | 1x | O 3 -2 | 3 | A9 | Cokkie en Anja | 33.3 | A4 | Paula en Meriamme | 66.7 |
-100 | 1x | Z 2SA -1 | 2 | A5 | Truus en Cees | 0.0 | A6 | Corry en Josephine | 100.0 |
|
Spel 13
N/Allen |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | Z | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | O | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | W | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | |
Optimum: 4 -Dbl O/W -2 (-500) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+110 | 1x | Z 2 +1 | 10 | A7 | Nelleke en Hilda | 100.0 | A8 | ? | 0.0 |
+90 | 1x | Z 2 C | 4 | A1 | Anja en Joke | 66.7 | A9 | Cokkie en Anja | 33.3 |
-110 | 2x | O 1 +1 | 3 | A2 | Leen en Leen | 16.7 | A5 | Truus en Cees | 83.3 |
O 1 +1 | A | A4 | Paula en Meriamme | 16.7 | A6 | Corry en Josephine | 83.3 |
|
Spel 14
O/- |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 | Z | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | O | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | W | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
Optimum: 6 N = (980) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+480 | 1x | N 4 +2 | 3 | A4 | Paula en Meriamme | 100.0 | A6 | Corry en Josephine | 0.0 |
+450 | 1x | N 4 +1 | 2 | A2 | Leen en Leen | 66.7 | A5 | Truus en Cees | 33.3 |
+420 | 1x | Z 4 C | 2 | A1 | Anja en Joke | 33.3 | A9 | Cokkie en Anja | 66.7 |
+200 | 1x | Z 2 +3 | 9 | A7 | Nelleke en Hilda | 0.0 | A8 | ? | 100.0 |
|
Spel 15
Z/NZ |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | Z | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | O | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | W | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | |
Optimum: 3 -Dbl O/W -1 (-100) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+620 | 1x | Z 4 C | 2 | A1 | Anja en Joke | 100.0 | A9 | Cokkie en Anja | 0.0 |
-100 | 2x | Z 3 -1 | 2 | A2 | Leen en Leen | 50.0 | A5 | Truus en Cees | 50.0 |
N 3 -1 | 6 | A4 | Paula en Meriamme | 50.0 | A6 | Corry en Josephine | 50.0 |
-400 | 1x | N 3SA -4 | A | A7 | Nelleke en Hilda | 0.0 | A8 | ? | 100.0 |
|
Spel 16
W/OW |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | Z | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | O | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | W | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
Optimum: 3SA N/Z +1 (430) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+420 | 1x | N 4 C | 9 | A4 | Paula en Meriamme | 100.0 | A6 | Corry en Josephine | 0.0 |
+400 | 1x | N 3SA C | 2 | A1 | Anja en Joke | 66.7 | A9 | Cokkie en Anja | 33.3 |
+120 | 1x | N 2SA C | 9 | A7 | Nelleke en Hilda | 33.3 | A8 | ? | 66.7 |
-150 | 1x | N 3SA -3 | 2 | A2 | Leen en Leen | 0.0 | A5 | Truus en Cees | 100.0 |
|
Spel 17
N/- |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 6 | 6 | 11 | 10 | 9 | Z | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | O | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | W | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | |
Optimum: 4 N +1 (450) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+100 | 1x | O 3 -2 | H | A7 | Nelleke en Hilda | 100.0 | A6 | Corry en Josephine | 0.0 |
-100 | 2x | N 5 -Dbl-1 | A | A3 | Miep en Margareth | 50.0 | A8 | ? | 50.0 |
N 2SA -2 | A | A5 | Truus en Cees | 50.0 | A1 | Anja en Joke | 50.0 |
-150 | 1x | N 3SA -3 | A | A4 | Paula en Meriamme | 0.0 | A2 | Leen en Leen | 100.0 |
|
Spel 18
O/NZ |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | Z | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | O | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | W | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | |
Optimum: 2 N/Z +1 (140) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+600 | 1x | Z 3SA C | A | A7 | Nelleke en Hilda | 100.0 | A6 | Corry en Josephine | 0.0 |
+140 | 1x | N 2 +1 | 5 | A5 | Truus en Cees | 66.7 | A1 | Anja en Joke | 33.3 |
+90 | 1x | N 1SA C | H | A3 | Miep en Margareth | 33.3 | A8 | ? | 66.7 |
-100 | 1x | Z 1 -1 | 3 | A4 | Paula en Meriamme | 0.0 | A2 | Leen en Leen | 100.0 |
|
Spel 19
Z/OW |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | Z | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | O | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | W | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | |
Optimum: 5 N/Z = (400) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+300 | 2x | O 4 -3 | A | A5 | Truus en Cees | 83.3 | A1 | Anja en Joke | 16.7 |
W 3SA -3 | 2 | A7 | Nelleke en Hilda | 83.3 | A6 | Corry en Josephine | 16.7 |
-140 | 1x | O 3 C | H | A4 | Paula en Meriamme | 33.3 | A2 | Leen en Leen | 66.7 |
-620 | 1x | O 4 C | 4 | A3 | Miep en Margareth | 0.0 | A8 | ? | 100.0 |
|
Spel 20
W/Allen |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | Z | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | O | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | W | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | |
Optimum: 2 O/W = (110) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+110 | 1x | Z 2 C | 2 | A7 | Nelleke en Hilda | 100.0 | A6 | Corry en Josephine | 0.0 |
+100 | 2x | W 2 -1 | 9 | A3 | Miep en Margareth | 50.0 | A8 | ? | 50.0 |
W 4 -1 | 5 | A5 | Truus en Cees | 50.0 | A1 | Anja en Joke | 50.0 |
-130 | 1x | W 3 +1 | 9 | A4 | Paula en Meriamme | 0.0 | A2 | Leen en Leen | 100.0 |
|
Spel 21
N/NZ |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | O | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | W | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | |
Optimum: 3SA O/W +1 (430) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
-140 | 1x | O 2 +1 | A | A5 | Truus en Cees | 100.0 | A4 | Paula en Meriamme | 0.0 |
-170 | 1x | O 3 +1 | 2 | A1 | Anja en Joke | 66.7 | A3 | Miep en Margareth | 33.3 |
-180 | 1x | W 2SA +2 | 2 | A9 | Cokkie en Anja | 33.3 | A2 | Leen en Leen | 66.7 |
-400 | 1x | O 3SA C | H | A6 | Corry en Josephine | 0.0 | A8 | ? | 100.0 |
|
Spel 22
O/OW |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | Z | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | O | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | W | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | |
Optimum: 4 -Dbl N/Z -2 (-300) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+100 | 2x | O 4 -1 | A | A5 | Truus en Cees | 83.3 | A4 | Paula en Meriamme | 16.7 |
O 4 -1 | 4 | A6 | Corry en Josephine | 83.3 | A8 | ? | 16.7 |
-150 | 1x | O 2SA +1 | 10 | A1 | Anja en Joke | 33.3 | A3 | Miep en Margareth | 66.7 |
-650 | 1x | O 4 +1 | 10 | A9 | Cokkie en Anja | 0.0 | A2 | Leen en Leen | 100.0 |
|
Spel 23
Z/Allen |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | Z | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | O | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | W | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | |
Optimum: 3SA N = (600) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+110 | 1x | N 3 C | 5 | A9 | Cokkie en Anja | 100.0 | A2 | Leen en Leen | 0.0 |
+90 | 2x | N 1 +1 | 4 | A5 | Truus en Cees | 50.0 | A4 | Paula en Meriamme | 50.0 |
N 1SA C | 5 | A6 | Corry en Josephine | 50.0 | A8 | ? | 50.0 |
-100 | 1x | N 2SA -1 | 6 | A1 | Anja en Joke | 0.0 | A3 | Miep en Margareth | 100.0 |
|
Spel 24
W/- |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | Z | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | O | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | W | 11 | 9 | 12 | 11 | 8 | |
Optimum: 6 O/W = (980) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
-170 | 1x | O 3 +1 | 10 | A9 | Cokkie en Anja | 100.0 | A2 | Leen en Leen | 0.0 |
-230 | 1x | O 3 +3 | 4 | A6 | Corry en Josephine | 66.7 | A8 | ? | 33.3 |
-420 | 1x | O 4 C | 2 | A1 | Anja en Joke | 33.3 | A3 | Miep en Margareth | 66.7 |
-450 | 1x | O 4 +1 | H | A5 | Truus en Cees | 0.0 | A4 | Paula en Meriamme | 100.0 |