Frequentiestaten van zitting nr 11 d.d. 18-11-2026
| Spel 1 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -110 | 1x | O 3 C | 8 | Jan en Chris | 100.0 | 3 | Anneke en Lien | 0.0 |
| -150 | 1x | O 2 +3 | 1 | Wilma en Sander | 66.7 | 2 | Marjolein en Pouwel | 33.3 |
| -400 | 1x | O 5 C | 6 | Bram en Ina | 33.3 | 7 | Gerard en Marjan | 66.7 |
| -430 | 1x | W 3SA +1 | 4 | Sonya en Joop | 0.0 | 5 | Ans en Jannie | 100.0 |
| |
| Spel 2 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +650 | 1x | N 4 +1 | 8 | Jan en Chris | 100.0 | 3 | Anneke en Lien | 0.0 |
| +200 | 2x | N 2 +3 | 1 | Wilma en Sander | 50.0 | 2 | Marjolein en Pouwel | 50.0 |
N 3 +2 | 6 | Bram en Ina | 50.0 | 7 | Gerard en Marjan | 50.0 |
| +170 | 1x | N 3 +1 | 4 | Sonya en Joop | 0.0 | 5 | Ans en Jannie | 100.0 |
| |
| Spel 3 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 1x | O 3 -1 | 6 | Bram en Ina | 100.0 | 7 | Gerard en Marjan | 0.0 |
| -50 | 2x | N 3 -1 | 4 | Sonya en Joop | 50.0 | 5 | Ans en Jannie | 50.0 |
N 2 -1 | 8 | Jan en Chris | 50.0 | 3 | Anneke en Lien | 50.0 |
| -100 | 1x | N 3 -2 | 1 | Wilma en Sander | 0.0 | 2 | Marjolein en Pouwel | 100.0 |
| |
| Spel 4 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +200 | 1x | W 3SA -2 | 8 | Jan en Chris | 100.0 | 5 | Ans en Jannie | 0.0 |
| -620 | 2x | W 4 C | 1 | Wilma en Sander | 50.0 | 7 | Gerard en Marjan | 50.0 |
W 4 C | 3 | Anneke en Lien | 50.0 | 4 | Sonya en Joop | 50.0 |
| -630 | 1x | O 3SA +1 | 2 | Marjolein en Pouwel | 0.0 | 6 | Bram en Ina | 100.0 |
| |
| Spel 5 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +140 | 1x | Z 2 +1 | 8 | Jan en Chris | 100.0 | 5 | Ans en Jannie | 0.0 |
| +50 | 1x | W 3 -1 | 3 | Anneke en Lien | 66.7 | 4 | Sonya en Joop | 33.3 |
| -100 | 1x | Z 3 -1 | 1 | Wilma en Sander | 33.3 | 7 | Gerard en Marjan | 66.7 |
| -170 | 1x | W 3 +1 | 2 | Marjolein en Pouwel | 0.0 | 6 | Bram en Ina | 100.0 |
| |
| Spel 6 O/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +150 | 1x | N 1SA +2 | 3 | Anneke en Lien | 100.0 | 4 | Sonya en Joop | 0.0 |
| +140 | 1x | N 3 C | 8 | Jan en Chris | 66.7 | 5 | Ans en Jannie | 33.3 |
| +120 | 1x | N 2SA C | 1 | Wilma en Sander | 33.3 | 7 | Gerard en Marjan | 66.7 |
| +110 | 1x | N 2 C | 2 | Marjolein en Pouwel | 0.0 | 6 | Bram en Ina | 100.0 |
| |
| Spel 7 Z/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +140 | 1x | Z 3 C | 5 | Ans en Jannie | 100.0 | 6 | Bram en Ina | 0.0 |
| -100 | 2x | Z 2 -1 | 1 | Wilma en Sander | 50.0 | 3 | Anneke en Lien | 50.0 |
N 3 -1 | 2 | Marjolein en Pouwel | 50.0 | 8 | Jan en Chris | 50.0 |
| -110 | 1x | W 2 C | 4 | Sonya en Joop | 0.0 | 7 | Gerard en Marjan | 100.0 |
| |
| Spel 8 W/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +150 | 1x | O 2 -3 | 5 | Ans en Jannie | 100.0 | 6 | Bram en Ina | 0.0 |
| +140 | 1x | Z 2 +1 | 1 | Wilma en Sander | 66.7 | 3 | Anneke en Lien | 33.3 |
| +100 | 1x | O 2 -2 | 4 | Sonya en Joop | 33.3 | 7 | Gerard en Marjan | 66.7 |
| -50 | 1x | Z 3 -1 | 2 | Marjolein en Pouwel | 0.0 | 8 | Jan en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 9 N/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 1x | W 3SA -1 | 4 | Sonya en Joop | 100.0 | 7 | Gerard en Marjan | 0.0 |
| -600 | 2x | W 3SA C | 1 | Wilma en Sander | 50.0 | 3 | Anneke en Lien | 50.0 |
| O 3SA C | 2 | Marjolein en Pouwel | 50.0 | 8 | Jan en Chris | 50.0 |
| -630 | 1x | O 3SA +1 | 5 | Ans en Jannie | 0.0 | 6 | Bram en Ina | 100.0 |
| |
| Spel 10 O/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -120 | 3x | O 1SA +1 | 1 | Wilma en Sander | 66.7 | 5 | Ans en Jannie | 33.3 |
| W 2SA C | 6 | Bram en Ina | 66.7 | 3 | Anneke en Lien | 33.3 |
| W 2SA C | 7 | Gerard en Marjan | 66.7 | 8 | Jan en Chris | 33.3 |
| -600 | 1x | W 3SA C | 2 | Marjolein en Pouwel | 0.0 | 4 | Sonya en Joop | 100.0 |
| |
| Spel 11 Z/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +430 | 2x | N 3SA +1 | 6 | Bram en Ina | 83.3 | 3 | Anneke en Lien | 16.7 |
| Z 3SA +1 | 7 | Gerard en Marjan | 83.3 | 8 | Jan en Chris | 16.7 |
| +420 | 1x | Z 4 C | 1 | Wilma en Sander | 33.3 | 5 | Ans en Jannie | 66.7 |
| +170 | 1x | Z 1 +3 | 2 | Marjolein en Pouwel | 0.0 | 4 | Sonya en Joop | 100.0 |
| |
| Spel 12 W/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +50 | 1x | W 3SA -1 | 2 | Marjolein en Pouwel | 100.0 | 4 | Sonya en Joop | 0.0 |
| -450 | 2x | O 4 +1 | 1 | Wilma en Sander | 50.0 | 5 | Ans en Jannie | 50.0 |
O 4 +1 | 6 | Bram en Ina | 50.0 | 3 | Anneke en Lien | 50.0 |
| -510 | 1x | O 4 +3 | 7 | Gerard en Marjan | 0.0 | 8 | Jan en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 13 N/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +110 | 2x | N 2 C | 5 | Ans en Jannie | 83.3 | 7 | Gerard en Marjan | 16.7 |
N 2 C | 6 | Bram en Ina | 83.3 | 4 | Sonya en Joop | 16.7 |
| +90 | 1x | Z 1SA C | 3 | Anneke en Lien | 33.3 | 2 | Marjolein en Pouwel | 66.7 |
| -100 | 1x | N 3 -1 | 1 | Wilma en Sander | 0.0 | 8 | Jan en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 14 O/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +430 | 1x | N 3SA +1 | 6 | Bram en Ina | 100.0 | 4 | Sonya en Joop | 0.0 |
| +200 | 1x | Z 3 +2 | 1 | Wilma en Sander | 66.7 | 8 | Jan en Chris | 33.3 |
| -50 | 1x | Z 4 -1 | 5 | Ans en Jannie | 33.3 | 7 | Gerard en Marjan | 66.7 |
| -100 | 1x | Z 4 -2 | 3 | Anneke en Lien | 0.0 | 2 | Marjolein en Pouwel | 100.0 |
| |
| Spel 15 Z/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +120 | 2x | Z 2SA C | 1 | Wilma en Sander | 83.3 | 8 | Jan en Chris | 16.7 |
| Z 1SA +1 | 6 | Bram en Ina | 83.3 | 4 | Sonya en Joop | 16.7 |
| +100 | 1x | W 2 -2 | 5 | Ans en Jannie | 33.3 | 7 | Gerard en Marjan | 66.7 |
| +90 | 1x | N 1SA C | 3 | Anneke en Lien | 0.0 | 2 | Marjolein en Pouwel | 100.0 |
| |
| Spel 16 W/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +200 | 1x | O 6SA -2 | 3 | Anneke en Lien | 100.0 | 5 | Ans en Jannie | 0.0 |
| -140 | 1x | O 2 +1 | 4 | Sonya en Joop | 66.7 | 8 | Jan en Chris | 33.3 |
| -200 | 1x | W 2 +3 | 1 | Wilma en Sander | 33.3 | 6 | Bram en Ina | 66.7 |
| -600 | 1x | O 3SA C | 7 | Gerard en Marjan | 0.0 | 2 | Marjolein en Pouwel | 100.0 |
| |
| Spel 17 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -170 | 1x | W 2 +2 | 7 | Gerard en Marjan | 100.0 | 2 | Marjolein en Pouwel | 0.0 |
| -400 | 1x | O 3SA C | 1 | Wilma en Sander | 66.7 | 6 | Bram en Ina | 33.3 |
| -420 | 1x | W 4 C | 4 | Sonya en Joop | 33.3 | 8 | Jan en Chris | 66.7 |
| -450 | 1x | W 4 +1 | 3 | Anneke en Lien | 0.0 | 5 | Ans en Jannie | 100.0 |
| |
| Spel 18 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +50 | 1x | O 4 -1 | 3 | Anneke en Lien | 100.0 | 5 | Ans en Jannie | 0.0 |
| -140 | 3x | W 3 C | 1 | Wilma en Sander | 33.3 | 6 | Bram en Ina | 66.7 |
W 3 C | 4 | Sonya en Joop | 33.3 | 8 | Jan en Chris | 66.7 |
W 3 C | 7 | Gerard en Marjan | 33.3 | 2 | Marjolein en Pouwel | 66.7 |
| |
| Spel 19 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +140 | 4x | N 2 +1 | 1 | Wilma en Sander | 50.0 | 4 | Sonya en Joop | 50.0 |
N 2 +1 | 5 | Ans en Jannie | 50.0 | 2 | Marjolein en Pouwel | 50.0 |
N 3 C | 7 | Gerard en Marjan | 50.0 | 3 | Anneke en Lien | 50.0 |
N 3 C | 8 | Jan en Chris | 50.0 | 6 | Bram en Ina | 50.0 |
| |
| Spel 20 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -100 | 3x | Z 3 -1 | 1 | Wilma en Sander | 66.7 | 4 | Sonya en Joop | 33.3 |
Z 3 -1 | 7 | Gerard en Marjan | 66.7 | 3 | Anneke en Lien | 33.3 |
Z 4 -1 | 8 | Jan en Chris | 66.7 | 6 | Bram en Ina | 33.3 |
| -300 | 1x | N 3 -3 | 5 | Ans en Jannie | 0.0 | 2 | Marjolein en Pouwel | 100.0 |
| |
| Spel 21 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +620 | 1x | N 4 C | 1 | Wilma en Sander | 100.0 | 4 | Sonya en Joop | 0.0 |
| +230 | 1x | Z 3 +3 | 8 | Jan en Chris | 66.7 | 6 | Bram en Ina | 33.3 |
| +200 | 1x | N 2 +3 | 7 | Gerard en Marjan | 33.3 | 3 | Anneke en Lien | 66.7 |
| +170 | 1x | Z 3 +1 | 5 | Ans en Jannie | 0.0 | 2 | Marjolein en Pouwel | 100.0 |