Frequentiestaten van zitting nr 8 d.d. 28-10-2026
| Spel 1 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +110 | 1x | N 3 C | 8 | Ina en Bram | 100.0 | 3 | Anneke en Marjan | 0.0 |
| +90 | 1x | Z 1SA C | 1 | Marjolein en Pouwel | 66.7 | 2 | Sander en Wilma | 33.3 |
| -140 | 1x | O 3 C | 6 | Ans en Jannie | 33.3 | 7 | Annette en Jan | 66.7 |
| -420 | 1x | O 4 C | 4 | Joop en Sonya | 0.0 | 5 | Jan en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 2 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +680 | 1x | Z 4 +2 | 6 | Ans en Jannie | 100.0 | 7 | Annette en Jan | 0.0 |
| +650 | 1x | Z 4 +1 | 4 | Joop en Sonya | 66.7 | 5 | Jan en Chris | 33.3 |
| +150 | 1x | N 3 +2 | 1 | Marjolein en Pouwel | 33.3 | 2 | Sander en Wilma | 66.7 |
| -100 | 1x | N 6SA -1 | 8 | Ina en Bram | 0.0 | 3 | Anneke en Marjan | 100.0 |
| |
| Spel 3 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -100 | 1x | Z 2 -2 | 8 | Ina en Bram | 100.0 | 3 | Anneke en Marjan | 0.0 |
| -150 | 1x | Z 4 -3 | 6 | Ans en Jannie | 66.7 | 7 | Annette en Jan | 33.3 |
| -620 | 1x | O 4 C | 4 | Joop en Sonya | 33.3 | 5 | Jan en Chris | 66.7 |
| -650 | 1x | O 4 +1 | 1 | Marjolein en Pouwel | 0.0 | 2 | Sander en Wilma | 100.0 |
| |
| Spel 4 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -110 | 1x | W 2 +1 | 2 | Sander en Wilma | 100.0 | 6 | Ans en Jannie | 0.0 |
| -120 | 2x | O 2SA C | 3 | Anneke en Marjan | 50.0 | 4 | Joop en Sonya | 50.0 |
| O 2SA C | 8 | Ina en Bram | 50.0 | 5 | Jan en Chris | 50.0 |
| -180 | 1x | W 2SA +2 | 1 | Marjolein en Pouwel | 0.0 | 7 | Annette en Jan | 100.0 |
| |
| Spel 5 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +300 | 1x | W 1SA-Dbl-2 | 8 | Ina en Bram | 100.0 | 5 | Jan en Chris | 0.0 |
| +50 | 3x | O 2 -1 | 1 | Marjolein en Pouwel | 33.3 | 7 | Annette en Jan | 66.7 |
O 3 -1 | 2 | Sander en Wilma | 33.3 | 6 | Ans en Jannie | 66.7 |
O 2 -1 | 3 | Anneke en Marjan | 33.3 | 4 | Joop en Sonya | 66.7 |
| |
| Spel 6 O/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +110 | 3x | N 2 C | 1 | Marjolein en Pouwel | 66.7 | 7 | Annette en Jan | 33.3 |
Z 2 C | 2 | Sander en Wilma | 66.7 | 6 | Ans en Jannie | 33.3 |
Z 1 +1 | 3 | Anneke en Marjan | 66.7 | 4 | Joop en Sonya | 33.3 |
| -100 | 1x | N 3SA -2 | 8 | Ina en Bram | 0.0 | 5 | Jan en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 7 Z/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +120 | 1x | N 1SA +1 | 4 | Joop en Sonya | 100.0 | 7 | Annette en Jan | 0.0 |
| +90 | 1x | N 2 C | 2 | Sander en Wilma | 66.7 | 8 | Ina en Bram | 33.3 |
| -100 | 2x | N 2 -1 | 1 | Marjolein en Pouwel | 16.7 | 3 | Anneke en Marjan | 83.3 |
Z 2 -1 | 5 | Jan en Chris | 16.7 | 6 | Ans en Jannie | 83.3 |
| |
| Spel 8 W/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +150 | 1x | O 3SA -3 | 2 | Sander en Wilma | 100.0 | 8 | Ina en Bram | 0.0 |
| +110 | 2x | Z 2 C | 1 | Marjolein en Pouwel | 50.0 | 3 | Anneke en Marjan | 50.0 |
N 2 C | 4 | Joop en Sonya | 50.0 | 7 | Annette en Jan | 50.0 |
| -50 | 1x | N 2 -1 | 5 | Jan en Chris | 0.0 | 6 | Ans en Jannie | 100.0 |
| |
| Spel 9 N/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +120 | 1x | N 1SA +1 | 5 | Jan en Chris | 100.0 | 6 | Ans en Jannie | 0.0 |
| +110 | 1x | Z 2 +1 | 1 | Marjolein en Pouwel | 66.7 | 3 | Anneke en Marjan | 33.3 |
| -110 | 1x | W 2 C | 2 | Sander en Wilma | 33.3 | 8 | Ina en Bram | 66.7 |
| -140 | 1x | W 1 +2 | 4 | Joop en Sonya | 0.0 | 7 | Annette en Jan | 100.0 |
| |
| Spel 10 O/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +200 | 1x | O 3 -2 | 6 | Ans en Jannie | 100.0 | 3 | Anneke en Marjan | 0.0 |
| -300 | 2x | N 3 -3 | 1 | Marjolein en Pouwel | 50.0 | 5 | Jan en Chris | 50.0 |
N 3 -3 | 2 | Sander en Wilma | 50.0 | 4 | Joop en Sonya | 50.0 |
| -400 | 1x | N 3 -4 | 7 | Annette en Jan | 0.0 | 8 | Ina en Bram | 100.0 |
| |
| Spel 11 Z/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +430 | 1x | Z 3SA +1 | 6 | Ans en Jannie | 100.0 | 3 | Anneke en Marjan | 0.0 |
| +400 | 1x | Z 3SA C | 1 | Marjolein en Pouwel | 66.7 | 5 | Jan en Chris | 33.3 |
| +180 | 2x | Z 1SA +3 | 2 | Sander en Wilma | 16.7 | 4 | Joop en Sonya | 83.3 |
| Z 2SA +2 | 7 | Annette en Jan | 16.7 | 8 | Ina en Bram | 83.3 |
| |
| Spel 12 W/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -100 | 1x | Z 5 -1 | 6 | Ans en Jannie | 100.0 | 3 | Anneke en Marjan | 0.0 |
| -420 | 1x | W 5 +1 | 7 | Annette en Jan | 66.7 | 8 | Ina en Bram | 33.3 |
| -480 | 2x | O 4 +2 | 1 | Marjolein en Pouwel | 16.7 | 5 | Jan en Chris | 83.3 |
O 4 +2 | 2 | Sander en Wilma | 16.7 | 4 | Joop en Sonya | 83.3 |
| |
| Spel 13 N/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +200 | 1x | O 6SA -2 | 1 | Marjolein en Pouwel | 100.0 | 8 | Ina en Bram | 0.0 |
| -600 | 1x | W 3SA C | 5 | Jan en Chris | 66.7 | 7 | Annette en Jan | 33.3 |
| -620 | 1x | W 4 C | 6 | Ans en Jannie | 33.3 | 4 | Joop en Sonya | 66.7 |
| -1430 | 1x | W 6 C | 3 | Anneke en Marjan | 0.0 | 2 | Sander en Wilma | 100.0 |
| |
| Spel 14 O/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +400 | 1x | Z 3SA C | 6 | Ans en Jannie | 100.0 | 4 | Joop en Sonya | 0.0 |
| +110 | 2x | Z 2 C | 1 | Marjolein en Pouwel | 50.0 | 8 | Ina en Bram | 50.0 |
N 2 C | 5 | Jan en Chris | 50.0 | 7 | Annette en Jan | 50.0 |
| -50 | 1x | N 2 -1 | 3 | Anneke en Marjan | 0.0 | 2 | Sander en Wilma | 100.0 |
| |
| Spel 15 Z/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -420 | 1x | W 4 C | 3 | Anneke en Marjan | 100.0 | 2 | Sander en Wilma | 0.0 |
| -450 | 3x | O 4 +1 | 1 | Marjolein en Pouwel | 33.3 | 8 | Ina en Bram | 66.7 |
O 4 +1 | 5 | Jan en Chris | 33.3 | 7 | Annette en Jan | 66.7 |
O 4 +1 | 6 | Ans en Jannie | 33.3 | 4 | Joop en Sonya | 66.7 |
| |
| Spel 16 W/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 2x | O 3SA -1 | 1 | Marjolein en Pouwel | 83.3 | 6 | Ans en Jannie | 16.7 |
| O 3SA -1 | 4 | Joop en Sonya | 83.3 | 8 | Ina en Bram | 16.7 |
| -180 | 1x | O 2SA +2 | 3 | Anneke en Marjan | 33.3 | 5 | Jan en Chris | 66.7 |
| -630 | 1x | O 3SA +1 | 7 | Annette en Jan | 0.0 | 2 | Sander en Wilma | 100.0 |
| |
| Spel 17 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +50 | 1x | O 4 -1 | 7 | Annette en Jan | 100.0 | 2 | Sander en Wilma | 0.0 |
| -100 | 1x | N 2SA -2 | 1 | Marjolein en Pouwel | 66.7 | 6 | Ans en Jannie | 33.3 |
| -140 | 1x | O 3 C | 4 | Joop en Sonya | 33.3 | 8 | Ina en Bram | 66.7 |
| -170 | 1x | O 2 +2 | 3 | Anneke en Marjan | 0.0 | 5 | Jan en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 18 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -130 | 1x | O 3 +1 | 1 | Marjolein en Pouwel | 100.0 | 6 | Ans en Jannie | 0.0 |
| -460 | 3x | O 3SA +2 | 3 | Anneke en Marjan | 33.3 | 5 | Jan en Chris | 66.7 |
| O 3SA +2 | 4 | Joop en Sonya | 33.3 | 8 | Ina en Bram | 66.7 |
| O 3SA +2 | 7 | Annette en Jan | 33.3 | 2 | Sander en Wilma | 66.7 |
| |
| Spel 19 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +510 | 1x | Z 4 +3 | 5 | Jan en Chris | 100.0 | 2 | Sander en Wilma | 0.0 |
| +480 | 1x | Z 4 +2 | 7 | Annette en Jan | 66.7 | 3 | Anneke en Marjan | 33.3 |
| +420 | 1x | Z 4 C | 1 | Marjolein en Pouwel | 33.3 | 4 | Joop en Sonya | 66.7 |
| -50 | 1x | Z 5 -1 | 8 | Ina en Bram | 0.0 | 6 | Ans en Jannie | 100.0 |
| |
| Spel 20 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +620 | 2x | Z 4 C | 5 | Jan en Chris | 83.3 | 2 | Sander en Wilma | 16.7 |
Z 4 C | 7 | Annette en Jan | 83.3 | 3 | Anneke en Marjan | 16.7 |
| +150 | 1x | N 3 +2 | 8 | Ina en Bram | 33.3 | 6 | Ans en Jannie | 66.7 |
| +130 | 1x | N 2 +2 | 1 | Marjolein en Pouwel | 0.0 | 4 | Joop en Sonya | 100.0 |
| |
| Spel 21 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +50 | 1x | O 3SA -1 | 8 | Ina en Bram | 100.0 | 6 | Ans en Jannie | 0.0 |
| -150 | 1x | W 1SA +2 | 1 | Marjolein en Pouwel | 66.7 | 4 | Joop en Sonya | 33.3 |
| -420 | 1x | W 4 C | 5 | Jan en Chris | 33.3 | 2 | Sander en Wilma | 66.7 |
| -430 | 1x | W 3SA +1 | 7 | Annette en Jan | 0.0 | 3 | Anneke en Marjan | 100.0 |