Frequentiestaten van zitting nr 27 d.d. 29-04-2026
| Spel 1 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +170 | 2x | Z 3 +1 | 1 | Ina en Jan | 83.3 | 2 | Annette en Jan | 16.7 |
Z 3 +1 | 4 | Marianne en Lien | 83.3 | 5 | Marjan en Gerard | 16.7 |
| +50 | 1x | O 4 -1 | 8 | Pia en Chris | 33.3 | 3 | Marjolein en Ans | 66.7 |
| -50 | 1x | Z 4 -1 | 6 | Sonya en Joop | 0.0 | 7 | Carola en Miep | 100.0 |
| |
| Spel 2 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -200 | 1x | Z 3 -Dbl-1 | 4 | Marianne en Lien | 100.0 | 5 | Marjan en Gerard | 0.0 |
| -210 | 1x | O 2SA +3 | 6 | Sonya en Joop | 66.7 | 7 | Carola en Miep | 33.3 |
| -450 | 2x | O 4 +1 | 1 | Ina en Jan | 16.7 | 2 | Annette en Jan | 83.3 |
O 4 +1 | 8 | Pia en Chris | 16.7 | 3 | Marjolein en Ans | 83.3 |
| |
| Spel 3 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 1x | O 3 -1 | 4 | Marianne en Lien | 100.0 | 5 | Marjan en Gerard | 0.0 |
| -630 | 2x | W 3SA +1 | 6 | Sonya en Joop | 50.0 | 7 | Carola en Miep | 50.0 |
| W 3SA +1 | 8 | Pia en Chris | 50.0 | 3 | Marjolein en Ans | 50.0 |
| -660 | 1x | W 3SA +2 | 1 | Ina en Jan | 0.0 | 2 | Annette en Jan | 100.0 |
| |
| Spel 4 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -110 | 3x | O 3 C | 1 | Ina en Jan | 66.7 | 7 | Carola en Miep | 33.3 |
O 3 C | 2 | Annette en Jan | 66.7 | 6 | Sonya en Joop | 33.3 |
O 3 C | 3 | Marjolein en Ans | 66.7 | 4 | Marianne en Lien | 33.3 |
| -150 | 1x | O 3 +2 | 8 | Pia en Chris | 0.0 | 5 | Marjan en Gerard | 100.0 |
| |
| Spel 5 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +650 | 1x | Z 4 +1 | 2 | Annette en Jan | 100.0 | 6 | Sonya en Joop | 0.0 |
| +630 | 1x | N 3SA +1 | 3 | Marjolein en Ans | 66.7 | 4 | Marianne en Lien | 33.3 |
| +620 | 1x | Z 4 C | 8 | Pia en Chris | 33.3 | 5 | Marjan en Gerard | 66.7 |
| -100 | 1x | Z 6 -1 | 1 | Ina en Jan | 0.0 | 7 | Carola en Miep | 100.0 |
| |
| Spel 6 O/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -630 | 1x | O 3SA +1 | 3 | Marjolein en Ans | 100.0 | 4 | Marianne en Lien | 0.0 |
| -650 | 1x | O 4 +1 | 8 | Pia en Chris | 66.7 | 5 | Marjan en Gerard | 33.3 |
| -660 | 1x | O 3SA +2 | 1 | Ina en Jan | 33.3 | 7 | Carola en Miep | 66.7 |
| -690 | 1x | O 3SA +3 | 2 | Annette en Jan | 0.0 | 6 | Sonya en Joop | 100.0 |
| |
| Spel 7 Z/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 1x | W 1 -1 | 1 | Ina en Jan | 100.0 | 3 | Marjolein en Ans | 0.0 |
| -80 | 2x | W 1 C | 2 | Annette en Jan | 50.0 | 8 | Pia en Chris | 50.0 |
W 1 C | 4 | Marianne en Lien | 50.0 | 7 | Carola en Miep | 50.0 |
| -200 | 1x | Z 3 -2 | 5 | Marjan en Gerard | 0.0 | 6 | Sonya en Joop | 100.0 |
| |
| Spel 8 W/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +150 | 1x | O 1SA -3 | 1 | Ina en Jan | 100.0 | 3 | Marjolein en Ans | 0.0 |
| -50 | 1x | Z 2 -1 | 4 | Marianne en Lien | 66.7 | 7 | Carola en Miep | 33.3 |
| -110 | 1x | O 2 C | 2 | Annette en Jan | 33.3 | 8 | Pia en Chris | 66.7 |
| -120 | 1x | O 1SA +1 | 5 | Marjan en Gerard | 0.0 | 6 | Sonya en Joop | 100.0 |
| |
| Spel 9 N/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +480 | 3x | Z 4 +2 | 1 | Ina en Jan | 66.7 | 3 | Marjolein en Ans | 33.3 |
Z 4 +2 | 2 | Annette en Jan | 66.7 | 8 | Pia en Chris | 33.3 |
Z 4 +2 | 4 | Marianne en Lien | 66.7 | 7 | Carola en Miep | 33.3 |
| +200 | 1x | Z 3 +2 | 5 | Marjan en Gerard | 0.0 | 6 | Sonya en Joop | 100.0 |
| |
| Spel 10 O/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +200 | 2x | W 3SA -2 | 1 | Ina en Jan | 83.3 | 5 | Marjan en Gerard | 16.7 |
| O 3SA -2 | 6 | Sonya en Joop | 83.3 | 3 | Marjolein en Ans | 16.7 |
| -110 | 1x | O 3 C | 7 | Carola en Miep | 33.3 | 8 | Pia en Chris | 66.7 |
| -660 | 1x | O 3SA +2 | 2 | Annette en Jan | 0.0 | 4 | Marianne en Lien | 100.0 |
| |
| Spel 11 Z/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 1x | W 2SA -2 | 7 | Carola en Miep | 100.0 | 8 | Pia en Chris | 0.0 |
| +50 | 1x | W 3 -1 | 1 | Ina en Jan | 66.7 | 5 | Marjan en Gerard | 33.3 |
| -50 | 1x | Z 4 -1 | 2 | Annette en Jan | 33.3 | 4 | Marianne en Lien | 66.7 |
| -110 | 1x | W 2 C | 6 | Sonya en Joop | 0.0 | 3 | Marjolein en Ans | 100.0 |
| |
| Spel 12 W/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +110 | 1x | N 2 +1 | 1 | Ina en Jan | 100.0 | 5 | Marjan en Gerard | 0.0 |
| +50 | 2x | W 2SA -1 | 6 | Sonya en Joop | 50.0 | 3 | Marjolein en Ans | 50.0 |
O 3 -1 | 7 | Carola en Miep | 50.0 | 8 | Pia en Chris | 50.0 |
| -90 | 1x | O 1SA C | 2 | Annette en Jan | 0.0 | 4 | Marianne en Lien | 100.0 |
| |
| Spel 13 N/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -200 | 1x | O 1 +4 | 6 | Sonya en Joop | 100.0 | 4 | Marianne en Lien | 0.0 |
| -230 | 1x | O 2 +4 | 5 | Marjan en Gerard | 66.7 | 7 | Carola en Miep | 33.3 |
| -650 | 1x | O 4 +1 | 3 | Marjolein en Ans | 33.3 | 2 | Annette en Jan | 66.7 |
| -680 | 1x | O 4 +2 | 1 | Ina en Jan | 0.0 | 8 | Pia en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 14 O/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -50 | 2x | N 2 -1 | 1 | Ina en Jan | 83.3 | 8 | Pia en Chris | 16.7 |
Z 3 -1 | 3 | Marjolein en Ans | 83.3 | 2 | Annette en Jan | 16.7 |
| -110 | 1x | W 2 +1 | 6 | Sonya en Joop | 33.3 | 4 | Marianne en Lien | 66.7 |
| -150 | 1x | N 2 -3 | 5 | Marjan en Gerard | 0.0 | 7 | Carola en Miep | 100.0 |
| |
| Spel 15 Z/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 1x | W 4 -2 | 6 | Sonya en Joop | 100.0 | 4 | Marianne en Lien | 0.0 |
| +50 | 1x | W 4 -1 | 3 | Marjolein en Ans | 66.7 | 2 | Annette en Jan | 33.3 |
| -130 | 2x | O 3 +1 | 1 | Ina en Jan | 16.7 | 8 | Pia en Chris | 83.3 |
O 3 +1 | 5 | Marjan en Gerard | 16.7 | 7 | Carola en Miep | 83.3 |
| |
| Spel 16 W/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 3x | O 4 -1 | 3 | Marjolein en Ans | 66.7 | 5 | Marjan en Gerard | 33.3 |
O 4 -1 | 4 | Marianne en Lien | 66.7 | 8 | Pia en Chris | 33.3 |
O 4 -1 | 7 | Carola en Miep | 66.7 | 2 | Annette en Jan | 33.3 |
| -100 | 1x | N 4 -2 | 1 | Ina en Jan | 0.0 | 6 | Sonya en Joop | 100.0 |
| |
| Spel 17 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +490 | 2x | N 3SA +3 | 1 | Ina en Jan | 83.3 | 6 | Sonya en Joop | 16.7 |
| Z 3SA +3 | 4 | Marianne en Lien | 83.3 | 8 | Pia en Chris | 16.7 |
| +150 | 1x | Z 3 +2 | 7 | Carola en Miep | 33.3 | 2 | Annette en Jan | 66.7 |
| -50 | 1x | N 4 -1 | 3 | Marjolein en Ans | 0.0 | 5 | Marjan en Gerard | 100.0 |
| |
| Spel 18 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +140 | 1x | Z 3 C | 7 | Carola en Miep | 100.0 | 2 | Annette en Jan | 0.0 |
| +110 | 2x | Z 2 C | 1 | Ina en Jan | 50.0 | 6 | Sonya en Joop | 50.0 |
N 2 C | 3 | Marjolein en Ans | 50.0 | 5 | Marjan en Gerard | 50.0 |
| -110 | 1x | W 2 +1 | 4 | Marianne en Lien | 0.0 | 8 | Pia en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 19 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 3x | W 3 -1 | 1 | Ina en Jan | 66.7 | 4 | Marianne en Lien | 33.3 |
W 4 -1 | 7 | Carola en Miep | 66.7 | 3 | Marjolein en Ans | 33.3 |
W 3 -1 | 8 | Pia en Chris | 66.7 | 6 | Sonya en Joop | 33.3 |
| -650 | 1x | W 4 +1 | 5 | Marjan en Gerard | 0.0 | 2 | Annette en Jan | 100.0 |
| |
| Spel 20 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 1x | W 4 -1 | 8 | Pia en Chris | 100.0 | 6 | Sonya en Joop | 0.0 |
| -620 | 3x | W 4 C | 1 | Ina en Jan | 33.3 | 4 | Marianne en Lien | 66.7 |
W 4 C | 5 | Marjan en Gerard | 33.3 | 2 | Annette en Jan | 66.7 |
W 4 C | 7 | Carola en Miep | 33.3 | 3 | Marjolein en Ans | 66.7 |
| |
| Spel 21 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 1x | O 3 -2 | 8 | Pia en Chris | 100.0 | 6 | Sonya en Joop | 0.0 |
| +50 | 1x | O 2SA -1 | 1 | Ina en Jan | 66.7 | 4 | Marianne en Lien | 33.3 |
| -90 | 2x | O 1SA C | 5 | Marjan en Gerard | 16.7 | 2 | Annette en Jan | 83.3 |
O 2 C | 7 | Carola en Miep | 16.7 | 3 | Marjolein en Ans | 83.3 |