Frequentiestaten van zitting nr 21 d.d. 11-03-2026
| Spel 1 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -200 | 1x | W 3 +2 | 3 | Marjan en Gerard | 100.0 | 9 | Annette en Jan | 0.0 |
| -450 | 1x | W 4 +1 | 4 | Jan en Ans | 66.7 | 6 | Sander en Wilma | 33.3 |
| -480 | 2x | W 4 +2 | 1 | Miep en Carola | 16.7 | 2 | Bram en Chris | 83.3 |
W 4 +2 | 5 | Marjolein en Pouwel | 16.7 | 7 | Marianne en Lien | 83.3 |
| |
| Spel 2 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +170 | 4x | Z 3 +1 | 1 | Miep en Carola | 50.0 | 2 | Bram en Chris | 50.0 |
Z 2 +2 | 3 | Marjan en Gerard | 50.0 | 9 | Annette en Jan | 50.0 |
Z 2 +2 | 4 | Jan en Ans | 50.0 | 6 | Sander en Wilma | 50.0 |
Z 2 +2 | 5 | Marjolein en Pouwel | 50.0 | 7 | Marianne en Lien | 50.0 |
| |
| Spel 3 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +170 | 1x | Z 3 +1 | 5 | Marjolein en Pouwel | 100.0 | 7 | Marianne en Lien | 0.0 |
| +140 | 1x | Z 3 C | 1 | Miep en Carola | 66.7 | 2 | Bram en Chris | 33.3 |
| -100 | 1x | N 3SA -2 | 3 | Marjan en Gerard | 33.3 | 9 | Annette en Jan | 66.7 |
| -150 | 1x | N 3SA -3 | 4 | Jan en Ans | 0.0 | 6 | Sander en Wilma | 100.0 |
| |
| Spel 4 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +680 | 1x | N 4 +2 | 3 | Marjan en Gerard | 100.0 | 4 | Jan en Ans | 0.0 |
| +620 | 3x | N 4 C | 1 | Miep en Carola | 33.3 | 7 | Marianne en Lien | 66.7 |
N 4 C | 2 | Bram en Chris | 33.3 | 9 | Annette en Jan | 66.7 |
N 4 C | 6 | Sander en Wilma | 33.3 | 8 | Sonya en Joop | 66.7 |
| |
| Spel 5 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +130 | 1x | N 3 +1 | 6 | Sander en Wilma | 100.0 | 8 | Sonya en Joop | 0.0 |
| +100 | 1x | O 3 -2 | 2 | Bram en Chris | 66.7 | 9 | Annette en Jan | 33.3 |
| -110 | 1x | O 2 +1 | 1 | Miep en Carola | 33.3 | 7 | Marianne en Lien | 66.7 |
| -300 | 1x | Z 2 -3 | 3 | Marjan en Gerard | 0.0 | 4 | Jan en Ans | 100.0 |
| |
| Spel 6 O/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 1x | W 2 -1 | 1 | Miep en Carola | 100.0 | 7 | Marianne en Lien | 0.0 |
| +90 | 2x | Z 2 C | 2 | Bram en Chris | 50.0 | 9 | Annette en Jan | 50.0 |
N 2 C | 6 | Sander en Wilma | 50.0 | 8 | Sonya en Joop | 50.0 |
| -110 | 1x | O 2 C | 3 | Marjan en Gerard | 0.0 | 4 | Jan en Ans | 100.0 |
| |
| Spel 7 Z/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -80 | 1x | O 1 C | 8 | Sonya en Joop | 100.0 | 1 | Miep en Carola | 0.0 |
| -110 | 1x | O 1 +1 | 5 | Marjolein en Pouwel | 66.7 | 6 | Sander en Wilma | 33.3 |
| -120 | 1x | O 2SA C | 2 | Bram en Chris | 33.3 | 7 | Marianne en Lien | 66.7 |
| -180 | 1x | O 2SA +2 | 9 | Annette en Jan | 0.0 | 4 | Jan en Ans | 100.0 |
| |
| Spel 8 W/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +400 | 1x | N 3SA C | 5 | Marjolein en Pouwel | 100.0 | 6 | Sander en Wilma | 0.0 |
| +180 | 3x | N 1SA +3 | 2 | Bram en Chris | 33.3 | 7 | Marianne en Lien | 66.7 |
| N 2SA +2 | 8 | Sonya en Joop | 33.3 | 1 | Miep en Carola | 66.7 |
| N 2SA +2 | 9 | Annette en Jan | 33.3 | 4 | Jan en Ans | 66.7 |
| |
| Spel 9 N/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -710 | 3x | W 4 +3 | 2 | Bram en Chris | 66.7 | 7 | Marianne en Lien | 33.3 |
W 4 +3 | 8 | Sonya en Joop | 66.7 | 1 | Miep en Carola | 33.3 |
W 4 +3 | 9 | Annette en Jan | 66.7 | 4 | Jan en Ans | 33.3 |
| -1460 | 1x | W 6 +1 | 5 | Marjolein en Pouwel | 0.0 | 6 | Sander en Wilma | 100.0 |
| |
| Spel 10 O/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +620 | 1x | Z 4 C | 9 | Annette en Jan | 100.0 | 5 | Marjolein en Pouwel | 0.0 |
| +150 | 1x | Z 2SA +1 | 6 | Sander en Wilma | 66.7 | 3 | Marjan en Gerard | 33.3 |
| -100 | 1x | Z 4 -1 | 4 | Jan en Ans | 33.3 | 2 | Bram en Chris | 66.7 |
| -200 | 1x | N 6 -2 | 7 | Marianne en Lien | 0.0 | 8 | Sonya en Joop | 100.0 |
| |
| Spel 11 Z/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +140 | 1x | N 2 +1 | 9 | Annette en Jan | 100.0 | 5 | Marjolein en Pouwel | 0.0 |
| +50 | 1x | W 3 -1 | 6 | Sander en Wilma | 66.7 | 3 | Marjan en Gerard | 33.3 |
| -130 | 1x | O 2 +2 | 7 | Marianne en Lien | 33.3 | 8 | Sonya en Joop | 66.7 |
| -150 | 1x | W 2SA +1 | 4 | Jan en Ans | 0.0 | 2 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 12 W/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +660 | 2x | N 3SA +2 | 6 | Sander en Wilma | 83.3 | 3 | Marjan en Gerard | 16.7 |
| Z 3SA +2 | 9 | Annette en Jan | 83.3 | 5 | Marjolein en Pouwel | 16.7 |
| +630 | 1x | Z 3SA +1 | 7 | Marianne en Lien | 33.3 | 8 | Sonya en Joop | 66.7 |
| -100 | 1x | N 5 -1 | 4 | Jan en Ans | 0.0 | 2 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 13 N/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +600 | 1x | Z 3SA C | 7 | Marianne en Lien | 100.0 | 3 | Marjan en Gerard | 0.0 |
| +150 | 1x | Z 2SA +1 | 5 | Marjolein en Pouwel | 66.7 | 4 | Jan en Ans | 33.3 |
| -100 | 2x | N 5 -1 | 1 | Miep en Carola | 16.7 | 6 | Sander en Wilma | 83.3 |
| N 3SA -1 | 8 | Sonya en Joop | 16.7 | 2 | Bram en Chris | 83.3 |
| |
| Spel 14 O/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +150 | 1x | O 1SA -3 | 5 | Marjolein en Pouwel | 100.0 | 4 | Jan en Ans | 0.0 |
| +130 | 1x | Z 2 +2 | 1 | Miep en Carola | 66.7 | 6 | Sander en Wilma | 33.3 |
| +100 | 1x | O 1SA-Dbl-1 | 8 | Sonya en Joop | 33.3 | 2 | Bram en Chris | 66.7 |
| -300 | 1x | Z 5 -Dbl-2 | 7 | Marianne en Lien | 0.0 | 3 | Marjan en Gerard | 100.0 |
| |
| Spel 15 Z/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +680 | 1x | Z 4 +2 | 7 | Marianne en Lien | 100.0 | 3 | Marjan en Gerard | 0.0 |
| +110 | 1x | Z 2 C | 1 | Miep en Carola | 66.7 | 6 | Sander en Wilma | 33.3 |
| -100 | 1x | Z 4 -1 | 8 | Sonya en Joop | 33.3 | 2 | Bram en Chris | 66.7 |
| -300 | 1x | Z 4 -3 | 5 | Marjolein en Pouwel | 0.0 | 4 | Jan en Ans | 100.0 |
| |
| Spel 16 W/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +500 | 1x | W 4 -Dbl-2 | 3 | Marjan en Gerard | 100.0 | 8 | Sonya en Joop | 0.0 |
| -50 | 1x | Z 3 -1 | 9 | Annette en Jan | 66.7 | 6 | Sander en Wilma | 33.3 |
| -100 | 1x | Z 3SA -2 | 4 | Jan en Ans | 33.3 | 1 | Miep en Carola | 66.7 |
| -110 | 1x | W 3 C | 5 | Marjolein en Pouwel | 0.0 | 2 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 17 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -170 | 1x | O 2 +2 | 3 | Marjan en Gerard | 100.0 | 8 | Sonya en Joop | 0.0 |
| -420 | 2x | O 4 C | 4 | Jan en Ans | 50.0 | 1 | Miep en Carola | 50.0 |
O 4 C | 9 | Annette en Jan | 50.0 | 6 | Sander en Wilma | 50.0 |
| -450 | 1x | O 4 +1 | 5 | Marjolein en Pouwel | 0.0 | 2 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 18 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +140 | 1x | N 3 C | 9 | Annette en Jan | 100.0 | 6 | Sander en Wilma | 0.0 |
| +100 | 1x | O 1SA -2 | 3 | Marjan en Gerard | 66.7 | 8 | Sonya en Joop | 33.3 |
| -100 | 1x | N 4 -1 | 4 | Jan en Ans | 33.3 | 1 | Miep en Carola | 66.7 |
| -110 | 1x | O 2 C | 5 | Marjolein en Pouwel | 0.0 | 2 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 19 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +400 | 1x | N 3SA C | 7 | Marianne en Lien | 100.0 | 6 | Sander en Wilma | 0.0 |
| -50 | 1x | N 2 -1 | 1 | Miep en Carola | 66.7 | 5 | Marjolein en Pouwel | 33.3 |
| -110 | 1x | W 2 C | 3 | Marjan en Gerard | 33.3 | 2 | Bram en Chris | 66.7 |
| -150 | 1x | N 2SA -3 | 8 | Sonya en Joop | 0.0 | 9 | Annette en Jan | 100.0 |
| |
| Spel 20 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -100 | 1x | N 1SA -1 | 8 | Sonya en Joop | 100.0 | 9 | Annette en Jan | 0.0 |
| -200 | 2x | Z 2 -2 | 1 | Miep en Carola | 50.0 | 5 | Marjolein en Pouwel | 50.0 |
Z 1 -Dbl-1 | 3 | Marjan en Gerard | 50.0 | 2 | Bram en Chris | 50.0 |
| -300 | 1x | N 2 -3 | 7 | Marianne en Lien | 0.0 | 6 | Sander en Wilma | 100.0 |
| |
| Spel 21 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +620 | 3x | Z 4 C | 1 | Miep en Carola | 66.7 | 5 | Marjolein en Pouwel | 33.3 |
N 4 C | 7 | Marianne en Lien | 66.7 | 6 | Sander en Wilma | 33.3 |
N 4 C | 8 | Sonya en Joop | 66.7 | 9 | Annette en Jan | 33.3 |
| -100 | 1x | Z 5 -1 | 3 | Marjan en Gerard | 0.0 | 2 | Bram en Chris | 100.0 |