Frequentiestaten van zitting nr 20 d.d. 04-03-2026
| Spel 1 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -110 | 1x | O 1 +1 | 8 | Marianne en Lien | 100.0 | 3 | ? | 0.0 |
| -120 | 2x | O 2SA C | 1 | Anneke en Marjan | 50.0 | 2 | Annette en Jan | 50.0 |
| O 2SA C | 4 | Carola en Miep | 50.0 | 5 | Ina en Jan | 50.0 |
| -400 | 1x | O 3SA C | 6 | Wilma en Sander | 0.0 | 7 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 2 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +650 | 1x | N 4 +1 | 8 | Marianne en Lien | 100.0 | 3 | ? | 0.0 |
| +170 | 1x | Z 3 +1 | 1 | Anneke en Marjan | 66.7 | 2 | Annette en Jan | 33.3 |
| -100 | 1x | Z 4 -1 | 6 | Wilma en Sander | 33.3 | 7 | Bram en Chris | 66.7 |
| -200 | 1x | N 3SA -2 | 4 | Carola en Miep | 0.0 | 5 | Ina en Jan | 100.0 |
| |
| Spel 3 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +400 | 1x | W 3 -4 | 6 | Wilma en Sander | 100.0 | 7 | Bram en Chris | 0.0 |
| +90 | 1x | Z 1SA C | 8 | Marianne en Lien | 66.7 | 3 | ? | 33.3 |
| -110 | 1x | W 2 C | 4 | Carola en Miep | 33.3 | 5 | Ina en Jan | 66.7 |
| -140 | 1x | O 2 +1 | 1 | Anneke en Marjan | 0.0 | 2 | Annette en Jan | 100.0 |
| |
| Spel 4 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +200 | 1x | W 2 -2 | 1 | Anneke en Marjan | 100.0 | 7 | Bram en Chris | 0.0 |
| +150 | 1x | N 2SA +1 | 3 | ? | 66.7 | 4 | Carola en Miep | 33.3 |
| +90 | 1x | Z 1SA C | 8 | Marianne en Lien | 33.3 | 5 | Ina en Jan | 66.7 |
| -200 | 1x | Z 2SA -2 | 2 | Annette en Jan | 0.0 | 6 | Wilma en Sander | 100.0 |
| |
| Spel 5 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -140 | 1x | W 2 +1 | 3 | ? | 100.0 | 4 | Carola en Miep | 0.0 |
| -200 | 2x | W 3 +2 | 2 | Annette en Jan | 50.0 | 6 | Wilma en Sander | 50.0 |
W 3 +2 | 8 | Marianne en Lien | 50.0 | 5 | Ina en Jan | 50.0 |
| -450 | 1x | W 4 +1 | 1 | Anneke en Marjan | 0.0 | 7 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 6 O/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 1x | W 3SA -1 | 3 | ? | 100.0 | 4 | Carola en Miep | 0.0 |
| -650 | 3x | W 5 C | 1 | Anneke en Marjan | 33.3 | 7 | Bram en Chris | 66.7 |
W 4 +1 | 2 | Annette en Jan | 33.3 | 6 | Wilma en Sander | 66.7 |
W 5 C | 8 | Marianne en Lien | 33.3 | 5 | Ina en Jan | 66.7 |
| |
| Spel 7 Z/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +650 | 1x | N 4 +1 | 5 | Ina en Jan | 100.0 | 6 | Wilma en Sander | 0.0 |
| +170 | 1x | N 3 +1 | 2 | Annette en Jan | 66.7 | 8 | Marianne en Lien | 33.3 |
| +100 | 1x | W 2 -1 | 1 | Anneke en Marjan | 33.3 | 3 | ? | 66.7 |
| -110 | 1x | W 2 +1 | 4 | Carola en Miep | 0.0 | 7 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 8 W/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +480 | 1x | Z 4 +2 | 5 | Ina en Jan | 100.0 | 6 | Wilma en Sander | 0.0 |
| +300 | 1x | O 4 -Dbl-2 | 2 | Annette en Jan | 66.7 | 8 | Marianne en Lien | 33.3 |
| +200 | 1x | Z 2 +3 | 4 | Carola en Miep | 33.3 | 7 | Bram en Chris | 66.7 |
| +50 | 1x | O 3 -1 | 1 | Anneke en Marjan | 0.0 | 3 | ? | 100.0 |
| |
| Spel 9 N/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -620 | 1x | W 4 C | 1 | Anneke en Marjan | 100.0 | 3 | ? | 0.0 |
| -630 | 1x | O 3SA +1 | 4 | Carola en Miep | 66.7 | 7 | Bram en Chris | 33.3 |
| -660 | 2x | O 3SA +2 | 2 | Annette en Jan | 16.7 | 8 | Marianne en Lien | 83.3 |
| O 3SA +2 | 5 | Ina en Jan | 16.7 | 6 | Wilma en Sander | 83.3 |
| |
| Spel 10 O/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +620 | 1x | N 4 C | 7 | Bram en Chris | 100.0 | 8 | Marianne en Lien | 0.0 |
| +200 | 1x | O 3 -2 | 6 | Wilma en Sander | 66.7 | 3 | ? | 33.3 |
| +170 | 1x | N 3 +1 | 2 | Annette en Jan | 33.3 | 4 | Carola en Miep | 66.7 |
| +110 | 1x | N 2 C | 1 | Anneke en Marjan | 0.0 | 5 | Ina en Jan | 100.0 |
| |
| Spel 11 Z/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -420 | 1x | W 5 +1 | 1 | Anneke en Marjan | 100.0 | 5 | Ina en Jan | 0.0 |
| -430 | 1x | O 3SA +1 | 2 | Annette en Jan | 66.7 | 4 | Carola en Miep | 33.3 |
| -440 | 1x | W 5 +2 | 7 | Bram en Chris | 33.3 | 8 | Marianne en Lien | 66.7 |
| -520 | 1x | O 3SA +4 | 6 | Wilma en Sander | 0.0 | 3 | ? | 100.0 |
| |
| Spel 12 W/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +180 | 1x | Z 2SA +2 | 7 | Bram en Chris | 100.0 | 8 | Marianne en Lien | 0.0 |
| +140 | 2x | Z 2 +1 | 1 | Anneke en Marjan | 50.0 | 5 | Ina en Jan | 50.0 |
Z 2 +1 | 2 | Annette en Jan | 50.0 | 4 | Carola en Miep | 50.0 |
| -500 | 1x | N 4 -Dbl-2 | 6 | Wilma en Sander | 0.0 | 3 | ? | 100.0 |
| |
| Spel 13 N/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +300 | 1x | O 4 -3 | 1 | Anneke en Marjan | 100.0 | 8 | Marianne en Lien | 0.0 |
| -140 | 1x | O 3 C | 3 | ? | 66.7 | 2 | Annette en Jan | 33.3 |
| -300 | 1x | Z 2 -3 | 6 | Wilma en Sander | 33.3 | 4 | Carola en Miep | 66.7 |
| -1700 | 1x | Z 4 -Dbl-6 | 5 | Ina en Jan | 0.0 | 7 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 14 O/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -140 | 1x | O 2 +1 | 1 | Anneke en Marjan | 100.0 | 8 | Marianne en Lien | 0.0 |
| -170 | 3x | O 2 +2 | 3 | ? | 33.3 | 2 | Annette en Jan | 66.7 |
O 2 +2 | 5 | Ina en Jan | 33.3 | 7 | Bram en Chris | 66.7 |
O 2 +2 | 6 | Wilma en Sander | 33.3 | 4 | Carola en Miep | 66.7 |
| |
| Spel 15 Z/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +650 | 2x | N 5 C | 5 | Ina en Jan | 83.3 | 7 | Bram en Chris | 16.7 |
N 4 +1 | 6 | Wilma en Sander | 83.3 | 4 | Carola en Miep | 16.7 |
| +620 | 1x | N 4 C | 1 | Anneke en Marjan | 33.3 | 8 | Marianne en Lien | 66.7 |
| +200 | 1x | N 3 +2 | 3 | ? | 0.0 | 2 | Annette en Jan | 100.0 |
| |
| Spel 16 W/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 2x | W 3 -1 | 3 | ? | 83.3 | 5 | Ina en Jan | 16.7 |
W 3 -1 | 7 | Bram en Chris | 83.3 | 2 | Annette en Jan | 16.7 |
| -140 | 1x | W 1 +2 | 1 | Anneke en Marjan | 33.3 | 6 | Wilma en Sander | 66.7 |
| -300 | 1x | Z 2SA -6 | 4 | Carola en Miep | 0.0 | 8 | Marianne en Lien | 100.0 |
| |
| Spel 17 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +400 | 1x | N 3SA C | 7 | Bram en Chris | 100.0 | 2 | Annette en Jan | 0.0 |
| -50 | 1x | N 3SA -1 | 3 | ? | 66.7 | 5 | Ina en Jan | 33.3 |
| -100 | 1x | N 3SA -2 | 4 | Carola en Miep | 33.3 | 8 | Marianne en Lien | 66.7 |
| -150 | 1x | N 3SA -3 | 1 | Anneke en Marjan | 0.0 | 6 | Wilma en Sander | 100.0 |
| |
| Spel 18 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +200 | 1x | W 4 -4 | 4 | Carola en Miep | 100.0 | 8 | Marianne en Lien | 0.0 |
| +100 | 1x | O 4 -2 | 7 | Bram en Chris | 66.7 | 2 | Annette en Jan | 33.3 |
| +50 | 2x | O 3 -1 | 1 | Anneke en Marjan | 16.7 | 6 | Wilma en Sander | 83.3 |
W 4 -1 | 3 | ? | 16.7 | 5 | Ina en Jan | 83.3 |
| |
| Spel 19 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -50 | 1x | N 3 -1 | 7 | Bram en Chris | 100.0 | 3 | ? | 0.0 |
| -100 | 1x | N 2 -2 | 8 | Marianne en Lien | 66.7 | 6 | Wilma en Sander | 33.3 |
| -140 | 1x | W 2 +1 | 1 | Anneke en Marjan | 33.3 | 4 | Carola en Miep | 66.7 |
| -150 | 1x | Z 4 -3 | 5 | Ina en Jan | 0.0 | 2 | Annette en Jan | 100.0 |
| |
| Spel 20 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 1x | O 2SA -1 | 1 | Anneke en Marjan | 100.0 | 4 | Carola en Miep | 0.0 |
| -120 | 2x | O 1SA +1 | 5 | Ina en Jan | 50.0 | 2 | Annette en Jan | 50.0 |
| O 1SA +1 | 8 | Marianne en Lien | 50.0 | 6 | Wilma en Sander | 50.0 |
| -180 | 1x | W 1SA +3 | 7 | Bram en Chris | 0.0 | 3 | ? | 100.0 |
| |
| Spel 21 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 1x | O 3 -2 | 7 | Bram en Chris | 100.0 | 3 | ? | 0.0 |
| -130 | 1x | W 4 C | 5 | Ina en Jan | 66.7 | 2 | Annette en Jan | 33.3 |
| -300 | 2x | N 1SA -3 | 1 | Anneke en Marjan | 16.7 | 4 | Carola en Miep | 83.3 |
N 3 -3 | 8 | Marianne en Lien | 16.7 | 6 | Wilma en Sander | 83.3 |