Frequentiestaten van zitting nr 10 d.d. 03-12-2025
| Spel 1 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +450 | 1x | N 5 C | 1 | Ans en Jannie | 100.0 | 2 | Bram en Chris | 0.0 |
| +300 | 1x | O 5 -Dbl-2 | 6 | Sander en Wilma | 66.7 | 7 | Marjolein en Pouwel | 33.3 |
| -170 | 1x | O 3 +1 | 8 | Marjan en Gerard | 33.3 | 3 | Miep en Carola | 66.7 |
| -420 | 1x | O 4 C | 4 | Sonya en Joop | 0.0 | 5 | Lien en Anneke | 100.0 |
| |
| Spel 2 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +50 | 1x | O 3SA -1 | 4 | Sonya en Joop | 100.0 | 5 | Lien en Anneke | 0.0 |
| -90 | 1x | O 1SA C | 6 | Sander en Wilma | 66.7 | 7 | Marjolein en Pouwel | 33.3 |
| -110 | 1x | O 3 C | 8 | Marjan en Gerard | 33.3 | 3 | Miep en Carola | 66.7 |
| -150 | 1x | O 1SA +2 | 1 | Ans en Jannie | 0.0 | 2 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 3 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +260 | 1x | Z 1 -Dbl+1 | 6 | Sander en Wilma | 100.0 | 7 | Marjolein en Pouwel | 0.0 |
| +110 | 1x | Z 2 C | 8 | Marjan en Gerard | 66.7 | 3 | Miep en Carola | 33.3 |
| -100 | 1x | N 2SA -2 | 4 | Sonya en Joop | 33.3 | 5 | Lien en Anneke | 66.7 |
| -150 | 1x | Z 3 -3 | 1 | Ans en Jannie | 0.0 | 2 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 4 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +620 | 2x | Z 4 C | 2 | Bram en Chris | 83.3 | 6 | Sander en Wilma | 16.7 |
Z 4 C | 3 | Miep en Carola | 83.3 | 4 | Sonya en Joop | 16.7 |
| +200 | 1x | N 3 +2 | 1 | Ans en Jannie | 33.3 | 7 | Marjolein en Pouwel | 66.7 |
| +170 | 1x | N 3 +1 | 8 | Marjan en Gerard | 0.0 | 5 | Lien en Anneke | 100.0 |
| |
| Spel 5 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +140 | 1x | Z 2 +1 | 1 | Ans en Jannie | 100.0 | 7 | Marjolein en Pouwel | 0.0 |
| +110 | 1x | N 2 C | 8 | Marjan en Gerard | 66.7 | 5 | Lien en Anneke | 33.3 |
| +90 | 2x | Z 1SA C | 2 | Bram en Chris | 16.7 | 6 | Sander en Wilma | 83.3 |
| Z 1SA C | 3 | Miep en Carola | 16.7 | 4 | Sonya en Joop | 83.3 |
| |
| Spel 6 O/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +300 | 1x | W 3SA -3 | 3 | Miep en Carola | 100.0 | 4 | Sonya en Joop | 0.0 |
| +100 | 1x | O 3SA -1 | 2 | Bram en Chris | 66.7 | 6 | Sander en Wilma | 33.3 |
| -90 | 1x | O 2 C | 1 | Ans en Jannie | 33.3 | 7 | Marjolein en Pouwel | 66.7 |
| -170 | 1x | O 2 +2 | 8 | Marjan en Gerard | 0.0 | 5 | Lien en Anneke | 100.0 |
| |
| Spel 7 Z/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 1x | W 5 -1 | 5 | Lien en Anneke | 100.0 | 6 | Sander en Wilma | 0.0 |
| -130 | 1x | W 4 C | 1 | Ans en Jannie | 66.7 | 3 | Miep en Carola | 33.3 |
| -140 | 2x | O 1 +2 | 2 | Bram en Chris | 16.7 | 8 | Marjan en Gerard | 83.3 |
O 3 C | 4 | Sonya en Joop | 16.7 | 7 | Marjolein en Pouwel | 83.3 |
| |
| Spel 8 W/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -100 | 1x | N 4 -Dbl-1 | 2 | Bram en Chris | 100.0 | 8 | Marjan en Gerard | 0.0 |
| -480 | 2x | W 4 +2 | 1 | Ans en Jannie | 50.0 | 3 | Miep en Carola | 50.0 |
W 5 +1 | 4 | Sonya en Joop | 50.0 | 7 | Marjolein en Pouwel | 50.0 |
| -510 | 1x | W 4 +3 | 5 | Lien en Anneke | 0.0 | 6 | Sander en Wilma | 100.0 |
| |
| Spel 9 N/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -110 | 1x | W 2 C | 2 | Bram en Chris | 100.0 | 8 | Marjan en Gerard | 0.0 |
| -140 | 2x | W 3 C | 1 | Ans en Jannie | 50.0 | 3 | Miep en Carola | 50.0 |
O 3 C | 4 | Sonya en Joop | 50.0 | 7 | Marjolein en Pouwel | 50.0 |
| -620 | 1x | W 4 C | 5 | Lien en Anneke | 0.0 | 6 | Sander en Wilma | 100.0 |
| |
| Spel 10 O/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +800 | 1x | W 4 -Dbl-3 | 7 | Marjolein en Pouwel | 100.0 | 8 | Marjan en Gerard | 0.0 |
| +620 | 2x | Z 4 C | 2 | Bram en Chris | 50.0 | 4 | Sonya en Joop | 50.0 |
Z 4 C | 6 | Sander en Wilma | 50.0 | 3 | Miep en Carola | 50.0 |
| +170 | 1x | Z 3 +1 | 1 | Ans en Jannie | 0.0 | 5 | Lien en Anneke | 100.0 |
| |
| Spel 11 Z/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +420 | 1x | N 4 C | 2 | Bram en Chris | 100.0 | 4 | Sonya en Joop | 0.0 |
| +400 | 1x | N 3SA C | 1 | Ans en Jannie | 66.7 | 5 | Lien en Anneke | 33.3 |
| -50 | 2x | N 4 -1 | 6 | Sander en Wilma | 16.7 | 3 | Miep en Carola | 83.3 |
N 3 -1 | 7 | Marjolein en Pouwel | 16.7 | 8 | Marjan en Gerard | 83.3 |
| |
| Spel 12 W/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +790 | 1x | Z 4 -DblC | 2 | Bram en Chris | 100.0 | 4 | Sonya en Joop | 0.0 |
| +620 | 1x | Z 4 C | 1 | Ans en Jannie | 66.7 | 5 | Lien en Anneke | 33.3 |
| +170 | 1x | Z 3 +1 | 6 | Sander en Wilma | 33.3 | 3 | Miep en Carola | 66.7 |
| +50 | 1x | O 4 -1 | 7 | Marjolein en Pouwel | 0.0 | 8 | Marjan en Gerard | 100.0 |
| |
| Spel 13 N/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -110 | 1x | O 2 +1 | 5 | Lien en Anneke | 100.0 | 7 | Marjolein en Pouwel | 0.0 |
| -120 | 1x | W 2SA C | 6 | Sander en Wilma | 66.7 | 4 | Sonya en Joop | 33.3 |
| -150 | 1x | W 1SA +2 | 3 | Miep en Carola | 33.3 | 2 | Bram en Chris | 66.7 |
| -600 | 1x | W 3SA C | 1 | Ans en Jannie | 0.0 | 8 | Marjan en Gerard | 100.0 |
| |
| Spel 14 O/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +150 | 1x | N 2SA +1 | 5 | Lien en Anneke | 100.0 | 7 | Marjolein en Pouwel | 0.0 |
| +120 | 1x | Z 1SA +1 | 6 | Sander en Wilma | 66.7 | 4 | Sonya en Joop | 33.3 |
| +110 | 1x | N 2 C | 1 | Ans en Jannie | 33.3 | 8 | Marjan en Gerard | 66.7 |
| -80 | 1x | O 1 C | 3 | Miep en Carola | 0.0 | 2 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 15 Z/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +630 | 1x | N 3SA +1 | 6 | Sander en Wilma | 100.0 | 4 | Sonya en Joop | 0.0 |
| +150 | 1x | N 2 +3 | 5 | Lien en Anneke | 66.7 | 7 | Marjolein en Pouwel | 33.3 |
| +130 | 1x | N 3 +1 | 1 | Ans en Jannie | 33.3 | 8 | Marjan en Gerard | 66.7 |
| +120 | 1x | Z 2SA C | 3 | Miep en Carola | 0.0 | 2 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 16 W/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +200 | 1x | O 4 -2 | 7 | Marjolein en Pouwel | 100.0 | 2 | Bram en Chris | 0.0 |
| +100 | 1x | W 2 -1 | 1 | Ans en Jannie | 66.7 | 6 | Sander en Wilma | 33.3 |
| -140 | 2x | W 2 +1 | 3 | Miep en Carola | 16.7 | 5 | Lien en Anneke | 83.3 |
W 3 C | 4 | Sonya en Joop | 16.7 | 8 | Marjan en Gerard | 83.3 |
| |
| Spel 17 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 1x | O 5 -2 | 7 | Marjolein en Pouwel | 100.0 | 2 | Bram en Chris | 0.0 |
| +50 | 1x | O 4 -1 | 1 | Ans en Jannie | 66.7 | 6 | Sander en Wilma | 33.3 |
| -110 | 1x | O 3 C | 4 | Sonya en Joop | 33.3 | 8 | Marjan en Gerard | 66.7 |
| -130 | 1x | O 2 +2 | 3 | Miep en Carola | 0.0 | 5 | Lien en Anneke | 100.0 |
| |
| Spel 18 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -90 | 1x | O 1SA C | 7 | Marjolein en Pouwel | 100.0 | 2 | Bram en Chris | 0.0 |
| -100 | 1x | Z 3 -1 | 1 | Ans en Jannie | 66.7 | 6 | Sander en Wilma | 33.3 |
| -110 | 1x | O 2 +1 | 3 | Miep en Carola | 33.3 | 5 | Lien en Anneke | 66.7 |
| -120 | 1x | O 1SA +1 | 4 | Sonya en Joop | 0.0 | 8 | Marjan en Gerard | 100.0 |
| |
| Spel 19 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +140 | 1x | N 2 +1 | 1 | Ans en Jannie | 100.0 | 4 | Sonya en Joop | 0.0 |
| +90 | 1x | Z 1SA C | 5 | Lien en Anneke | 66.7 | 2 | Bram en Chris | 33.3 |
| -100 | 2x | N 4 -2 | 7 | Marjolein en Pouwel | 16.7 | 3 | Miep en Carola | 83.3 |
N 4 -2 | 8 | Marjan en Gerard | 16.7 | 6 | Sander en Wilma | 83.3 |
| |
| Spel 20 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +200 | 1x | O 5 -Dbl-1 | 8 | Marjan en Gerard | 100.0 | 6 | Sander en Wilma | 0.0 |
| -130 | 1x | W 3 +1 | 7 | Marjolein en Pouwel | 66.7 | 3 | Miep en Carola | 33.3 |
| -150 | 1x | W 4 +1 | 1 | Ans en Jannie | 33.3 | 4 | Sonya en Joop | 66.7 |
| -600 | 1x | W 5 C | 5 | Lien en Anneke | 0.0 | 2 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 21 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +150 | 1x | O 5 -3 | 1 | Ans en Jannie | 100.0 | 4 | Sonya en Joop | 0.0 |
| -300 | 2x | N 2 -3 | 7 | Marjolein en Pouwel | 50.0 | 3 | Miep en Carola | 50.0 |
N 2 -3 | 8 | Marjan en Gerard | 50.0 | 6 | Sander en Wilma | 50.0 |
| -430 | 1x | O 3SA +1 | 5 | Lien en Anneke | 0.0 | 2 | Bram en Chris | 100.0 |