Frequentiestaten van zitting nr 9 d.d. 26-11-2025
| Spel 1 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +150 | 1x | O 3SA -3 | 4 | Marjan en Gerard | 100.0 | 6 | Bram en Chris | 0.0 |
| +100 | 1x | O 4 -2 | 3 | Miep en Carola | 66.7 | 9 | Sonya en Joop | 33.3 |
| +50 | 1x | O 3 -1 | 1 | Marjolein en Pouwel | 33.3 | 2 | Anneke en Lien | 66.7 |
| -110 | 1x | O 2 C | 5 | Sander en Wilma | 0.0 | 7 | Ans en Jannie | 100.0 |
| |
| Spel 2 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +150 | 1x | N 1SA +2 | 3 | Miep en Carola | 100.0 | 9 | Sonya en Joop | 0.0 |
| +50 | 1x | O 2 -1 | 1 | Marjolein en Pouwel | 66.7 | 2 | Anneke en Lien | 33.3 |
| -90 | 1x | W 1SA C | 4 | Marjan en Gerard | 33.3 | 6 | Bram en Chris | 66.7 |
| -110 | 1x | O 1 +1 | 5 | Sander en Wilma | 0.0 | 7 | Ans en Jannie | 100.0 |
| |
| Spel 3 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +460 | 2x | N 3SA +2 | 4 | Marjan en Gerard | 83.3 | 6 | Bram en Chris | 16.7 |
| N 3SA +2 | 5 | Sander en Wilma | 83.3 | 7 | Ans en Jannie | 16.7 |
| +430 | 1x | N 3SA +1 | 1 | Marjolein en Pouwel | 33.3 | 2 | Anneke en Lien | 66.7 |
| +240 | 1x | Z 2SA +4 | 3 | Miep en Carola | 0.0 | 9 | Sonya en Joop | 100.0 |
| |
| Spel 4 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +300 | 1x | W 6SA -3 | 6 | Bram en Chris | 100.0 | 8 | Ina en Jan | 0.0 |
| +200 | 1x | O 6 -2 | 3 | Miep en Carola | 66.7 | 4 | Marjan en Gerard | 33.3 |
| +100 | 1x | O 6 -1 | 1 | Marjolein en Pouwel | 33.3 | 7 | Ans en Jannie | 66.7 |
| -630 | 1x | W 3SA +1 | 2 | Anneke en Lien | 0.0 | 9 | Sonya en Joop | 100.0 |
| |
| Spel 5 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -170 | 2x | W 2 +2 | 1 | Marjolein en Pouwel | 83.3 | 7 | Ans en Jannie | 16.7 |
W 2 +2 | 3 | Miep en Carola | 83.3 | 4 | Marjan en Gerard | 16.7 |
| -180 | 1x | O 2SA +2 | 2 | Anneke en Lien | 33.3 | 9 | Sonya en Joop | 66.7 |
| -420 | 1x | W 4 C | 6 | Bram en Chris | 0.0 | 8 | Ina en Jan | 100.0 |
| |
| Spel 6 O/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +140 | 1x | N 2 +1 | 3 | Miep en Carola | 100.0 | 4 | Marjan en Gerard | 0.0 |
| +110 | 1x | N 2 C | 1 | Marjolein en Pouwel | 66.7 | 7 | Ans en Jannie | 33.3 |
| -50 | 1x | N 2 -1 | 6 | Bram en Chris | 33.3 | 8 | Ina en Jan | 66.7 |
| -110 | 1x | O 2 C | 2 | Anneke en Lien | 0.0 | 9 | Sonya en Joop | 100.0 |
| |
| Spel 7 Z/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -100 | 3x | N 3SA -1 | 5 | Sander en Wilma | 66.7 | 6 | Bram en Chris | 33.3 |
| N 3SA -1 | 8 | Ina en Jan | 66.7 | 1 | Marjolein en Pouwel | 33.3 |
| N 3SA -1 | 9 | Sonya en Joop | 66.7 | 4 | Marjan en Gerard | 33.3 |
| -200 | 1x | N 3SA -2 | 2 | Anneke en Lien | 0.0 | 7 | Ans en Jannie | 100.0 |
| |
| Spel 8 W/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +110 | 1x | N 2 C | 5 | Sander en Wilma | 100.0 | 6 | Bram en Chris | 0.0 |
| -110 | 1x | W 1 +1 | 9 | Sonya en Joop | 66.7 | 4 | Marjan en Gerard | 33.3 |
| -150 | 1x | O 1SA +2 | 8 | Ina en Jan | 33.3 | 1 | Marjolein en Pouwel | 66.7 |
| -170 | 1x | W 2 +2 | 2 | Anneke en Lien | 0.0 | 7 | Ans en Jannie | 100.0 |
| |
| Spel 9 N/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -120 | 1x | O 2SA C | 5 | Sander en Wilma | 100.0 | 6 | Bram en Chris | 0.0 |
| -600 | 1x | O 3SA C | 8 | Ina en Jan | 66.7 | 1 | Marjolein en Pouwel | 33.3 |
| -680 | 2x | W 4 +2 | 2 | Anneke en Lien | 16.7 | 7 | Ans en Jannie | 83.3 |
O 4 +2 | 9 | Sonya en Joop | 16.7 | 4 | Marjan en Gerard | 83.3 |
| |
| Spel 10 O/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +110 | 1x | Z 2 C | 4 | Marjan en Gerard | 100.0 | 2 | Anneke en Lien | 0.0 |
| -90 | 2x | O 1SA C | 6 | Bram en Chris | 50.0 | 3 | Miep en Carola | 50.0 |
| O 1SA C | 7 | Ans en Jannie | 50.0 | 8 | Ina en Jan | 50.0 |
| -110 | 1x | O 3 C | 9 | Sonya en Joop | 0.0 | 5 | Sander en Wilma | 100.0 |
| |
| Spel 11 Z/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +110 | 3x | Z 2 C | 4 | Marjan en Gerard | 66.7 | 2 | Anneke en Lien | 33.3 |
Z 2 C | 7 | Ans en Jannie | 66.7 | 8 | Ina en Jan | 33.3 |
Z 2 C | 9 | Sonya en Joop | 66.7 | 5 | Sander en Wilma | 33.3 |
| -50 | 1x | N 1SA -1 | 6 | Bram en Chris | 0.0 | 3 | Miep en Carola | 100.0 |
| |
| Spel 12 W/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +110 | 1x | Z 1 +1 | 7 | Ans en Jannie | 100.0 | 8 | Ina en Jan | 0.0 |
| -90 | 2x | O 2 C | 4 | Marjan en Gerard | 50.0 | 2 | Anneke en Lien | 50.0 |
O 2 C | 6 | Bram en Chris | 50.0 | 3 | Miep en Carola | 50.0 |
| -100 | 1x | Z 1 -1 | 9 | Sonya en Joop | 0.0 | 5 | Sander en Wilma | 100.0 |
| |
| Spel 13 N/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +100 | 1x | W 4 -1 | 7 | Ans en Jannie | 100.0 | 3 | Miep en Carola | 0.0 |
| -170 | 1x | O 2 +2 | 5 | Sander en Wilma | 66.7 | 4 | Marjan en Gerard | 33.3 |
| -200 | 1x | N 3 -2 | 8 | Ina en Jan | 33.3 | 2 | Anneke en Lien | 66.7 |
| -620 | 1x | W 4 C | 1 | Marjolein en Pouwel | 0.0 | 6 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 14 O/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +990 | 1x | Z 6SA C | 8 | Ina en Jan | 100.0 | 2 | Anneke en Lien | 0.0 |
| +490 | 2x | Z 3SA +3 | 5 | Sander en Wilma | 50.0 | 4 | Marjan en Gerard | 50.0 |
| Z 3SA +3 | 7 | Ans en Jannie | 50.0 | 3 | Miep en Carola | 50.0 |
| +200 | 1x | N 2 +3 | 1 | Marjolein en Pouwel | 0.0 | 6 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 15 Z/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +600 | 1x | Z 3SA C | 7 | Ans en Jannie | 100.0 | 3 | Miep en Carola | 0.0 |
| +150 | 1x | Z 2SA +1 | 5 | Sander en Wilma | 66.7 | 4 | Marjan en Gerard | 33.3 |
| +140 | 1x | N 2 +1 | 1 | Marjolein en Pouwel | 33.3 | 6 | Bram en Chris | 66.7 |
| +120 | 1x | N 2SA C | 8 | Ina en Jan | 0.0 | 2 | Anneke en Lien | 100.0 |
| |
| Spel 16 W/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +400 | 1x | O 3SA -4 | 5 | Sander en Wilma | 100.0 | 2 | Anneke en Lien | 0.0 |
| +200 | 1x | O 1SA -2 | 4 | Marjan en Gerard | 66.7 | 1 | Marjolein en Pouwel | 33.3 |
| -90 | 1x | O 1SA C | 9 | Sonya en Joop | 33.3 | 6 | Bram en Chris | 66.7 |
| -120 | 1x | O 1SA +1 | 3 | Miep en Carola | 0.0 | 8 | Ina en Jan | 100.0 |
| |
| Spel 17 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +460 | 2x | Z 3SA +2 | 4 | Marjan en Gerard | 83.3 | 1 | Marjolein en Pouwel | 16.7 |
| Z 3SA +2 | 5 | Sander en Wilma | 83.3 | 2 | Anneke en Lien | 16.7 |
| +400 | 1x | N 3SA C | 3 | Miep en Carola | 33.3 | 8 | Ina en Jan | 66.7 |
| -100 | 1x | Z 3SA -2 | 9 | Sonya en Joop | 0.0 | 6 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 18 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +50 | 1x | W 4 -1 | 3 | Miep en Carola | 100.0 | 8 | Ina en Jan | 0.0 |
| -140 | 2x | W 2 +1 | 4 | Marjan en Gerard | 50.0 | 1 | Marjolein en Pouwel | 50.0 |
O 3 C | 9 | Sonya en Joop | 50.0 | 6 | Bram en Chris | 50.0 |
| -170 | 1x | W 2 +2 | 5 | Sander en Wilma | 0.0 | 2 | Anneke en Lien | 100.0 |
| |
| Spel 19 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -130 | 1x | W 2 +2 | 3 | Miep en Carola | 100.0 | 2 | Anneke en Lien | 0.0 |
| -150 | 2x | N 3 -3 | 1 | Marjolein en Pouwel | 50.0 | 5 | Sander en Wilma | 50.0 |
N 3 -3 | 8 | Ina en Jan | 50.0 | 9 | Sonya en Joop | 50.0 |
| -600 | 1x | O 5 C | 7 | Ans en Jannie | 0.0 | 6 | Bram en Chris | 100.0 |
| |
| Spel 20 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| -90 | 1x | O 1SA C | 3 | Miep en Carola | 100.0 | 2 | Anneke en Lien | 0.0 |
| -120 | 1x | W 1SA +1 | 1 | Marjolein en Pouwel | 66.7 | 5 | Sander en Wilma | 33.3 |
| -150 | 2x | W 1SA +2 | 7 | Ans en Jannie | 16.7 | 6 | Bram en Chris | 83.3 |
| W 1SA +2 | 8 | Ina en Jan | 16.7 | 9 | Sonya en Joop | 83.3 |
| |
| Spel 21 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
| +620 | 1x | N 4 C | 1 | Marjolein en Pouwel | 100.0 | 5 | Sander en Wilma | 0.0 |
| +110 | 1x | N 1 +1 | 3 | Miep en Carola | 66.7 | 2 | Anneke en Lien | 33.3 |
| +100 | 1x | W 4 -2 | 8 | Ina en Jan | 33.3 | 9 | Sonya en Joop | 66.7 |
| -800 | 1x | Z 4 -Dbl-3 | 7 | Ans en Jannie | 0.0 | 6 | Bram en Chris | 100.0 |