Frequentiestaten van zitting nr 17 d.d. 30-04-2025
Spel 1 N/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+150 | 1x | Z 3 +2 | 1 | Sonya en Joop | 100.0 | 2 | Ina en Jan | 0.0 |
+100 | 1x | W 3 -2 | 6 | Marjolein en Lien | 50.0 | 7 | Annette en Jan | 50.0 |
-50 | 1x | N 2 -1 | 5 | Anneke en Cor | 0.0 | 3 | Ans en Jannie | 100.0 |
|
Spel 2 O/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+100 | 1x | W 1SA -2 | 5 | Anneke en Cor | 100.0 | 3 | Ans en Jannie | 0.0 |
-150 | 1x | W 1SA +2 | 6 | Marjolein en Lien | 50.0 | 7 | Annette en Jan | 50.0 |
-300 | 1x | N 1SA -3 | 1 | Sonya en Joop | 0.0 | 2 | Ina en Jan | 100.0 |
|
Spel 3 Z/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+300 | 1x | W 5 -3 | 1 | Sonya en Joop | 100.0 | 2 | Ina en Jan | 0.0 |
+100 | 1x | W 3 -1 | 5 | Anneke en Cor | 50.0 | 3 | Ans en Jannie | 50.0 |
-130 | 1x | W 4 C | 6 | Marjolein en Lien | 0.0 | 7 | Annette en Jan | 100.0 |
|
Spel 4 W/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+130 | 1x | Z 3 +1 | 1 | Sonya en Joop | 100.0 | 2 | Ina en Jan | 0.0 |
-130 | 2x | O 3 +1 | 5 | Anneke en Cor | 25.0 | 3 | Ans en Jannie | 75.0 |
O 4 C | 6 | Marjolein en Lien | 25.0 | 7 | Annette en Jan | 75.0 |
|
Spel 5 N/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+630 | 1x | Z 3SA +1 | 3 | Ans en Jannie | 100.0 | 4 | Bram en Chris | 0.0 |
+170 | 1x | Z 2 +2 | 1 | Sonya en Joop | 50.0 | 7 | Annette en Jan | 50.0 |
-100 | 1x | Z 3SA -1 | 6 | Marjolein en Lien | 0.0 | 2 | Ina en Jan | 100.0 |
|
Spel 6 O/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+140 | 1x | N 3 C | 3 | Ans en Jannie | 100.0 | 4 | Bram en Chris | 0.0 |
-50 | 1x | N 4 -1 | 1 | Sonya en Joop | 50.0 | 7 | Annette en Jan | 50.0 |
-100 | 1x | N 4 -2 | 6 | Marjolein en Lien | 0.0 | 2 | Ina en Jan | 100.0 |
|
Spel 7 Z/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+130 | 2x | Z 3 +1 | 1 | Sonya en Joop | 75.0 | 7 | Annette en Jan | 25.0 |
Z 3 +1 | 3 | Ans en Jannie | 75.0 | 4 | Bram en Chris | 25.0 |
-300 | 1x | N 3 -3 | 6 | Marjolein en Lien | 0.0 | 2 | Ina en Jan | 100.0 |
|
Spel 8 W/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+50 | 1x | O 3SA -1 | 3 | Ans en Jannie | 100.0 | 4 | Bram en Chris | 0.0 |
-420 | 1x | W 4 C | 1 | Sonya en Joop | 50.0 | 7 | Annette en Jan | 50.0 |
-450 | 1x | W 4 +1 | 6 | Marjolein en Lien | 0.0 | 2 | Ina en Jan | 100.0 |
|
Spel 9 N/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+200 | 2x | O 4 -2 | 3 | Ans en Jannie | 75.0 | 2 | Ina en Jan | 25.0 |
O 4 -2 | 4 | Bram en Chris | 75.0 | 7 | Annette en Jan | 25.0 |
-110 | 1x | O 2 C | 5 | Anneke en Cor | 0.0 | 6 | Marjolein en Lien | 100.0 |
|
Spel 10 O/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+110 | 1x | Z 3 C | 3 | Ans en Jannie | 100.0 | 2 | Ina en Jan | 0.0 |
+100 | 1x | W 1 -1 | 5 | Anneke en Cor | 50.0 | 6 | Marjolein en Lien | 50.0 |
+90 | 1x | Z 1SA C | 4 | Bram en Chris | 0.0 | 7 | Annette en Jan | 100.0 |
|
Spel 11 Z/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+110 | 2x | N 1 +1 | 3 | Ans en Jannie | 75.0 | 2 | Ina en Jan | 25.0 |
N 2 C | 4 | Bram en Chris | 75.0 | 7 | Annette en Jan | 25.0 |
+50 | 1x | O 3SA -1 | 5 | Anneke en Cor | 0.0 | 6 | Marjolein en Lien | 100.0 |
|
Spel 12 W/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+150 | 1x | O 4 -3 | 4 | Bram en Chris | 100.0 | 7 | Annette en Jan | 0.0 |
+100 | 2x | W 3SA -2 | 3 | Ans en Jannie | 25.0 | 2 | Ina en Jan | 75.0 |
O 3 -2 | 5 | Anneke en Cor | 25.0 | 6 | Marjolein en Lien | 75.0 |
|
Spel 13 N/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+690 | 2x | N 3SA +3 | 2 | Ina en Jan | 75.0 | 5 | Anneke en Cor | 25.0 |
N 3SA +3 | 3 | Ans en Jannie | 75.0 | 6 | Marjolein en Lien | 25.0 |
+630 | 1x | Z 3SA +1 | 1 | Sonya en Joop | 0.0 | 4 | Bram en Chris | 100.0 |
|
Spel 14 O/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+110 | 1x | N 2 C | 2 | Ina en Jan | 100.0 | 5 | Anneke en Cor | 0.0 |
+70 | 1x | N 1 C | 3 | Ans en Jannie | 50.0 | 6 | Marjolein en Lien | 50.0 |
+50 | 1x | O 2 -1 | 1 | Sonya en Joop | 0.0 | 4 | Bram en Chris | 100.0 |
|
Spel 15 Z/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
-170 | 1x | W 3 +1 | 2 | Ina en Jan | 100.0 | 5 | Anneke en Cor | 0.0 |
-420 | 1x | W 4 C | 3 | Ans en Jannie | 50.0 | 6 | Marjolein en Lien | 50.0 |
-450 | 1x | W 4 +1 | 1 | Sonya en Joop | 0.0 | 4 | Bram en Chris | 100.0 |
|
Spel 16 W/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+200 | 1x | W 3SA -2 | 3 | Ans en Jannie | 100.0 | 6 | Marjolein en Lien | 0.0 |
-600 | 1x | W 3SA C | 1 | Sonya en Joop | 50.0 | 4 | Bram en Chris | 50.0 |
-620 | 1x | O 4 C | 2 | Ina en Jan | 0.0 | 5 | Anneke en Cor | 100.0 |
|
Spel 17 N/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+100 | 1x | W 4 -2 | 6 | Marjolein en Lien | 100.0 | 1 | Sonya en Joop | 0.0 |
+50 | 2x | O 3SA -1 | 3 | Ans en Jannie | 25.0 | 7 | Annette en Jan | 75.0 |
O 3SA -1 | 5 | Anneke en Cor | 25.0 | 4 | Bram en Chris | 75.0 |
|
Spel 18 O/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+50 | 1x | W 2 -1 | 3 | Ans en Jannie | 100.0 | 7 | Annette en Jan | 0.0 |
-200 | 1x | Z 3 -2 | 6 | Marjolein en Lien | 50.0 | 1 | Sonya en Joop | 50.0 |
-280 | 1x | O 2 -Dbl+1 | 5 | Anneke en Cor | 0.0 | 4 | Bram en Chris | 100.0 |
|
Spel 19 Z/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+110 | 1x | Z 2 C | 6 | Marjolein en Lien | 100.0 | 1 | Sonya en Joop | 0.0 |
-100 | 1x | Z 6 -2 | 3 | Ans en Jannie | 50.0 | 7 | Annette en Jan | 50.0 |
-110 | 1x | O 3 C | 5 | Anneke en Cor | 0.0 | 4 | Bram en Chris | 100.0 |
|
Spel 20 W/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+110 | 1x | Z 1 +1 | 6 | Marjolein en Lien | 100.0 | 1 | Sonya en Joop | 0.0 |
-100 | 1x | Z 4 -1 | 5 | Anneke en Cor | 50.0 | 4 | Bram en Chris | 50.0 |
-200 | 1x | Z 6 -2 | 3 | Ans en Jannie | 0.0 | 7 | Annette en Jan | 100.0 |
|
Spel 21 N/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
-150 | 1x | W 1SA +2 | 5 | Anneke en Cor | 100.0 | 1 | Sonya en Joop | 0.0 |
-400 | 1x | W 3SA C | 7 | Annette en Jan | 50.0 | 2 | Ina en Jan | 50.0 |
-430 | 1x | O 3SA +1 | 6 | Marjolein en Lien | 0.0 | 4 | Bram en Chris | 100.0 |
|
Spel 22 O/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
-180 | 3x | O 2SA +2 | 5 | Anneke en Cor | 50.0 | 1 | Sonya en Joop | 50.0 |
W 2SA +2 | 6 | Marjolein en Lien | 50.0 | 4 | Bram en Chris | 50.0 |
W 2SA +2 | 7 | Annette en Jan | 50.0 | 2 | Ina en Jan | 50.0 |
|
Spel 23 Z/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+100 | 1x | W 6 -1 | 7 | Annette en Jan | 100.0 | 2 | Ina en Jan | 0.0 |
-650 | 1x | W 4 +1 | 5 | Anneke en Cor | 50.0 | 1 | Sonya en Joop | 50.0 |
-1100 | 1x | N 5 -Dbl-4 | 6 | Marjolein en Lien | 0.0 | 4 | Bram en Chris | 100.0 |
|
Spel 24 W/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | NZ | % NZ | OW | % OW |
+250 | 1x | O 2SA -5 | 5 | Anneke en Cor | 100.0 | 1 | Sonya en Joop | 0.0 |
+150 | 1x | O 2SA -3 | 7 | Annette en Jan | 50.0 | 2 | Ina en Jan | 50.0 |
+100 | 1x | W 2 -2 | 6 | Marjolein en Lien | 0.0 | 4 | Bram en Chris | 100.0 |