menu

BC Brogilo

Speelhistorie van Hannie (laatste drie jaar)

Datum%plaatsgespeeld metPaarnrCompetitienaamzitting nr
26-03-2024 30.65% 16 Bouwina A4 Competitie 2023-2024  26 
19-03-2024 52.92% 5 Bouwina B12 Competitie 2023-2024  25 
12-03-2024 44.17% 10 Bouwina B10 Competitie 2023-2024  24 
05-03-2024 62.92% 1 Bouwina B6 Competitie 2023-2024  23 
27-02-2024 36.50% 13 Bouwina B7 Competitie 2023-2024  22 
20-02-2024 51.25% 8 Bouwina B10 Competitie 2023-2024  21 
13-02-2024 47.08% 7 Bouwina B8 Competitie 2023-2024  20 
06-02-2024 48.75% 8 Bouwina B5 Competitie 2023-2024  19 
23-01-2024 48.75% 8 Bouwina B7 Competitie 2023-2024  17 
16-01-2024 39.58% 11 Bouwina B4 Competitie 2023-2024  16 
09-01-2024 41.32% 14 Bouwina A12 Competitie 2023-2024  15 
12-12-2023 38.33% 12 Bouwina A5 Competitie 2023-2024  13 
28-11-2023 52.50% 6 Bouwina A9 Competitie 2023-2024  12 
21-11-2023 38.89% 13 Bouwina A14 Competitie 2023-2024  11 
14-11-2023 49.11% 9 Bouwina A10 Competitie 2023-2024  10 
07-11-2023 45.49% 11 Bouwina A9 Competitie 2023-2024  9 
31-10-2023 52.08% 5 Bouwina A1 Competitie 2023-2024  8 
24-10-2023 67.08% 1 Bouwina B8 Competitie 2023-2024  7 
17-10-2023 52.98% 5 Bouwina A1 Competitie 2023-2024  6 
10-10-2023 40.00% 10 Bouwina B5 Competitie 2023-2024  5 
03-10-2023 61.67% 2 Bouwina B2 Competitie 2023-2024  4 
19-09-2023 54.17% 3 Bouwina B13 Competitie 2023-2024  2 
12-09-2023 42.71% 12 Bouwina A5 Competitie 2023-2024  1 
05-09-2023 36.61% 16 Bouwina A4 Openingsdrive 2023  1 
16-05-2023 54.17% 3 Bouwina B8 Competitie 2022-2023  32 
09-05-2023 60.83% 1 Bouwina B6 Competitie 2022-2023  31 
02-05-2023 55.83% 2 Bouwina B12 Competitie 2022-2023  30 
25-04-2023 51.82% 6 Bouwina A3 Competitie 2022-2023  29 
18-04-2023 51.39% 5 Bouwina B6 Competitie 2022-2023  28 
11-04-2023 42.36% 14 Bouwina B7 Competitie 2022-2023  27 
04-04-2023 35.42% 15 Bouwina A10 Competitie 2022-2023  1 
28-03-2023 61.81% 1 Bouwina B6 Competitie 2022-2023  26 
21-03-2023 55.00% 4 Bouwina B6 Competitie 2022-2023  25 
14-03-2023 53.33% 5 Bouwina B3 Competitie 2022-2023  24 
07-03-2023 37.50% 14 Bouwina A12 Competitie 2022-2023  23 
28-02-2023 56.25% 4 Bouwina A6 Competitie 2022-2023  22 
21-02-2023 46.88% 9 Bouwina B10 Competitie 2022-2023  21 
14-02-2023 37.85% 13 Bouwina A9 Competitie 2022-2023  20 
11-02-2023 52.42% 15 Bouwina C9 Brogilodrive 2023  1 
07-02-2023 57.33% 2 Bouwina B3 Competitie 2022-2023  19 
31-01-2023 55.90% 2 Bouwina B4 Competitie 2022-2023  18 
24-01-2023 60.83% 1 Bouwina B2 Competitie 2022-2023  17 
10-01-2023 53.47% 7 Bouwina B10 Competitie 2022-2023  15 
03-01-2023 43.75% 10 Bouwina B7 Competitie 2022-2023  14 
20-12-2022 59.38% 8 Bouwina A7 Kerstdrive 2022  1 
13-12-2022 38.75% 11 Bouwina B9 Competitie 2022-2023  13 
06-12-2022 50.42% 6 Bouwina B12 Competitie 2022-2023  12 
22-11-2022 56.09% 4 Bouwina B7 Competitie 2022-2023  11 
15-11-2022 55.21% 4 Bouwina B14 Competitie 2022-2023  10 
08-11-2022 53.75% 5 Bouwina B8 Competitie 2022-2023  9 
25-10-2022 45.62% 8 Bouwina B11 Competitie 2022-2023  7 
18-10-2022 32.44% 16 Bouwina A9 Competitie 2022-2023  6 
11-10-2022 46.18% 10 Bouwina A2 Competitie 2022-2023  5 
27-09-2022 62.63% 2 Bouwina B6 Competitie 2022-2023  3 
20-09-2022 51.56% 5 Bouwina B3 Competitie 2022-2023  2 
13-09-2022 57.29% 4 Bouwina B5 Competitie 2022-2023  1 
06-09-2022 40.83% 11 Bouwina B2 Openingsdrive 2022  1 
10-05-2022 53.12% 4 Bouwina B3 Competitie 2021-2022  23 
26-04-2022 52.14% 8 Bouwina A3 Competitie 2021-2022  21 
19-04-2022 45.83% 12 Bouwina A14 Competitie 2021-2022  20 
12-04-2022 38.44% 17 Bouwina A5 Competitie 2021-2022  19 
09-04-2022 52.83% 7 Klaas B4 Lentedrive  1 
05-04-2022 47.92% 9 Bouwina A10 Competitie 2021-2022  18 
29-03-2022 47.92% 9 Bouwina B6 Competitie 2021-2022  17 
22-03-2022 41.32% 10 Jelly A10 Competitie 2021-2022  16 

Gemiddelde percentage: 49.07%
Gemiddelde plaats: 7.8

Klik op de partner om de speelhistorie van hem/haar te bekijken.
Klik op het zittingnummer om de scores van die avond te bekijken.
Klik op de naam van de competitie om het klassement daarvan te bekijken (niet meer mogelijk vanaf sept. 2018 vanwege het clubrankingsysteem).