| # | paar | naam | pct | Aantal spellen gespeeld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C11 | Cees Troost en Manja Wijker | 64.78 | 24 |
| 2 | D6 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 64.19 | 24 |
| 3 | C10 | Marianne Hanswijk en Arno van den Heuvel | 62.80 | 24 |
| 4 | B3 | Lenie Boutkan en Willemijn Tap | 62.00 | 24 |
| 5 | A4 | Dorothé Brok en Jos Grandia | 60.62 | 24 |
| 6 | C9 | Cheryl van der Toorn en Dries Olgers | 60.22 | 24 |
| 7 | B5 | Arnold Wilson en Thérèse van Schaijk | 59.82 | 24 |
| 8 | B9 | Joyce Doedens en Bouwina Breston | 59.62 | 24 |
| 9 | D10 | Marleen de Jager en Willemien Geelhoed | 58.73 | 24 |
| 10 | A2 | Jaap en Temara van Teylingen | 56.05 | 24 |
| 11 | C4 | Wim en Lydia Lesterhuis | 54.96 | 24 |
| - | D4 | Wil Ooms en Annie van der Mee | 54.96 | 24 |
| 13 | C2 | Corry den Heijer en Annemiek Geenen | 54.27 | 24 |
| 14 | B7 | Corrie en Its van Staalduijnen | 53.87 | 24 |
| 15 | D7 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 53.17 | 24 |
| 16 | A1 | Willem en Trinette Schiferli | 53.08 | 24 |
| 17 | D2 | Hans Jansen en Els Venekamp | 52.98 | 24 |
| 18 | A9 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 52.88 | 24 |
| 19 | A12 | Hella en Jan de Vries | 51.39 | 24 |
| 20 | C5 | Karin Lammerts en Kees van Leeuwen | 51.19 | 24 |
| 21 | A6 | Johann Boer en Hannie Meijer | 50.99 | 24 |
| 22 | C1 | Diny Noordermeer en Marianne Bijl | 50.50 | 24 |
| 23 | B4 | A. Lesuis en Kees Schrijver | 50.20 | 24 |
| 24 | B1 | Carla Lampe en Annie de Gier | 49.60 | 24 |
| 25 | A11 | Klaas Iwema en André van der Bent | 49.50 | 24 |
| 26 | B10 | Ina Roedolf en Riek van Bussel | 49.31 | 24 |
| 27 | D1 | Wout Geuzebroek en Yvonne Hennekam | 49.21 | 24 |
| 28 | A7 | Iet Visser en Elly Bekke | 48.12 | 24 |
| 29 | A10 | Henk en Wyp van der Wiel | 47.92 | 24 |
| 30 | D5 | Paulien en Leo van Wordragen | 47.22 | 24 |
| 31 | A5 | Elly Melio en Joke Molenaar | 46.73 | 24 |
| 32 | C6 | Geno van Oudenaarden en Joop Walop | 46.33 | 24 |
| 33 | A8 | Henk en Cees van Sintmaartensdijk | 45.34 | 24 |
| 34 | D8 | Carla van der Marel en Joke Immink | 44.35 | 24 |
| 35 | C7 | Henk Molenaar en Anke de Kruijf | 43.35 | 24 |
| 36 | B2 | José Leenders en Erica Kluiver | 42.86 | 24 |
| 37 | C8 | Rita Willems en Corrie Pavlinovic | 42.06 | 24 |
| 38 | D3 | Leen van Adrighem en Djoeke de Haan | 38.99 | 24 |
| 39 | C12 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 38.10 | 24 |
| 40 | A3 | Corry en Frans van Rooijen | 37.40 | 24 |
| 41 | B6 | Dick van der Mast en Gerda van Veen | 37.10 | 24 |
| 42 | D9 | Henny de Deken en Riet van Leeuwen | 36.21 | 24 |
| 43 | B8 | Romana de Wit en Johan van den Bogaart | 35.62 | 24 |
| 44 | C3 | Gerti Karsten en Ria van Erkel | 31.45 | 24 |
Index