| # | paar | naam | pct | Aantal spellen gespeeld | Ontbrekende spelnr(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B11 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 87.50 | 4 | 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| 2 | B1 | Riet de Wit en Riet van Leeuwen | 83.33 | 3 + 1 vervallen | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| 3 | A4 | André van der Bent en Klaas Iwema | 71.43 | 7 | 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 |
| 4 | A9 | Alfred Kasmarek en Anja Boezel | 62.50 | 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| 5 | A2 | Annie de Gier en Carla Lampe | 60.00 | 5 | 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| 6 | A11 | Arie Segeren en Antoinette de Jong | 50.00 | 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| - | A8 | Arnold en Erica Wilson | 50.00 | 6 | 1 2 3 4 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 |
| - | C7 | Fred de Vries en Marleen de Jager | 50.00 | 4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| - | C8 | Janny Wiegers en Janneke Los | 50.00 | 4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| 10 | A12 | Bas Leeflang en Auke van Leeuwen | 41.67 | 6 | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| 11 | A1 | Anke de Kruijf en Henk Molenaar | 40.00 | 5 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| 12 | B2 | Rob Vonk en Piet den Heijer | 14.29 | 7 + 1 vervallen | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| 13 | A3 | Ko van Strien en Marga Kresmer | 12.50 | 4 | 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
Index