| # | paar | naam | pct | Aantal spellen gespeeld | Ontbrekende spelnr(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A7 | Jelly Frentzen en Tine Neven | 66.46 | 21 | 13 14 15 25 |
| 2 | C2 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 62.98 | 19 | 9 10 13 14 15 25 |
| 3 | E10 | Corry en Wim den Heijer | 61.77 | 23 | 5 16 |
| 4 | D1 | Thérèse van Schaijk en Joke du Pon | 61.31 | 21 | 21 22 23 24 |
| 5 | B4 | Anne-Marie en Evert Hueting | 60.82 | 14 | 1 2 3 4 13 14 15 17 18 19 20 |
| 6 | C4 | Henk Molenaar en Anke de Kruijf | 60.79 | 14 | 1 2 3 4 13 14 15 17 18 19 20 |
| 7 | D3 | Arno Francke en Maya Zwijnenburg | 59.33 | 20 | 1 2 3 4 5 |
| 8 | A10 | Hans Jansen en Els Venekamp | 58.88 | 23 | 5 16 |
| 9 | A2 | Wout Geuzebroek en Yvonne Hennekam | 57.89 | 19 | 9 10 13 14 15 25 |
| 10 | B3 | Ria van Erkel en Agma Mak | 57.10 | 18 | 5 11 12 21 22 23 24 |
| 11 | D2 | Cees Troost en Manja Wijker | 56.88 | 22 | 9 10 25 |
| 12 | B1 | Leen van Adrighem en Kees van Leeuwen | 56.37 | 18 | 6 7 8 17 18 19 20 |
| 13 | B6 | Wil Ooms en Annie van der Mee | 55.36 | 14 | 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| 14 | B2 | Piet en Anneke Cornet | 55.21 | 18 + 1 vervallen | 9 10 13 14 15 25 |
| 15 | A1 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 54.75 | 18 | 6 7 8 17 18 19 20 |
| 16 | E2 | ? | 54.32 | 19 | 9 10 13 14 15 25 |
| 17 | D8 | Cees en Janneke Los | 54.28 | 20 | 3 21 22 23 24 |
| 18 | E3 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 53.87 | 17 | 5 6 11 12 21 22 23 24 |
| 19 | D10 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 53.75 | 20 | 1 2 3 4 5 |
| 20 | E4 | Lenie Boutkan en Gery Dubois | 52.95 | 13 | 1 2 3 4 6 13 14 15 17 18 19 20 |
| 21 | C1 | Klaas Iwema en André van der Bent | 52.78 | 18 | 6 7 8 17 18 19 20 |
| 22 | E1 | Sonja de Gans en Monique Kranendonk | 52.08 | 18 | 6 7 8 17 18 19 20 |
| - | B9 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 52.08 | 14 | 1 2 3 4 13 14 15 17 18 19 20 |
| 24 | E6 | Iet Visser en Elly Bekke | 51.56 | 12 | 6 7 8 11 12 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| 25 | C8 | Riet van Leeuwen en Woet Kosters | 50.86 | 23 | 11 12 |
| 26 | B7 | Nienke Lieman en Judith Wortelboer | 50.30 | 21 | 13 14 15 25 |
| 27 | A3 | Kees Groeneveld en Carolien Stouthandel | 50.12 | 19 | 5 11 21 22 23 24 |
| 28 | A9 | Diny Noordermeer en Marianne Bijl | 49.64 | 14 | 1 2 3 4 13 14 15 17 18 19 20 |
| 29 | D5 | Gert de Heer en Sonja Sneek | 48.28 | 19 | 3 9 10 13 14 15 |
| 30 | C6 | Dorothé Brok en Anja Boezel | 47.92 | 14 | 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| 31 | C5 | Margriet Koopman en Martin van den Berg | 47.78 | 22 | 9 10 16 |
| 32 | A5 | Karin Lammerts en Ina van der Burg | 47.07 | 22 | 9 10 16 |
| 33 | C9 | Pieter en Marjolein van der Schee | 46.05 | 14 | 1 2 3 4 13 14 15 17 18 19 20 |
| 34 | A4 | Wyp en Henk van der Wiel | 45.37 | 14 | 1 2 3 4 13 14 15 17 18 19 20 |
| 35 | C7 | Hella en Jan de Vries | 45.24 | 21 | 13 14 15 25 |
| 36 | E8 | Annemiek Geenen en Ingrid Simon | 45.14 | 23 | 11 12 |
| 37 | D9 | Roelie Meijer en Joke Blaak | 44.84 | 21 | 17 18 19 20 |
| 38 | C3 | Francina Trommel en Hilda Oskam | 44.50 | 18 | 5 11 12 21 22 23 24 |
| 39 | B10 | Jaap en Temara van Teylingen | 44.29 | 23 | 5 16 |
| 40 | C10 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 44.11 | 23 | 5 16 |
| 41 | E5 | Jan Schoof en Tilly van Oel | 43.92 | 20 (stilzit) | |
| 42 | D4 | Corry en Frans van Rooijen | 42.84 | 22 | 13 14 15 |
| 43 | E7 | Joke Molenaar en Elly Melio | 42.46 | 21 | 13 14 15 25 |
| 44 | B5 | Dick van der Mast en Gerda van Veen | 42.16 | 21 + 1 vervallen | 9 10 16 |
| 45 | E9 | Carla Lampe en Annie de Gier | 41.31 | 14 | 1 2 3 4 13 14 15 17 18 19 20 |
| 46 | D7 | Irene Peeman en Linda Kooijman | 39.09 | 21 | 13 14 15 25 |
| 47 | D6 | Henny de Deken en Wim Noordermeer | 38.42 | 18 | 13 14 15 17 18 19 20 |
| 48 | B8 | Willem en Trinette Schiferli | 36.87 | 23 | 11 12 |
| 49 | A8 | Dineke van Hennik en Bouwie Schipper | 35.45 | 24 | 11 |
| 50 | A6 | Mary Dekker en Anny van Leenen | 28.27 | 14 | 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23 24 |
Index