| Spel 1 N/- | |
|
| Double dummy solver: |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | | Z | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | | O | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | | W | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | Optimum: 2 N/Z +2 (130) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
| +500 | 2x | W 3 -Dbl-3 | A | D3 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 98.6 | D6 | Simone Hartog en Annemiek Geenen | 1.4 |
W 3 -Dbl-3 | 2 | E10 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 98.6 | E11 | Jacques van de Bos en Gonny van de Bos | 1.4 |
| +430 | 4x | Z 3SA +1 | A | E4 | Peter den Hartog en André van der Bent | 90.5 | E7 | Tineke Bonnet en Margareth Godschalk | 9.5 |
| Z 3SA +1 | A | E13 | Bastianne Mulder en Susan Joosten | 90.5 | E6 | Lenny van Beek en Woet Kosters | 9.5 |
| Z 3SA +1 | A | F3 | Jack Schouten en Peter Lansu | 90.5 | F12 | Marcella Lupescu en Jeannette Versnel | 9.5 |
| Z 3SA +1 | A | F13 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 90.5 | F6 | Renara Overduyn en Henk van Egmond | 9.5 |
| +400 | 4x | N 3SA C | 3 | A1 | Willem Schiferli en Trinette Schiferli | 79.7 | A2 | Lowie van Rooijen en Wim Bronius | 20.3 |
| Z 3SA C | V | B1 | Els Berkel en Joke Voorkamp | 79.7 | B2 | Wilma Mullekom en Lies Hendriks | 20.3 |
| Z 3SA C | B | B13 | Gerti Karsten en Ria van Erkel | 79.7 | B6 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 20.3 |
| Z 3SA C | 3 | D1 | Gemma van Hoeven en Iet Visser | 79.7 | D2 | Hannie Meijer en Johann Boer | 20.3 |
| +180 | 2x | Z 2SA +2 | A | A3 | Thérèse van Schaijk en Joke du Pon | 71.6 | A12 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 28.4 |
| Z 2SA +2 | 10 | C5 | Cees Troost en Manja Wijker | 71.6 | C8 | Maaike de Jager en Arno van Rossen | 28.4 |
| +150 | 2x | N 4 +1 | V | C1 | Jan van der Wal en Fija van der Wal | 66.2 | C2 | Lies Kievit en Carla Vermaat | 33.8 |
| Z 2SA +1 | V | F10 | Jos Grandia en Lida van der Burg | 66.2 | F11 | Fred de Vries en Karel de Harder | 33.8 |
| +130 | 1x | N 3 +1 | 10 | A13 | Olav Terwijn en Wil van Gaalen | 62.2 | A6 | Temara van Teylingen en Jaap van Teylingen | 37.8 |
| +120 | 6x | Z 2SA C | 7 | B3 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 52.7 | B12 | Mary Dekker en Marian de Jong | 47.3 |
| Z 2SA C | A | B9 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 52.7 | B14 | Joop Walop en Geno van Oudenaarden | 47.3 |
| Z 2SA C | A | B10 | Linda Kooijman en Irene Peeman | 52.7 | B11 | Jaap du Pon en Paul Swart | 47.3 |
| Z 2SA C | 2 | C9 | Mayke Kreutzer en Riet de Wit | 52.7 | C14 | Hennie Krowinkel en Marike van der Marel | 47.3 |
| Z 1SA +1 | V | D8 | Cisca Hartman en Henk van Lenten | 52.7 | D5 | Jelly Frentzen en Tine Neven | 47.3 |
| Z 1SA +1 | B | F4 | Rina de Graaf en Helene van Schaik | 52.7 | F7 | Ida Lugtenburg en Bert Bos | 47.3 |
| +100 | 1x | W 2 -2 | 9 | F9 | Arnold Wilson en Bouwina Breston | 43.2 | F14 | Marijke van Rijn en Truus Vreugdenhil | 56.8 |
| +80 | 1x | Z 1 C | A | C13 | Bas Anker en Gerrit Mecksenaar | 40.5 | C6 | Ellie Jonkman en Ton Smulders | 59.5 |
| +50 | 3x | W 2 -1 | A | A10 | Loek Langeveld en Emmy Knoester | 35.1 | A11 | Hans Jansen en Els Venekamp | 64.9 |
W 2 -1 | A | B5 | Anke de Kruijf en Henk Molenaar | 35.1 | B8 | Jan de Vries en Hella de Vries | 64.9 |
W 2 -1 | A | C10 | Marjolein van der Schee en Pieter van der Schee | 35.1 | C11 | Bella Verwaaijen en Carla Scheffers | 64.9 |
| -50 | 4x | Z 3SA -1 | A | A4 | Ad Kouwenberg en Ton Althuizen | 25.7 | A7 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 74.3 |
| Z 2SA -1 | A | A9 | Jacques de Backer en Joke Kroonen | 25.7 | A14 | Annie Vente en Ria van Hemert | 74.3 |
| Z 3SA -1 | A | D11 | Corrie Bevaart en Sijnie Jongejan | 25.7 | D4 | Eelke Bruinsma en Roza van der Slot | 74.3 |
Z 3 -1 | V | E9 | Monique Eier en Ann Bruin | 25.7 | E14 | Hans Hiel en Hedy Stegge | 74.3 |
| -100 | 2x | Z 3SA -2 | V | C3 | Ineke Ginjaar en Frank Veger | 17.6 | C12 | Anny van Leenen en Bets van der Wal | 82.4 |
| Z 3SA -2 | B | C4 | Peter Jansen en Coos 't Hoen | 17.6 | C7 | Martin van der Ster en Yvonne van der Ster | 82.4 |
| -110 | 3x | W 2 C | 8 | A5 | Leen van Adrighem en Sonja de Gans | 10.8 | A8 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 89.2 |
W 2 C | 9 | D7 | Carolien Stouthandel en Karin Lammerts | 10.8 | D10 | Dorry Zwets en Martien Verhees | 89.2 |
W 2 C | 9 | D12 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 10.8 | D9 | Gery Dubois en Lenie Boutkan | 89.2 |
| -140 | 1x | W 2 +1 | 8 | F5 | Jan Schoof en Joke Molenaar | 5.4 | F8 | Nettie van Hattem en Co Vincente | 94.6 |
| -150 | 2x | N 2 -3 | 10 | B4 | Albert van Oost en Annemarie van Oost | 1.4 | B7 | Marianne Bijl en Diny Noordermeer | 98.6 |
| Z 3SA -3 | B | E3 | Christa Vermeulen en Aris Bremer | 1.4 | E12 | Frans op de Beek en Mieke op de Beek | 98.6 |
| 3x | Vervallen | ? | E1 | Roelie Meijer en Joke Blaak | | E2 | Cees Heiman en Truus Heiman | |
| Vervallen | ? | E5 | Els van Puijenbroek en Ben Jaspers | | E8 | Monique Kranendonk en Eimert Doedens | |
| Vervallen | ? | F1 | Hilda Oskam en Francina Trommel | | F2 | Els van den Hoek en Wilfred Sleegers | |
| |
| Spel 2 O/NZ | |
|
| Double dummy solver: |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | | Z | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | | O | 13 | 7 | 13 | 6 | 13 | | W | 13 | 7 | 13 | 6 | 13 | | Optimum: 7SA O/W = (1520) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
| -170 | 1x | O 3 +3 | H | F9 | Arnold Wilson en Bouwina Breston | 100.0 | F14 | Marijke van Rijn en Truus Vreugdenhil | 0.0 |
| -440 | 2x | O 5 +2 | H | E3 | Christa Vermeulen en Aris Bremer | 95.7 | E12 | Frans op de Beek en Mieke op de Beek | 4.3 |
O 5 +2 | H | F4 | Rina de Graaf en Helene van Schaik | 95.7 | F7 | Ida Lugtenburg en Bert Bos | 4.3 |
| -510 | 10x | W 4 +3 | 8 | A3 | Thérèse van Schaijk en Joke du Pon | 78.6 | A12 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 21.4 |
O 4 +3 | 5 | A9 | Jacques de Backer en Joke Kroonen | 78.6 | A14 | Annie Vente en Ria van Hemert | 21.4 |
O 4 +3 | 5 | B3 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 78.6 | B12 | Mary Dekker en Marian de Jong | 21.4 |
O 4 +3 | 5 | B9 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 78.6 | B14 | Joop Walop en Geno van Oudenaarden | 21.4 |
O 4 +3 | 5 | C3 | Ineke Ginjaar en Frank Veger | 78.6 | C12 | Anny van Leenen en Bets van der Wal | 21.4 |
O 4 +3 | 5 | C4 | Peter Jansen en Coos 't Hoen | 78.6 | C7 | Martin van der Ster en Yvonne van der Ster | 21.4 |
O 4 +3 | H | C5 | Cees Troost en Manja Wijker | 78.6 | C8 | Maaike de Jager en Arno van Rossen | 21.4 |
O 4 +3 | H | E4 | Peter den Hartog en André van der Bent | 78.6 | E7 | Tineke Bonnet en Margareth Godschalk | 21.4 |
O 4 +3 | 5 | E13 | Bastianne Mulder en Susan Joosten | 78.6 | E6 | Lenny van Beek en Woet Kosters | 21.4 |
O 4 +3 | 5 | F3 | Jack Schouten en Peter Lansu | 78.6 | F12 | Marcella Lupescu en Jeannette Versnel | 21.4 |
| -520 | 5x | O 3SA +4 | H | A4 | Ad Kouwenberg en Ton Althuizen | 57.1 | A7 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 42.9 |
| O 3SA +4 | B | C1 | Jan van der Wal en Fija van der Wal | 57.1 | C2 | Lies Kievit en Carla Vermaat | 42.9 |
| W 3SA +4 | 2 | C10 | Marjolein van der Schee en Pieter van der Schee | 57.1 | C11 | Bella Verwaaijen en Carla Scheffers | 42.9 |
| O 3SA +4 | 2 | D11 | Corrie Bevaart en Sijnie Jongejan | 57.1 | D4 | Eelke Bruinsma en Roza van der Slot | 42.9 |
| O 5SA +2 | H | D12 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 57.1 | D9 | Gery Dubois en Lenie Boutkan | 42.9 |
| -940 | 1x | O 6 +1 | H | B13 | Gerti Karsten en Ria van Erkel | 48.6 | B6 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 51.4 |
| -1010 | 6x | W 6 +1 | 2 | A10 | Loek Langeveld en Emmy Knoester | 38.6 | A11 | Hans Jansen en Els Venekamp | 61.4 |
O 6 +1 | H | A13 | Olav Terwijn en Wil van Gaalen | 38.6 | A6 | Temara van Teylingen en Jaap van Teylingen | 61.4 |
O 6 +1 | 5 | B4 | Albert van Oost en Annemarie van Oost | 38.6 | B7 | Marianne Bijl en Diny Noordermeer | 61.4 |
O 6 +1 | 5 | C13 | Bas Anker en Gerrit Mecksenaar | 38.6 | C6 | Ellie Jonkman en Ton Smulders | 61.4 |
O 6 +1 | H | D3 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 38.6 | D6 | Simone Hartog en Annemiek Geenen | 61.4 |
O 6 +1 | 9 | D8 | Cisca Hartman en Henk van Lenten | 38.6 | D5 | Jelly Frentzen en Tine Neven | 61.4 |
| -1020 | 3x | W 6SA +1 | 2 | A1 | Willem Schiferli en Trinette Schiferli | 25.7 | A2 | Lowie van Rooijen en Wim Bronius | 74.3 |
| W 6SA +1 | 7 | A5 | Leen van Adrighem en Sonja de Gans | 25.7 | A8 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 74.3 |
| W 6SA +1 | 2 | F5 | Jan Schoof en Joke Molenaar | 25.7 | F8 | Nettie van Hattem en Co Vincente | 74.3 |
| -1440 | 1x | O 7 C | H | F13 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 20.0 | F6 | Renara Overduyn en Henk van Egmond | 80.0 |
| -1510 | 3x | O 7 C | H | B5 | Anke de Kruijf en Henk Molenaar | 14.3 | B8 | Jan de Vries en Hella de Vries | 85.7 |
O 7 C | 5 | D7 | Carolien Stouthandel en Karin Lammerts | 14.3 | D10 | Dorry Zwets en Martien Verhees | 85.7 |
O 7 C | H | E9 | Monique Eier en Ann Bruin | 14.3 | E14 | Hans Hiel en Hedy Stegge | 85.7 |
| -1520 | 4x | O 7SA C | 4 | B10 | Linda Kooijman en Irene Peeman | 4.3 | B11 | Jaap du Pon en Paul Swart | 95.7 |
| O 7SA C | 5 | C9 | Mayke Kreutzer en Riet de Wit | 4.3 | C14 | Hennie Krowinkel en Marike van der Marel | 95.7 |
| W 7SA C | V | E10 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 4.3 | E11 | Jacques van de Bos en Gonny van de Bos | 95.7 |
| W 7SA C | 8 | F10 | Jos Grandia en Lida van der Burg | 4.3 | F11 | Fred de Vries en Karel de Harder | 95.7 |
| 5x | Vervallen | ? | B1 | Els Berkel en Joke Voorkamp | | B2 | Wilma Mullekom en Lies Hendriks | |
| Vervallen | ? | D1 | Gemma van Hoeven en Iet Visser | | D2 | Hannie Meijer en Johann Boer | |
| Vervallen | ? | E1 | Roelie Meijer en Joke Blaak | | E2 | Cees Heiman en Truus Heiman | |
| Vervallen | ? | E5 | Els van Puijenbroek en Ben Jaspers | | E8 | Monique Kranendonk en Eimert Doedens | |
| Vervallen | ? | F1 | Hilda Oskam en Francina Trommel | | F2 | Els van den Hoek en Wilfred Sleegers | |
| |
| Spel 3 Z/OW | |
|
| Double dummy solver: |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | | Z | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | | O | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | | W | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | Optimum: 1 N/Z +3 (130) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
| +460 | 1x | N 3SA +2 | 4 | C1 | Jan van der Wal en Fija van der Wal | 100.0 | C2 | Lies Kievit en Carla Vermaat | 0.0 |
| +430 | 2x | N 3SA +1 | 8 | B4 | Albert van Oost en Annemarie van Oost | 95.7 | B7 | Marianne Bijl en Diny Noordermeer | 4.3 |
| Z 3SA +1 | 3 | E4 | Peter den Hartog en André van der Bent | 95.7 | E7 | Tineke Bonnet en Margareth Godschalk | 4.3 |
| +400 | 8x | N 3SA C | 4 | C3 | Ineke Ginjaar en Frank Veger | 81.4 | C12 | Anny van Leenen en Bets van der Wal | 18.6 |
| Z 3SA C | 3 | C9 | Mayke Kreutzer en Riet de Wit | 81.4 | C14 | Hennie Krowinkel en Marike van der Marel | 18.6 |
| Z 3SA C | 3 | C10 | Marjolein van der Schee en Pieter van der Schee | 81.4 | C11 | Bella Verwaaijen en Carla Scheffers | 18.6 |
| Z 3SA C | 3 | E3 | Christa Vermeulen en Aris Bremer | 81.4 | E12 | Frans op de Beek en Mieke op de Beek | 18.6 |
| Z 3SA C | 3 | E10 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 81.4 | E11 | Jacques van de Bos en Gonny van de Bos | 18.6 |
| N 3SA C | 9 | E13 | Bastianne Mulder en Susan Joosten | 81.4 | E6 | Lenny van Beek en Woet Kosters | 18.6 |
| Z 3SA C | 6 | F3 | Jack Schouten en Peter Lansu | 81.4 | F12 | Marcella Lupescu en Jeannette Versnel | 18.6 |
| Z 3SA C | 3 | F13 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 81.4 | F6 | Renara Overduyn en Henk van Egmond | 18.6 |
| +170 | 1x | N 3 +1 | 4 | D3 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 68.6 | D6 | Simone Hartog en Annemiek Geenen | 31.4 |
| +150 | 4x | Z 2SA +1 | 3 | A3 | Thérèse van Schaijk en Joke du Pon | 61.4 | A12 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 38.6 |
| N 2SA +1 | 4 | C4 | Peter Jansen en Coos 't Hoen | 61.4 | C7 | Martin van der Ster en Yvonne van der Ster | 38.6 |
| N 2SA +1 | 8 | D12 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 61.4 | D9 | Gery Dubois en Lenie Boutkan | 38.6 |
| N 2SA +1 | 8 | F5 | Jan Schoof en Joke Molenaar | 61.4 | F8 | Nettie van Hattem en Co Vincente | 38.6 |
| +130 | 1x | Z 3 +1 | V | A13 | Olav Terwijn en Wil van Gaalen | 54.3 | A6 | Temara van Teylingen en Jaap van Teylingen | 45.7 |
| +120 | 1x | N 2SA C | 9 | B5 | Anke de Kruijf en Henk Molenaar | 51.4 | B8 | Jan de Vries en Hella de Vries | 48.6 |
| +110 | 2x | Z 2 +1 | 5 | A5 | Leen van Adrighem en Sonja de Gans | 47.1 | A8 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 52.9 |
Z 2 +1 | 3 | B3 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 47.1 | B12 | Mary Dekker en Marian de Jong | 52.9 |
| +100 | 1x | W 2 -1 | 6 | B10 | Linda Kooijman en Irene Peeman | 42.9 | B11 | Jaap du Pon en Paul Swart | 57.1 |
| +90 | 1x | Z 2 C | 3 | C13 | Bas Anker en Gerrit Mecksenaar | 40.0 | C6 | Ellie Jonkman en Ton Smulders | 60.0 |
| +80 | 1x | Z 1 C | 10 | D8 | Cisca Hartman en Henk van Lenten | 37.1 | D5 | Jelly Frentzen en Tine Neven | 62.9 |
| -50 | 8x | Z 3SA -1 | 5 | A4 | Ad Kouwenberg en Ton Althuizen | 24.3 | A7 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 75.7 |
| Z 3SA -1 | 3 | A9 | Jacques de Backer en Joke Kroonen | 24.3 | A14 | Annie Vente en Ria van Hemert | 75.7 |
| Z 2SA -1 | 3 | A10 | Loek Langeveld en Emmy Knoester | 24.3 | A11 | Hans Jansen en Els Venekamp | 75.7 |
| Z 3SA -1 | 3 | B9 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 24.3 | B14 | Joop Walop en Geno van Oudenaarden | 75.7 |
| N 3SA -1 | 8 | B13 | Gerti Karsten en Ria van Erkel | 24.3 | B6 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 75.7 |
| Z 3SA -1 | 7 | D7 | Carolien Stouthandel en Karin Lammerts | 24.3 | D10 | Dorry Zwets en Martien Verhees | 75.7 |
| Z 3SA -1 | 5 | F9 | Arnold Wilson en Bouwina Breston | 24.3 | F14 | Marijke van Rijn en Truus Vreugdenhil | 75.7 |
Z 3 -1 | 3 | F10 | Jos Grandia en Lida van der Burg | 24.3 | F11 | Fred de Vries en Karel de Harder | 75.7 |
| -100 | 3x | Z 3SA -2 | 9 | A1 | Willem Schiferli en Trinette Schiferli | 8.6 | A2 | Lowie van Rooijen en Wim Bronius | 91.4 |
| N 3SA -2 | 8 | C5 | Cees Troost en Manja Wijker | 8.6 | C8 | Maaike de Jager en Arno van Rossen | 91.4 |
| N 3SA -2 | 4 | D11 | Corrie Bevaart en Sijnie Jongejan | 8.6 | D4 | Eelke Bruinsma en Roza van der Slot | 91.4 |
| -200 | 1x | N 3SA -4 | 9 | E9 | Monique Eier en Ann Bruin | 2.9 | E14 | Hans Hiel en Hedy Stegge | 97.1 |
| -500 | 1x | Z 6SA-Dbl-3 | 3 | F4 | Rina de Graaf en Helene van Schaik | 0.0 | F7 | Ida Lugtenburg en Bert Bos | 100.0 |
| 5x | Vervallen | ? | B1 | Els Berkel en Joke Voorkamp | | B2 | Wilma Mullekom en Lies Hendriks | |
| Vervallen | ? | D1 | Gemma van Hoeven en Iet Visser | | D2 | Hannie Meijer en Johann Boer | |
| Vervallen | ? | E1 | Roelie Meijer en Joke Blaak | | E2 | Cees Heiman en Truus Heiman | |
| Vervallen | ? | E5 | Els van Puijenbroek en Ben Jaspers | | E8 | Monique Kranendonk en Eimert Doedens | |
| Vervallen | ? | F1 | Hilda Oskam en Francina Trommel | | F2 | Els van den Hoek en Wilfred Sleegers | |
| |
| Spel 4 W/Allen | |
|
| Double dummy solver: |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | | Z | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | | O | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | | W | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | Optimum: 4 N/Z = (620) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
| +660 | 1x | N 3SA +2 | 4 | C1 | Jan van der Wal en Fija van der Wal | 100.0 | C2 | Lies Kievit en Carla Vermaat | 0.0 |
| +600 | 1x | Z 3SA C | 9 | F9 | Arnold Wilson en Bouwina Breston | 97.1 | F14 | Marijke van Rijn en Truus Vreugdenhil | 2.9 |
| +170 | 2x | Z 2 +2 | A | B13 | Gerti Karsten en Ria van Erkel | 92.9 | B6 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 7.1 |
N 2 +2 | 6 | F13 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 92.9 | F6 | Renara Overduyn en Henk van Egmond | 7.1 |
| +140 | 2x | Z 3 C | A | C13 | Bas Anker en Gerrit Mecksenaar | 87.1 | C6 | Ellie Jonkman en Ton Smulders | 12.9 |
N 2 +1 | 6 | D8 | Cisca Hartman en Henk van Lenten | 87.1 | D5 | Jelly Frentzen en Tine Neven | 12.9 |
| +120 | 2x | Z 1SA +1 | A | A3 | Thérèse van Schaijk en Joke du Pon | 81.4 | A12 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 18.6 |
| Z 2SA C | A | A4 | Ad Kouwenberg en Ton Althuizen | 81.4 | A7 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 18.6 |
| +100 | 1x | W 1 -1 | B | A10 | Loek Langeveld en Emmy Knoester | 77.1 | A11 | Hans Jansen en Els Venekamp | 22.9 |
| -100 | 27x | Z 3SA -1 | A | A1 | Willem Schiferli en Trinette Schiferli | 37.1 | A2 | Lowie van Rooijen en Wim Bronius | 62.9 |
| Z 3SA -1 | A | A5 | Leen van Adrighem en Sonja de Gans | 37.1 | A8 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 62.9 |
| Z 3SA -1 | A | A9 | Jacques de Backer en Joke Kroonen | 37.1 | A14 | Annie Vente en Ria van Hemert | 62.9 |
| Z 3SA -1 | A | A13 | Olav Terwijn en Wil van Gaalen | 37.1 | A6 | Temara van Teylingen en Jaap van Teylingen | 62.9 |
| Z 3SA -1 | A | B3 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 37.1 | B12 | Mary Dekker en Marian de Jong | 62.9 |
| Z 3SA -1 | A | B4 | Albert van Oost en Annemarie van Oost | 37.1 | B7 | Marianne Bijl en Diny Noordermeer | 62.9 |
Z 4 -1 | 6 | B5 | Anke de Kruijf en Henk Molenaar | 37.1 | B8 | Jan de Vries en Hella de Vries | 62.9 |
| Z 3SA -1 | A | B9 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 37.1 | B14 | Joop Walop en Geno van Oudenaarden | 62.9 |
Z 3 -1 | H | B10 | Linda Kooijman en Irene Peeman | 37.1 | B11 | Jaap du Pon en Paul Swart | 62.9 |
Z 3 -1 | A | C3 | Ineke Ginjaar en Frank Veger | 37.1 | C12 | Anny van Leenen en Bets van der Wal | 62.9 |
| Z 3SA -1 | A | C4 | Peter Jansen en Coos 't Hoen | 37.1 | C7 | Martin van der Ster en Yvonne van der Ster | 62.9 |
| Z 3SA -1 | A | C5 | Cees Troost en Manja Wijker | 37.1 | C8 | Maaike de Jager en Arno van Rossen | 62.9 |
| Z 3SA -1 | A | C9 | Mayke Kreutzer en Riet de Wit | 37.1 | C14 | Hennie Krowinkel en Marike van der Marel | 62.9 |
N 4 -1 | 5 | C10 | Marjolein van der Schee en Pieter van der Schee | 37.1 | C11 | Bella Verwaaijen en Carla Scheffers | 62.9 |
| Z 3SA -1 | A | D3 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 37.1 | D6 | Simone Hartog en Annemiek Geenen | 62.9 |
| Z 3SA -1 | A | D7 | Carolien Stouthandel en Karin Lammerts | 37.1 | D10 | Dorry Zwets en Martien Verhees | 62.9 |
| Z 3SA -1 | A | D11 | Corrie Bevaart en Sijnie Jongejan | 37.1 | D4 | Eelke Bruinsma en Roza van der Slot | 62.9 |
N 4 -1 | 6 | D12 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 37.1 | D9 | Gery Dubois en Lenie Boutkan | 62.9 |
| Z 3SA -1 | A | E3 | Christa Vermeulen en Aris Bremer | 37.1 | E12 | Frans op de Beek en Mieke op de Beek | 62.9 |
| Z 3SA -1 | A | E4 | Peter den Hartog en André van der Bent | 37.1 | E7 | Tineke Bonnet en Margareth Godschalk | 62.9 |
Z 4 -1 | H | E9 | Monique Eier en Ann Bruin | 37.1 | E14 | Hans Hiel en Hedy Stegge | 62.9 |
| Z 3SA -1 | A | E10 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 37.1 | E11 | Jacques van de Bos en Gonny van de Bos | 62.9 |
| Z 3SA -1 | A | E13 | Bastianne Mulder en Susan Joosten | 37.1 | E6 | Lenny van Beek en Woet Kosters | 62.9 |
Z 4 -1 | A | F3 | Jack Schouten en Peter Lansu | 37.1 | F12 | Marcella Lupescu en Jeannette Versnel | 62.9 |
| Z 3SA -1 | A | F4 | Rina de Graaf en Helene van Schaik | 37.1 | F7 | Ida Lugtenburg en Bert Bos | 62.9 |
| Z 3SA -1 | H | F5 | Jan Schoof en Joke Molenaar | 37.1 | F8 | Nettie van Hattem en Co Vincente | 62.9 |
| Z 3SA -1 | H | F10 | Jos Grandia en Lida van der Burg | 37.1 | F11 | Fred de Vries en Karel de Harder | 62.9 |
| 5x | Vervallen | ? | B1 | Els Berkel en Joke Voorkamp | | B2 | Wilma Mullekom en Lies Hendriks | |
| Vervallen | ? | D1 | Gemma van Hoeven en Iet Visser | | D2 | Hannie Meijer en Johann Boer | |
| Vervallen | ? | E1 | Roelie Meijer en Joke Blaak | | E2 | Cees Heiman en Truus Heiman | |
| Vervallen | ? | E5 | Els van Puijenbroek en Ben Jaspers | | E8 | Monique Kranendonk en Eimert Doedens | |
| Vervallen | ? | F1 | Hilda Oskam en Francina Trommel | | F2 | Els van den Hoek en Wilfred Sleegers | |
| |
| Spel 5 N/NZ | |
|
| Double dummy solver: |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 | | Z | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 | | O | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | | W | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | | Optimum: 6SA N/Z = (1440) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
| +1440 | 1x | N 6SA C | 8 | F11 | Fred de Vries en Karel de Harder | 100.0 | F2 | Els van den Hoek en Wilfred Sleegers | 0.0 |
| +1370 | 2x | Z 6 C | A | A1 | Willem Schiferli en Trinette Schiferli | 96.2 | A8 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 3.8 |
Z 6 C | A | B3 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 96.2 | B4 | Albert van Oost en Annemarie van Oost | 3.8 |
| +720 | 1x | N 3SA +4 | 3 | C11 | Bella Verwaaijen en Carla Scheffers | 92.5 | C2 | Lies Kievit en Carla Vermaat | 7.5 |
| +690 | 13x | N 3SA +3 | 3 | A3 | Thérèse van Schaijk en Joke du Pon | 75.0 | A4 | Ad Kouwenberg en Ton Althuizen | 25.0 |
| N 3SA +3 | 9 | B1 | Els Berkel en Joke Voorkamp | 75.0 | B8 | Jan de Vries en Hella de Vries | 25.0 |
| N 3SA +3 | 3 | B7 | Marianne Bijl en Diny Noordermeer | 75.0 | B10 | Linda Kooijman en Irene Peeman | 25.0 |
| N 3SA +3 | 3 | B11 | Jaap du Pon en Paul Swart | 75.0 | B2 | Wilma Mullekom en Lies Hendriks | 25.0 |
| N 3SA +3 | 3 | C1 | Jan van der Wal en Fija van der Wal | 75.0 | C8 | Maaike de Jager en Arno van Rossen | 25.0 |
| N 3SA +3 | 3 | C3 | Ineke Ginjaar en Frank Veger | 75.0 | C4 | Peter Jansen en Coos 't Hoen | 25.0 |
| N 3SA +3 | 7 | C6 | Ellie Jonkman en Ton Smulders | 75.0 | C9 | Mayke Kreutzer en Riet de Wit | 25.0 |
| N 3SA +3 | 3 | C7 | Martin van der Ster en Yvonne van der Ster | 75.0 | C10 | Marjolein van der Schee en Pieter van der Schee | 25.0 |
| N 3SA +3 | 6 | E3 | Christa Vermeulen en Aris Bremer | 75.0 | E4 | Peter den Hartog en André van der Bent | 25.0 |
| N 3SA +3 | 3 | E7 | Tineke Bonnet en Margareth Godschalk | 75.0 | E10 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 25.0 |
| N 3SA +3 | 3 | E11 | Jacques van de Bos en Gonny van de Bos | 75.0 | E2 | Cees Heiman en Truus Heiman | 25.0 |
| N 3SA +3 | 3 | F6 | Renara Overduyn en Henk van Egmond | 75.0 | F9 | Arnold Wilson en Bouwina Breston | 25.0 |
