| Spel 1 N/- | |
|
| Double dummy solver: |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | | Z | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | | O | 6 | 12 | 6 | 11 | 12 | | W | 6 | 12 | 6 | 11 | 12 | Optimum: 6 O/W = (980) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
| +50 | 1x | W 4 -1 | V | C8 | Riet van Leeuwen en Woet Kosters | 100.0 | C5 | Margriet Koopman en Martin van den Berg | 0.0 |
| -100 | 2x | N 4 -2 | A | A7 | Jelly Frentzen en Tine Neven | 93.8 | A6 | Mary Dekker en Anny van Leenen | 6.2 |
N 4 -2 | H | B3 | Ria van Erkel en Agma Mak | 93.8 | B10 | Jaap van Teylingen en Temara van Teylingen | 6.2 |
| -140 | 1x | W 2 +1 | V | D3 | Arno Francke en Maya Zwijnenburg | 87.5 | D10 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 12.5 |
| -150 | 1x | N 4 -3 | A | A8 | Dineke van Hennik en Bouwie Schipper | 83.3 | A5 | Karin Lammerts en Ina van der Burg | 16.7 |
| -170 | 5x | W 3 +1 | V | A3 | Kees Groeneveld en Carolien Stouthandel | 70.8 | A10 | Hans Jansen en Els Venekamp | 29.2 |
W 3 +1 | 2 | A4 | Wyp van der Wiel en Henk van der Wiel | 70.8 | A9 | Diny Noordermeer en Marianne Bijl | 29.2 |
O 3 +3 | H | D4 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 70.8 | D9 | Roelie Meijer en Joke Blaak | 29.2 |
W 1 +3 | A | D7 | Irene Peeman en Linda Kooijman | 70.8 | D6 | Henny de Deken en Wim Noordermeer | 29.2 |
W 3 +1 | V | E7 | Joke Molenaar en Elly Melio | 70.8 | E6 | Iet Visser en Elly Bekke | 29.2 |
| -230 | 1x | W 3 +3 | 5 | E1 | Sonja de Gans en Monique Kranendonk | 58.3 | E2 | Peter van der Toorn en Cheryl van der Toorn | 41.7 |
| -420 | 4x | W 4 C | A | B8 | Willem Schiferli en Trinette Schiferli | 47.9 | B5 | Dick van der Mast en Gerda van Veen | 52.1 |
W 4 C | A | C7 | Hella de Vries en Jan de Vries | 47.9 | C6 | Dorothé Brok en Anja Boezel | 52.1 |
W 5 +1 | A | D1 | Thérèse van Schaijk en Joke du Pon | 47.9 | D2 | Cees Troost en Manja Wijker | 52.1 |
W 4 C | A | E3 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 47.9 | E10 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 52.1 |
| -450 | 9x | W 4 +1 | 2 | A1 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 20.8 | A2 | Wout Geuzebroek en Yvonne Hennekam | 79.2 |
W 4 +1 | A | B1 | Leen van Adrighem en Kees van Leeuwen | 20.8 | B2 | Piet Cornet en Anneke Cornet | 79.2 |
W 4 +1 | A | B4 | Anne-Marie Hueting en Evert Hueting | 20.8 | B9 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 79.2 |
W 4 +1 | A | B7 | Nienke Lieman en Judith Wortelboer | 20.8 | B6 | Wil Ooms en Annie van der Mee | 79.2 |
W 4 +1 | V | C1 | Klaas Iwema en André van der Bent | 20.8 | C2 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 79.2 |
W 4 +1 | V | C3 | Francina Trommel en Hilda Oskam | 20.8 | C10 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 79.2 |
W 4 +1 | A | D8 | Cees Los en Janneke Los | 20.8 | D5 | Gert de Heer en Sonja Sneek | 79.2 |
W 4 +1 | 2 | E4 | Lenie Boutkan en Gery Dubois | 20.8 | E9 | Carla Lampe en Annie de Gier | 79.2 |
W 4 +1 | A | E8 | Annemiek Geenen en Ingrid Simon | 20.8 | E5 | Jan Schoof en Tilly van Oel | 79.2 |
| -480 | 1x | W 4 +2 | V | C4 | Henk Molenaar en Anke de Kruijf | 0.0 | C9 | Pieter van der Schee en Marjolein v.d. Schee | 100.0 |
| |
| Spel 2 O/NZ | |
|
| Double dummy solver: |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | | Z | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | | O | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | | W | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | Optimum: 1 O/W +3 (130) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
| +100 | 3x | O 3SA -2 | 6 | D3 | Arno Francke en Maya Zwijnenburg | 95.8 | D10 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 4.2 |
| O 3SA -2 | 6 | E4 | Lenie Boutkan en Gery Dubois | 95.8 | E9 | Carla Lampe en Annie de Gier | 4.2 |
| O 3SA -2 | 6 | E8 | Annemiek Geenen en Ingrid Simon | 95.8 | E5 | Jan Schoof en Tilly van Oel | 4.2 |
| +50 | 4x | O 2 -1 | 3 | C3 | Francina Trommel en Hilda Oskam | 81.2 | C10 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 18.8 |
| W 2SA -1 | 2 | C7 | Hella de Vries en Jan de Vries | 81.2 | C6 | Dorothé Brok en Anja Boezel | 18.8 |
| O 3SA -1 | 6 | D4 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 81.2 | D9 | Roelie Meijer en Joke Blaak | 18.8 |
O 5 -1 | 3 | D7 | Irene Peeman en Linda Kooijman | 81.2 | D6 | Henny de Deken en Wim Noordermeer | 18.8 |
| -120 | 1x | O 2SA C | 6 | B8 | Willem Schiferli en Trinette Schiferli | 70.8 | B5 | Dick van der Mast en Gerda van Veen | 29.2 |
| -180 | 1x | W 1SA +3 | 4 | A1 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 66.7 | A2 | Wout Geuzebroek en Yvonne Hennekam | 33.3 |
| -210 | 2x | O 2SA +3 | 6 | D1 | Thérèse van Schaijk en Joke du Pon | 60.4 | D2 | Cees Troost en Manja Wijker | 39.6 |
| O 2SA +3 | 6 | D8 | Cees Los en Janneke Los | 60.4 | D5 | Gert de Heer en Sonja Sneek | 39.6 |
| -400 | 5x | O 3SA C | 3 | A7 | Jelly Frentzen en Tine Neven | 45.8 | A6 | Mary Dekker en Anny van Leenen | 54.2 |
| O 3SA C | 6 | B4 | Anne-Marie Hueting en Evert Hueting | 45.8 | B9 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 54.2 |
| O 3SA C | 6 | C4 | Henk Molenaar en Anke de Kruijf | 45.8 | C9 | Pieter van der Schee en Marjolein v.d. Schee | 54.2 |
| O 3SA C | 6 | C8 | Riet van Leeuwen en Woet Kosters | 45.8 | C5 | Margriet Koopman en Martin van den Berg | 54.2 |
| W 3SA C | 8 | E3 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 45.8 | E10 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 54.2 |
| -430 | 4x | O 3SA +1 | 6 | B1 | Leen van Adrighem en Kees van Leeuwen | 27.1 | B2 | Piet Cornet en Anneke Cornet | 72.9 |
| O 3SA +1 | 6 | B7 | Nienke Lieman en Judith Wortelboer | 27.1 | B6 | Wil Ooms en Annie van der Mee | 72.9 |
| W 3SA +1 | 2 | C1 | Klaas Iwema en André van der Bent | 27.1 | C2 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 72.9 |
| O 3SA +1 | 5 | E1 | Sonja de Gans en Monique Kranendonk | 27.1 | E2 | Peter van der Toorn en Cheryl van der Toorn | 72.9 |
| -460 | 5x | O 3SA +2 | 3 | A3 | Kees Groeneveld en Carolien Stouthandel | 8.3 | A10 | Hans Jansen en Els Venekamp | 91.7 |
| O 3SA +2 | 6 | A4 | Wyp van der Wiel en Henk van der Wiel | 8.3 | A9 | Diny Noordermeer en Marianne Bijl | 91.7 |
| O 3SA +2 | 6 | A8 | Dineke van Hennik en Bouwie Schipper | 8.3 | A5 | Karin Lammerts en Ina van der Burg | 91.7 |
| O 3SA +2 | 6 | B3 | Ria van Erkel en Agma Mak | 8.3 | B10 | Jaap van Teylingen en Temara van Teylingen | 91.7 |
| W 3SA +2 | 4 | E7 | Joke Molenaar en Elly Melio | 8.3 | E6 | Iet Visser en Elly Bekke | 91.7 |
| |
| Spel 3 Z/OW | |
|
| Double dummy solver: |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | | Z | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | | O | 11 | 9 | 7 | 10 | 11 | | W | 11 | 9 | 7 | 10 | 11 | | Optimum: 3SA O/W +2 (660) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
| +200 | 2x | O 3SA -2 | 5 | A7 | Jelly Frentzen en Tine Neven | 97.9 | A6 | Mary Dekker en Anny van Leenen | 2.1 |
W 4 -2 | 2 | E7 | Joke Molenaar en Elly Melio | 97.9 | E6 | Iet Visser en Elly Bekke | 2.1 |
| +100 | 1x | O 3SA -1 | 10 | D1 | Thérèse van Schaijk en Joke du Pon | 91.7 | D2 | Cees Troost en Manja Wijker | 8.3 |
| -50 | 2x | N 2 -1 | 7 | C3 | Francina Trommel en Hilda Oskam | 85.4 | C10 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 14.6 |
N 3 -1 | 7 | C4 | Henk Molenaar en Anke de Kruijf | 85.4 | C9 | Pieter van der Schee en Marjolein v.d. Schee | 14.6 |
| -100 | 1x | Z 2 -Dbl-1 | 3 | D3 | Arno Francke en Maya Zwijnenburg | 79.2 | D10 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 20.8 |
| -150 | 3x | O 2SA +1 | 4 | B3 | Ria van Erkel en Agma Mak | 70.8 | B10 | Jaap van Teylingen en Temara van Teylingen | 29.2 |
| O 2SA +1 | 10 | C7 | Hella de Vries en Jan de Vries | 70.8 | C6 | Dorothé Brok en Anja Boezel | 29.2 |
N 3 -3 | 6 | D8 | Cees Los en Janneke Los | 70.8 | D5 | Gert de Heer en Sonja Sneek | 29.2 |
| -180 | 1x | O 2SA +2 | 7 | A3 | Kees Groeneveld en Carolien Stouthandel | 62.5 | A10 | Hans Jansen en Els Venekamp | 37.5 |
| -210 | 2x | O 2SA +3 | 10 | B7 | Nienke Lieman en Judith Wortelboer | 56.2 | B6 | Wil Ooms en Annie van der Mee | 43.8 |
| W 1SA +4 | 9 | C8 | Riet van Leeuwen en Woet Kosters | 56.2 | C5 | Margriet Koopman en Martin van den Berg | 43.8 |
| -600 | 7x | O 3SA C | 10 | A1 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 37.5 | A2 | Wout Geuzebroek en Yvonne Hennekam | 62.5 |
| O 3SA C | 10 | A4 | Wyp van der Wiel en Henk van der Wiel | 37.5 | A9 | Diny Noordermeer en Marianne Bijl | 62.5 |
| O 3SA C | 10 | B1 | Leen van Adrighem en Kees van Leeuwen | 37.5 | B2 | Piet Cornet en Anneke Cornet | 62.5 |
| O 3SA C | 10 | C1 | Klaas Iwema en André van der Bent | 37.5 | C2 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 62.5 |
| O 3SA C | 3 | D7 | Irene Peeman en Linda Kooijman | 37.5 | D6 | Henny de Deken en Wim Noordermeer | 62.5 |
| O 3SA C | 7 | E3 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 37.5 | E10 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 62.5 |
| O 3SA C | 7 | E4 | Lenie Boutkan en Gery Dubois | 37.5 | E9 | Carla Lampe en Annie de Gier | 62.5 |
| -630 | 3x | O 3SA +1 | 5 | A8 | Dineke van Hennik en Bouwie Schipper | 16.7 | A5 | Karin Lammerts en Ina van der Burg | 83.3 |
| O 3SA +1 | 7 | B8 | Willem Schiferli en Trinette Schiferli | 16.7 | B5 | Dick van der Mast en Gerda van Veen | 83.3 |
| O 3SA +1 | 10 | E8 | Annemiek Geenen en Ingrid Simon | 16.7 | E5 | Jan Schoof en Tilly van Oel | 83.3 |
| -660 | 3x | O 3SA +2 | 10 | B4 | Anne-Marie Hueting en Evert Hueting | 4.2 | B9 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 95.8 |
| O 3SA +2 | 5 | D4 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 4.2 | D9 | Roelie Meijer en Joke Blaak | 95.8 |
| O 3SA +2 | 5 | E1 | Sonja de Gans en Monique Kranendonk | 4.2 | E2 | Peter van der Toorn en Cheryl van der Toorn | 95.8 |
| |
| Spel 4 W/Allen | |
|
| Double dummy solver: |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | | Z | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | | O | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | | W | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | | Optimum: 3SA N/Z = (600) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
| +800 | 1x | O 3 -Dbl-3 | A | A3 | Kees Groeneveld en Carolien Stouthandel | 100.0 | A10 | Hans Jansen en Els Venekamp | 0.0 |
| +630 | 2x | Z 3SA +1 | 9 | A7 | Jelly Frentzen en Tine Neven | 93.8 | A6 | Mary Dekker en Anny van Leenen | 6.2 |
| Z 3SA +1 | 9 | D1 | Thérèse van Schaijk en Joke du Pon | 93.8 | D2 | Cees Troost en Manja Wijker | 6.2 |
| +600 | 3x | Z 3SA C | A | B8 | Willem Schiferli en Trinette Schiferli | 83.3 | B5 | Dick van der Mast en Gerda van Veen | 16.7 |
| Z 3SA C | 5 | E1 | Sonja de Gans en Monique Kranendonk | 83.3 | E2 | Peter van der Toorn en Cheryl van der Toorn | 16.7 |
| Z 3SA C | A | E3 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 83.3 | E10 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 16.7 |
| +300 | 4x | O 4 -3 | A | B3 | Ria van Erkel en Agma Mak | 68.8 | B10 | Jaap van Teylingen en Temara van Teylingen | 31.2 |
O 3 -3 | A | C4 | Henk Molenaar en Anke de Kruijf | 68.8 | C9 | Pieter van der Schee en Marjolein v.d. Schee | 31.2 |
O 4 -3 | A | C7 | Hella de Vries en Jan de Vries | 68.8 | C6 | Dorothé Brok en Anja Boezel | 31.2 |
O 3 -3 | A | E8 | Annemiek Geenen en Ingrid Simon | 68.8 | E5 | Jan Schoof en Tilly van Oel | 31.2 |
| +200 | 3x | O 2 -2 | A | A8 | Dineke van Hennik en Bouwie Schipper | 54.2 | A5 | Karin Lammerts en Ina van der Burg | 45.8 |
O 2 -2 | 7 | B7 | Nienke Lieman en Judith Wortelboer | 54.2 | B6 | Wil Ooms en Annie van der Mee | 45.8 |
O 3 -2 | A | D8 | Cees Los en Janneke Los | 54.2 | D5 | Gert de Heer en Sonja Sneek | 45.8 |
| +170 | 1x | Z 3 +1 | A | A4 | Wyp van der Wiel en Henk van der Wiel | 45.8 | A9 | Diny Noordermeer en Marianne Bijl | 54.2 |
| +140 | 2x | N 3 C | 5 | B1 | Leen van Adrighem en Kees van Leeuwen | 39.6 | B2 | Piet Cornet en Anneke Cornet | 60.4 |
Z 3 C | H | C3 | Francina Trommel en Hilda Oskam | 39.6 | C10 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 60.4 |
| +130 | 1x | N 4 C | A | E7 | Joke Molenaar en Elly Melio | 33.3 | E6 | Iet Visser en Elly Bekke | 66.7 |
| +110 | 1x | N 2 +1 | 8 | B4 | Anne-Marie Hueting en Evert Hueting | 29.2 | B9 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 70.8 |
| -100 | 6x | Z 4 -1 | 8 | A1 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 14.6 | A2 | Wout Geuzebroek en Yvonne Hennekam | 85.4 |
N 4 -1 | H | C1 | Klaas Iwema en André van der Bent | 14.6 | C2 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 85.4 |
Z 3 -1 | A | D3 | Arno Francke en Maya Zwijnenburg | 14.6 | D10 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 85.4 |
Z 4 -1 | A | D4 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 14.6 | D9 | Roelie Meijer en Joke Blaak | 85.4 |
Z 4 -1 | 9 | D7 | Irene Peeman en Linda Kooijman | 14.6 | D6 | Henny de Deken en Wim Noordermeer | 85.4 |
Z 4 -1 | A | E4 | Lenie Boutkan en Gery Dubois | 14.6 | E9 | Carla Lampe en Annie de Gier | 85.4 |
| -200 | 1x | Z 4 -2 | A | C8 | Riet van Leeuwen en Woet Kosters | 0.0 | C5 | Margriet Koopman en Martin van den Berg | 100.0 |
| |
| Spel 5 N/NZ | |
|
| Double dummy solver: |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | | Z | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | | O | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | | W | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | Optimum: 3 -Dbl N/Z -1 (-200) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
| +200 | 1x | O 4 -4 | 2 | E1 | Sonja de Gans en Monique Kranendonk | 100.0 | E2 | Peter van der Toorn en Cheryl van der Toorn | 0.0 |
| +150 | 1x | O 4 -3 | 2 | D8 | Cees Los en Janneke Los | 95.8 | D5 | Gert de Heer en Sonja Sneek | 4.2 |
| +140 | 1x | Z 3 C | A | E3 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 91.7 | E10 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 8.3 |
| +110 | 1x | Z 2 C | A | D4 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 87.5 | D9 | Roelie Meijer en Joke Blaak | 12.5 |
| +100 | 4x | O 4 -2 | 2 | A1 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 77.1 | A2 | Wout Geuzebroek en Yvonne Hennekam | 22.9 |
W 5 -2 | A | B1 | Leen van Adrighem en Kees van Leeuwen | 77.1 | B2 | Piet Cornet en Anneke Cornet | 22.9 |
W 5 -2 | A | C4 | Henk Molenaar en Anke de Kruijf | 77.1 | C9 | Pieter van der Schee en Marjolein v.d. Schee | 22.9 |
W 4 -2 | A | C8 | Riet van Leeuwen en Woet Kosters | 77.1 | C5 | Margriet Koopman en Martin van den Berg | 22.9 |
| +50 | 6x | W 4 -1 | A | B3 | Ria van Erkel en Agma Mak | 56.2 | B10 | Jaap van Teylingen en Temara van Teylingen | 43.8 |
W 4 -1 | A | B4 | Anne-Marie Hueting en Evert Hueting | 56.2 | B9 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 43.8 |
W 4 -1 | A | B7 | Nienke Lieman en Judith Wortelboer | 56.2 | B6 | Wil Ooms en Annie van der Mee | 43.8 |
W 4 -1 | A | C1 | Klaas Iwema en André van der Bent | 56.2 | C2 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 43.8 |
W 4 -1 | A | D1 | Thérèse van Schaijk en Joke du Pon | 56.2 | D2 | Cees Troost en Manja Wijker | 43.8 |
W 4 -1 | A | E4 | Lenie Boutkan en Gery Dubois | 56.2 | E9 | Carla Lampe en Annie de Gier | 43.8 |
| -100 | 3x | Z 3 -1 | A | A3 | Kees Groeneveld en Carolien Stouthandel | 37.5 | A10 | Hans Jansen en Els Venekamp | 62.5 |
Z 2 -1 | A | A7 | Jelly Frentzen en Tine Neven | 37.5 | A6 | Mary Dekker en Anny van Leenen | 62.5 |
Z 3 -1 | A | E8 | Annemiek Geenen en Ingrid Simon | 37.5 | E5 | Jan Schoof en Tilly van Oel | 62.5 |
| -110 | 2x | W 3 C | A | A8 | Dineke van Hennik en Bouwie Schipper | 27.1 | A5 | Karin Lammerts en Ina van der Burg | 72.9 |
W 3 C | A | D3 | Arno Francke en Maya Zwijnenburg | 27.1 | D10 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 72.9 |
| -130 | 3x | W 4 C | A | C3 | Francina Trommel en Hilda Oskam | 16.7 | C10 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 83.3 |
W 3 +1 | H | D7 | Irene Peeman en Linda Kooijman | 16.7 | D6 | Henny de Deken en Wim Noordermeer | 83.3 |
W 4 C | A | E7 | Joke Molenaar en Elly Melio | 16.7 | E6 | Iet Visser en Elly Bekke | 83.3 |
| -200 | 2x | Z 3 -2 | A | B8 | Willem Schiferli en Trinette Schiferli | 6.2 | B5 | Dick van der Mast en Gerda van Veen | 93.8 |
Z 3 -2 | A | C7 | Hella de Vries en Jan de Vries | 6.2 | C6 | Dorothé Brok en Anja Boezel | 93.8 |
| -500 | 1x | Z 4 -Dbl-2 | H | A4 | Wyp van der Wiel en Henk van der Wiel | 0.0 | A9 | Diny Noordermeer en Marianne Bijl | 100.0 |
| |
| Spel 6 O/OW | |
|
| Double dummy solver: |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | | Z | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | | O | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | | W | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | | Optimum: 3SA N/Z = (400) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
| +450 | 4x | N 4 +1 | 10 | A6 | Mary Dekker en Anny van Leenen | 93.8 | A1 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 6.2 |
N 4 +1 | 3 | A9 | Diny Noordermeer en Marianne Bijl | 93.8 | A8 | Dineke van Hennik en Bouwie Schipper | 6.2 |
N 4 +1 | 5 | E5 | Jan Schoof en Tilly van Oel | 93.8 | E2 | Peter van der Toorn en Cheryl van der Toorn | 6.2 |
N 4 +1 | 5 | E10 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 93.8 | E7 | Joke Molenaar en Elly Melio | 6.2 |
| +420 | 10x | N 4 C | 7 | A3 | Kees Groeneveld en Carolien Stouthandel | 64.6 | A4 | Wyp van der Wiel en Henk van der Wiel | 35.4 |
N 4 C | 5 | A10 | Hans Jansen en Els Venekamp | 64.6 | A7 | Jelly Frentzen en Tine Neven | 35.4 |
N 4 C | B | B6 | Wil Ooms en Annie van der Mee | 64.6 | B1 | Leen van Adrighem en Kees van Leeuwen | 35.4 |
N 4 C | 5 | B9 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 64.6 | B8 | Willem Schiferli en Trinette Schiferli | 35.4 |
N 4 C | B | C5 | Margriet Koopman en Martin van den Berg | 64.6 | C2 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 35.4 |
N 4 C | B | C10 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 64.6 | C7 | Hella de Vries en Jan de Vries | 35.4 |
N 4 C | A | D3 | Arno Francke en Maya Zwijnenburg | 64.6 | D4 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 35.4 |
N 4 C | 5 | D6 | Henny de Deken en Wim Noordermeer | 64.6 | D1 | Thérèse van Schaijk en Joke du Pon | 35.4 |
N 4 C | 5 | D10 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 64.6 | D7 | Irene Peeman en Linda Kooijman | 35.4 |
N 4 C | 3 | E6 | Iet Visser en Elly Bekke | 64.6 | E1 | Sonja de Gans en Monique Kranendonk | 35.4 |
| +400 | 3x | Z 3SA C | B | B3 | Ria van Erkel en Agma Mak | 37.5 | B4 | Anne-Marie Hueting en Evert Hueting | 62.5 |
| N 3SA C | 5 | D9 | Roelie Meijer en Joke Blaak | 37.5 | D8 | Cees Los en Janneke Los | 62.5 |
| N 3SA C | 5 | E9 | Carla Lampe en Annie de Gier | 37.5 | E8 | Annemiek Geenen en Ingrid Simon | 62.5 |
| +200 | 2x | N 2 +3 | B | C6 | Dorothé Brok en Anja Boezel | 27.1 | C1 | Klaas Iwema en André van der Bent | 72.9 |
N 3 +2 | 3 | E3 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 27.1 | E4 | Lenie Boutkan en Gery Dubois | 72.9 |
| -50 | 5x | N 4 -1 | 7 | A5 | Karin Lammerts en Ina van der Burg | 12.5 | A2 | Wout Geuzebroek en Yvonne Hennekam | 87.5 |
N 4 -1 | A | B10 | Jaap van Teylingen en Temara van Teylingen | 12.5 | B7 | Nienke Lieman en Judith Wortelboer | 87.5 |
N 4 -1 | A | C3 | Francina Trommel en Hilda Oskam | 12.5 | C4 | Henk Molenaar en Anke de Kruijf | 87.5 |
N 4 -1 | 10 | C9 | Pieter van der Schee en Marjolein v.d. Schee | 12.5 | C8 | Riet van Leeuwen en Woet Kosters | 87.5 |
N 4 -1 | 7 | D5 | Gert de Heer en Sonja Sneek | 12.5 | D2 | Cees Troost en Manja Wijker | 87.5 |
| -100 | 1x | N 4 -2 | A | B5 | Dick van der Mast en Gerda van Veen | 0.0 | B2 | Piet Cornet en Anneke Cornet | 100.0 |
| |
| Spel 7 Z/Allen | |
|
| Double dummy solver: |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | | Z | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | | O | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | | W | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | Optimum: 1 N/Z +2 (140) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
| +200 | 3x | W 1SA -2 | 8 | A6 | Mary Dekker en Anny van Leenen | 95.8 | A1 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 4.2 |
O 2 -2 | H | B5 | Dick van der Mast en Gerda van Veen | 95.8 | B2 | Piet Cornet en Anneke Cornet | 4.2 |
W 3 -2 | 8 | D10 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 95.8 | D7 | Irene Peeman en Linda Kooijman | 4.2 |
| +140 | 4x | Z 2 +1 | 3 | B3 | Ria van Erkel en Agma Mak | 81.2 | B4 | Anne-Marie Hueting en Evert Hueting | 18.8 |
Z 3 C | H | C9 | Pieter van der Schee en Marjolein v.d. Schee | 81.2 | C8 | Riet van Leeuwen en Woet Kosters | 18.8 |
Z 2 +1 | H | C10 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 81.2 | C7 | Hella de Vries en Jan de Vries | 18.8 |
Z 2 +1 | V | E9 | Carla Lampe en Annie de Gier | 81.2 | E8 | Annemiek Geenen en Ingrid Simon | 18.8 |
| +120 | 1x | N 1SA +1 | 7 | B9 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 70.8 | B8 | Willem Schiferli en Trinette Schiferli | 29.2 |
| +100 | 3x | W 1SA -1 | 8 | C3 | Francina Trommel en Hilda Oskam | 62.5 | C4 | Henk Molenaar en Anke de Kruijf | 37.5 |
W 3 -1 | 8 | C6 | Dorothé Brok en Anja Boezel | 62.5 | C1 | Klaas Iwema en André van der Bent | 37.5 |
W 2 -1 | 5 | D9 | Roelie Meijer en Joke Blaak | 62.5 | D8 | Cees Los en Janneke Los | 37.5 |
| +90 | 3x | Z 2 C | B | C5 | Margriet Koopman en Martin van den Berg | 50.0 | C2 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 50.0 |
| N 1SA C | 3 | E3 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 50.0 | E4 | Lenie Boutkan en Gery Dubois | 50.0 |
| N 1SA C | 5 | E6 | Iet Visser en Elly Bekke | 50.0 | E1 | Sonja de Gans en Monique Kranendonk | 50.0 |
| -90 | 1x | W 1SA C | 8 | A5 | Karin Lammerts en Ina van der Burg | 41.7 | A2 | Wout Geuzebroek en Yvonne Hennekam | 58.3 |
| -100 | 6x | N 3 -1 | H | A9 | Diny Noordermeer en Marianne Bijl | 27.1 | A8 | Dineke van Hennik en Bouwie Schipper | 72.9 |
| N 1SA -1 | 4 | B10 | Jaap van Teylingen en Temara van Teylingen | 27.1 | B7 | Nienke Lieman en Judith Wortelboer | 72.9 |
Z 2 -1 | 10 | D3 | Arno Francke en Maya Zwijnenburg | 27.1 | D4 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 72.9 |
Z 2 -1 | B | D5 | Gert de Heer en Sonja Sneek | 27.1 | D2 | Cees Troost en Manja Wijker | 72.9 |
Z 4 -1 | B | D6 | Henny de Deken en Wim Noordermeer | 27.1 | D1 | Thérèse van Schaijk en Joke du Pon | 72.9 |
Z 3 -1 | H | E10 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 27.1 | E7 | Joke Molenaar en Elly Melio | 72.9 |
| -200 | 3x | N 4 -2 | H | A3 | Kees Groeneveld en Carolien Stouthandel | 8.3 | A4 | Wyp van der Wiel en Henk van der Wiel | 91.7 |
| N 3SA -2 | 3 | B6 | Wil Ooms en Annie van der Mee | 8.3 | B1 | Leen van Adrighem en Kees van Leeuwen | 91.7 |
