Spel 1 N/- |
|
Double dummy solver: |
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | Z | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | O | 3 | 10 | 11 | 9 | 1 | W | 3 | 10 | 11 | 8 | 1 | Optimum: 6 -Dbl O/W -1 (-100) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+1090 | 7x | N 6 -DblC | A | A3 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 92.5 | A12 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 7.5 |
N 6 -DblC | A | A9 | Fred de Vries en Karel de Harder | 92.5 | A14 | Anneke Cornet en Piet Cornet | 7.5 |
Z 6 -DblC | 9 | B5 | Han Mellaard en Marian van der Hurk | 92.5 | B8 | Olav Terwijn en Wil van Gaalen | 7.5 |
N 6 -DblC | H | B9 | Riek Mulder en Ruud Engelbert | 92.5 | B14 | Leen van Adrighem en Gloria van der Toorn | 7.5 |
Z 6 -DblC | 9 | B10 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 92.5 | B11 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 7.5 |
Z 6 -DblC | 3 | E5 | Laurina van Gurp en Marjo Huting | 92.5 | E8 | Bas Anker en Alie Anker | 7.5 |
N 6 -DblC | A | F13 | Arja Dijkstra en Dirk Jan Dijkstra | 92.5 | F6 | Jos Grandia en Elly Oprel | 7.5 |
+920 | 6x | N 6 C | A | A1 | Martin van der Ster en Yvonne van der Ster | 76.2 | A2 | Lenie Smulders en Ton Smulders | 23.8 |
Z 6 C | 6 | C10 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 76.2 | C11 | Marjolein van der Schee en Pieter van der Schee | 23.8 |
N 6 C | H | E1 | Monique Kranendonk en Fija van der Wal | 76.2 | E2 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 23.8 |
N 6 C | 6 | E3 | Corien Reus en Carola van Herwijnen | 76.2 | E12 | Riet van Leeuwen en Karin Lammerts | 23.8 |
Z 6 C | 9 | F4 | Bouwina Breston en Ina Roedolf | 76.2 | F7 | Joop Walop en Geno van Oudenaarden | 23.8 |
N 6 C | A | F9 | Bella Verwaaijen en Carla Scheffers | 76.2 | F14 | Marianne van den Tol en Trijntje Bruijs | 23.8 |
+500 | 1x | O 5 -Dbl-3 | A | D1 | Trinette Schiferli en Willem Schiferli | 67.5 | D2 | Aneta Huber en Sonja de Gans | 32.5 |
+420 | 2x | Z 5 +1 | 9 | A4 | Gré Koster en Arie Segeren | 63.8 | A7 | Linda Verboom en Frank van Meggelen | 36.2 |
N 5 +1 | 6 | B4 | Anny van Leenen en Bets van der Wal | 63.8 | B7 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 36.2 |
+300 | 7x | W 5 -Dbl-2 | 5 | B3 | Hans Schoovers en Piet Braat | 52.5 | B12 | Marianne Bijl en Diny Noordermeer | 47.5 |
O 6 -Dbl-2 | B | C3 | Corrie Lap en Hans Lap | 52.5 | C12 | Rob Tap en Willemijn Tap | 47.5 |
O 5 -Dbl-2 | A | C5 | Jacques de Backer en Joke Kroonen | 52.5 | C8 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 47.5 |
W 6 -Dbl-2 | 4 | D3 | André van der Werf en Gemma van Muijen | 52.5 | D12 | Therese van Schaijk en Joke du Pon | 47.5 |
O 6 -Dbl-2 | A | D9 | Jan de Vries en Hella de Vries | 52.5 | D14 | Tine Neven en Iet Visser | 47.5 |
W 5 -Dbl-2 | 5 | F5 | Lenie Kasmarek en Alfred Kasmarek | 52.5 | F8 | Gerrit Mecksenaar en Jolanda van Loenen | 47.5 |
O 5 -Dbl-2 | H | F10 | Martin van den Berg en Margriet Koopman | 52.5 | F11 | Henny van Niel en Ingrid Simon | 47.5 |
+250 | 1x | O 6 -5 | A | A5 | Rianne Schoovers en Annie Braat | 42.5 | A8 | Ger van den Bosch en Carin van Eck | 57.5 |
+100 | 5x | O 5 -Dbl-1 | A | B13 | Joke van Muijen en Henna Sliphorst | 35.0 | B6 | Hans Nijssen en An Gelderland | 65.0 |
O 5 -Dbl-1 | A | C4 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 35.0 | C7 | Elly Melio en Joke Molenaar | 65.0 |
O 5 -Dbl-1 | H | C13 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 35.0 | C6 | Gery Dubois en Lenie Boutkan | 65.0 |
O 5 -Dbl-1 | A | D5 | Loek Langeveld en Emmy Knoester | 35.0 | D8 | Cees Troost en Manja Wijker | 65.0 |
O 5 -Dbl-1 | 6 | E4 | Frank Mulder en Ria Eijeriks | 35.0 | E7 | Jannie van Diggele en Ria Bierman | 65.0 |
+50 | 5x | O 5 -1 | A | A13 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 22.5 | A6 | Aad Simons en Carla van Santen | 77.5 |
O 5 -1 | A | C1 | Mary Dekker en Marian de Jong | 22.5 | C2 | Els Berkel en Joke Voorkamp | 77.5 |
O 5 -1 | A | D13 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 22.5 | D6 | Jaap Denkers en Jolly Ouwersloot | 77.5 |
O 6 -1 | A | E9 | Ida Lugtenburg en Bert Bos | 22.5 | E14 | Christa Vermeulen en Michiel Boudewijn | 77.5 |
O 5 -1 | A | F1 | Jan van der Wal en Perry van Amerongen | 22.5 | F2 | Jaap du Pon en Ignaas ter Linden | 77.5 |
-150 | 1x | N 7 -3 | A | A10 | Hilda Oskam en Marianne Oudshoorn | 15.0 | A11 | Lowie van Rooijen en Wim Bronius | 85.0 |
-420 | 2x | O 4 C | A | B1 | Hans Jansen en Els Venekamp | 11.2 | B2 | Annemiek Geenen en Francina Trommel | 88.8 |
O 4 C | A | E10 | Henny de Deken en Rein Groen | 11.2 | E11 | Marianke Dhérissart en Michel Dhérissart | 88.8 |
-450 | 2x | O 4 +1 | A | E13 | Jan Bes en Willem Alblas | 6.2 | E6 | Peter den Hartog en André van der Bent | 93.8 |
O 5 C | A | F3 | Mayke Kreutzer en Riet de Wit | 6.2 | F12 | Ad Kouwenberg en Wilma van Mullekom | 93.8 |
-650 | 2x | O 5 -DblC | B | C9 | Cees Los en Janneke Los | 1.2 | C14 | Gerti Karsten en Ria van Erkel | 98.8 |
O 5 -DblC | A | D10 | Temara van Teylingen en Jaap van Teylingen | 1.2 | D11 | Albert van Oost en Annemarie van Oost | 98.8 |
| 1x | Vervallen | ? | D4 | Anja Boezel en Dorothea Brok | | D7 | Richard Ruijgers en Thea Menses | |
|
Spel 2 O/NZ |
|
Double dummy solver: |
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | Z | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | O | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | W | 7 | 10 | 10 | 4 | 5 | Optimum: 4 O/W = (420) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+110 | 1x | Z 3 C | 9 | F5 | Lenie Kasmarek en Alfred Kasmarek | 100.0 | F8 | Gerrit Mecksenaar en Jolanda van Loenen | 0.0 |
+50 | 1x | O 4 -1 | 2 | E4 | Frank Mulder en Ria Eijeriks | 97.6 | E7 | Jannie van Diggele en Ria Bierman | 2.4 |
-140 | 1x | O 2 +1 | 2 | D1 | Trinette Schiferli en Willem Schiferli | 95.1 | D2 | Aneta Huber en Sonja de Gans | 4.9 |
-170 | 12x | W 3 +1 | A | A1 | Martin van der Ster en Yvonne van der Ster | 79.3 | A2 | Lenie Smulders en Ton Smulders | 20.7 |
O 2 +2 | 3 | A3 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 79.3 | A12 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 20.7 |
O 2 +2 | 6 | A4 | Gré Koster en Arie Segeren | 79.3 | A7 | Linda Verboom en Frank van Meggelen | 20.7 |
O 3 +1 | 2 | B1 | Hans Jansen en Els Venekamp | 79.3 | B2 | Annemiek Geenen en Francina Trommel | 20.7 |
O 2 +2 | 2 | B5 | Han Mellaard en Marian van der Hurk | 79.3 | B8 | Olav Terwijn en Wil van Gaalen | 20.7 |
W 3 +1 | A | B9 | Riek Mulder en Ruud Engelbert | 79.3 | B14 | Leen van Adrighem en Gloria van der Toorn | 20.7 |
O 2 +2 | 9 | D5 | Loek Langeveld en Emmy Knoester | 79.3 | D8 | Cees Troost en Manja Wijker | 20.7 |
O 2 +2 | 6 | D9 | Jan de Vries en Hella de Vries | 79.3 | D14 | Tine Neven en Iet Visser | 20.7 |
W 2 +2 | 7 | D13 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 79.3 | D6 | Jaap Denkers en Jolly Ouwersloot | 20.7 |
O 2 +2 | 2 | E5 | Laurina van Gurp en Marjo Huting | 79.3 | E8 | Bas Anker en Alie Anker | 20.7 |
O 2 +2 | 2 | E10 | Henny de Deken en Rein Groen | 79.3 | E11 | Marianke Dhérissart en Michel Dhérissart | 20.7 |
W 3 +1 | A | F9 | Bella Verwaaijen en Carla Scheffers | 79.3 | F14 | Marianne van den Tol en Trijntje Bruijs | 20.7 |
-200 | 7x | O 2 +3 | B | A10 | Hilda Oskam en Marianne Oudshoorn | 56.1 | A11 | Lowie van Rooijen en Wim Bronius | 43.9 |
W 2 +3 | B | B4 | Anny van Leenen en Bets van der Wal | 56.1 | B7 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 43.9 |
O 3 +2 | 6 | B10 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 56.1 | B11 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 43.9 |
O 3 +2 | 6 | B13 | Joke van Muijen en Henna Sliphorst | 56.1 | B6 | Hans Nijssen en An Gelderland | 43.9 |
O 2 +3 | B | C5 | Jacques de Backer en Joke Kroonen | 56.1 | C8 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 43.9 |
O 3 +2 | 6 | F10 | Martin van den Berg en Margriet Koopman | 56.1 | F11 | Henny van Niel en Ingrid Simon | 43.9 |
O 2 +3 | 6 | F13 | Arja Dijkstra en Dirk Jan Dijkstra | 56.1 | F6 | Jos Grandia en Elly Oprel | 43.9 |
-230 | 1x | O 2 +4 | 6 | C1 | Mary Dekker en Marian de Jong | 46.3 | C2 | Els Berkel en Joke Voorkamp | 53.7 |
-420 | 12x | O 4 C | 6 | A9 | Fred de Vries en Karel de Harder | 30.5 | A14 | Anneke Cornet en Piet Cornet | 69.5 |
O 4 C | 6 | A13 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 30.5 | A6 | Aad Simons en Carla van Santen | 69.5 |
O 4 C | B | B3 | Hans Schoovers en Piet Braat | 30.5 | B12 | Marianne Bijl en Diny Noordermeer | 69.5 |
O 4 C | 8 | C3 | Corrie Lap en Hans Lap | 30.5 | C12 | Rob Tap en Willemijn Tap | 69.5 |
W 4 C | 7 | C4 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 30.5 | C7 | Elly Melio en Joke Molenaar | 69.5 |
O 4 C | 6 | C9 | Cees Los en Janneke Los | 30.5 | C14 | Gerti Karsten en Ria van Erkel | 69.5 |
O 4 C | 4 | C10 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 30.5 | C11 | Marjolein van der Schee en Pieter van der Schee | 69.5 |
W 4 C | A | C13 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 30.5 | C6 | Gery Dubois en Lenie Boutkan | 69.5 |
O 4 C | 3 | D3 | André van der Werf en Gemma van Muijen | 30.5 | D12 | Therese van Schaijk en Joke du Pon | 69.5 |
O 4 C | 3 | E1 | Monique Kranendonk en Fija van der Wal | 30.5 | E2 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 69.5 |
O 4 C | 6 | E13 | Jan Bes en Willem Alblas | 30.5 | E6 | Peter den Hartog en André van der Bent | 69.5 |
W 4 C | 7 | F3 | Mayke Kreutzer en Riet de Wit | 30.5 | F12 | Ad Kouwenberg en Wilma van Mullekom | 69.5 |
-450 | 7x | O 4 +1 | 6 | A5 | Rianne Schoovers en Annie Braat | 7.3 | A8 | Ger van den Bosch en Carin van Eck | 92.7 |
O 4 +1 | B | D4 | Anja Boezel en Dorothea Brok | 7.3 | D7 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 92.7 |
O 4 +1 | 6 | D10 | Temara van Teylingen en Jaap van Teylingen | 7.3 | D11 | Albert van Oost en Annemarie van Oost | 92.7 |
O 4 +1 | 6 | E3 | Corien Reus en Carola van Herwijnen | 7.3 | E12 | Riet van Leeuwen en Karin Lammerts | 92.7 |
O 4 +1 | B | E9 | Ida Lugtenburg en Bert Bos | 7.3 | E14 | Christa Vermeulen en Michiel Boudewijn | 92.7 |
O 4 +1 | 6 | F1 | Jan van der Wal en Perry van Amerongen | 7.3 | F2 | Jaap du Pon en Ignaas ter Linden | 92.7 |
O 4 +1 | 2 | F4 | Bouwina Breston en Ina Roedolf | 7.3 | F7 | Joop Walop en Geno van Oudenaarden | 92.7 |
|
Spel 3 Z/OW |
|
Double dummy solver: |
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | Z | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | O | 8 | 3 | 11 | 5 | 10 | W | 8 | 3 | 11 | 5 | 10 | Optimum: 5 -Dbl N/Z -2 (-300) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+500 | 1x | W 5 -Dbl-2 | A | C3 | Corrie Lap en Hans Lap | 100.0 | C12 | Rob Tap en Willemijn Tap | 0.0 |
+420 | 2x | N 4 C | 6 | A1 | Martin van der Ster en Yvonne van der Ster | 96.3 | A2 | Lenie Smulders en Ton Smulders | 3.7 |
N 4 C | 6 | B1 | Hans Jansen en Els Venekamp | 96.3 | B2 | Annemiek Geenen en Francina Trommel | 3.7 |
+200 | 6x | W 5 -2 | A | A10 | Hilda Oskam en Marianne Oudshoorn | 86.6 | A11 | Lowie van Rooijen en Wim Bronius | 13.4 |
O 3SA -2 | 10 | B5 | Han Mellaard en Marian van der Hurk | 86.6 | B8 | Olav Terwijn en Wil van Gaalen | 13.4 |
W 5 -Dbl-1 | 5 | C10 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 86.6 | C11 | Marjolein van der Schee en Pieter van der Schee | 13.4 |
W 5 -Dbl-1 | A | D9 | Jan de Vries en Hella de Vries | 86.6 | D14 | Tine Neven en Iet Visser | 13.4 |
W 4 -Dbl-1 | A | F4 | Bouwina Breston en Ina Roedolf | 86.6 | F7 | Joop Walop en Geno van Oudenaarden | 13.4 |
O 3SA -2 | 7 | F10 | Martin van den Berg en Margriet Koopman | 86.6 | F11 | Henny van Niel en Ingrid Simon | 13.4 |
+100 | 2x | W 4 -1 | A | C1 | Mary Dekker en Marian de Jong | 76.8 | C2 | Els Berkel en Joke Voorkamp | 23.2 |
W 4 -1 | 9 | C9 | Cees Los en Janneke Los | 76.8 | C14 | Gerti Karsten en Ria van Erkel | 23.2 |
0 | 1x | Pas | | F5 | Lenie Kasmarek en Alfred Kasmarek | 73.2 | F8 | Gerrit Mecksenaar en Jolanda van Loenen | 26.8 |
-100 | 3x | N 3 -2 | 10 | A13 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 68.3 | A6 | Aad Simons en Carla van Santen | 31.7 |
N 4 -Dbl-1 | 10 | B10 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 68.3 | B11 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 31.7 |
N 3 -2 | 6 | F9 | Bella Verwaaijen en Carla Scheffers | 68.3 | F14 | Marianne van den Tol en Trijntje Bruijs | 31.7 |
-150 | 2x | N 4 -3 | 10 | C4 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 62.2 | C7 | Elly Melio en Joke Molenaar | 37.8 |
W 4 +1 | A | D5 | Loek Langeveld en Emmy Knoester | 62.2 | D8 | Cees Troost en Manja Wijker | 37.8 |
-170 | 1x | W 2 +2 | A | A4 | Gré Koster en Arie Segeren | 58.5 | A7 | Linda Verboom en Frank van Meggelen | 41.5 |
-200 | 3x | N 5 -4 | A | A3 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 53.7 | A12 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 46.3 |
N 5 -4 | 6 | C13 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 53.7 | C6 | Gery Dubois en Lenie Boutkan | 46.3 |
N 5 -4 | 10 | E1 | Monique Kranendonk en Fija van der Wal | 53.7 | E2 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 46.3 |
-300 | 3x | N 4 -Dbl-2 | 10 | B9 | Riek Mulder en Ruud Engelbert | 46.3 | B14 | Leen van Adrighem en Gloria van der Toorn | 53.7 |
N 4 -Dbl-2 | A | D10 | Temara van Teylingen en Jaap van Teylingen | 46.3 | D11 | Albert van Oost en Annemarie van Oost | 53.7 |
N 4 -Dbl-2 | A | F13 | Arja Dijkstra en Dirk Jan Dijkstra | 46.3 | F6 | Jos Grandia en Elly Oprel | 53.7 |
-500 | 3x | N 4 -Dbl-3 | 10 | A5 | Rianne Schoovers en Annie Braat | 39.0 | A8 | Ger van den Bosch en Carin van Eck | 61.0 |
N 4 -Dbl-3 | A | A9 | Fred de Vries en Karel de Harder | 39.0 | A14 | Anneke Cornet en Piet Cornet | 61.0 |
N 4 -Dbl-3 | 10 | D4 | Anja Boezel en Dorothea Brok | 39.0 | D7 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 61.0 |
-600 | 2x | O 3SA C | 10 | B13 | Joke van Muijen en Henna Sliphorst | 32.9 | B6 | Hans Nijssen en An Gelderland | 67.1 |
O 3SA C | 10 | F3 | Mayke Kreutzer en Riet de Wit | 32.9 | F12 | Ad Kouwenberg en Wilma van Mullekom | 67.1 |
-620 | 10x | W 4 C | 9 | B3 | Hans Schoovers en Piet Braat | 18.3 | B12 | Marianne Bijl en Diny Noordermeer | 81.7 |
W 4 C | 9 | B4 | Anny van Leenen en Bets van der Wal | 18.3 | B7 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 81.7 |
W 4 C | 9 | C5 | Jacques de Backer en Joke Kroonen | 18.3 | C8 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 81.7 |
W 4 C | H | D3 | André van der Werf en Gemma van Muijen | 18.3 | D12 | Therese van Schaijk en Joke du Pon | 81.7 |
O 4 C | H | E3 | Corien Reus en Carola van Herwijnen | 18.3 | E12 | Riet van Leeuwen en Karin Lammerts | 81.7 |
W 4 C | 9 | E4 | Frank Mulder en Ria Eijeriks | 18.3 | E7 | Jannie van Diggele en Ria Bierman | 81.7 |
W 4 C | A | E9 | Ida Lugtenburg en Bert Bos | 18.3 | E14 | Christa Vermeulen en Michiel Boudewijn | 81.7 |
W 4 C | A | E10 | Henny de Deken en Rein Groen | 18.3 | E11 | Marianke Dhérissart en Michel Dhérissart | 81.7 |
W 4 C | 9 | E13 | Jan Bes en Willem Alblas | 18.3 | E6 | Peter den Hartog en André van der Bent | 81.7 |
W 5 +1 | A | F1 | Jan van der Wal en Perry van Amerongen | 18.3 | F2 | Jaap du Pon en Ignaas ter Linden | 81.7 |
-650 | 3x | W 4 +1 | H | D1 | Trinette Schiferli en Willem Schiferli | 2.4 | D2 | Aneta Huber en Sonja de Gans | 97.6 |
W 4 +1 | A | D13 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 2.4 | D6 | Jaap Denkers en Jolly Ouwersloot | 97.6 |
W 4 +1 | H | E5 | Laurina van Gurp en Marjo Huting | 2.4 | E8 | Bas Anker en Alie Anker | 97.6 |
|
Spel 4 W/Allen |
|
Double dummy solver: |
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | Z | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | O | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | W | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | Optimum: 2 O/W +2 (130) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+180 | 1x | Z 2SA +2 | 4 | E9 | Ida Lugtenburg en Bert Bos | 100.0 | E14 | Christa Vermeulen en Michiel Boudewijn | 0.0 |
+130 | 1x | N 3 +1 | A | E5 | Laurina van Gurp en Marjo Huting | 97.6 | E8 | Bas Anker en Alie Anker | 2.4 |
+120 | 1x | N 1SA +1 | A | A3 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 95.1 | A12 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 4.9 |
+100 | 8x | O 2 -1 | 10 | A13 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 84.1 | A6 | Aad Simons en Carla van Santen | 15.9 |
W 5 -1 | A | B5 | Han Mellaard en Marian van der Hurk | 84.1 | B8 | Olav Terwijn en Wil van Gaalen | 15.9 |
W 5 -1 | A | B10 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 84.1 | B11 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 15.9 |
O 2SA -1 | 2 | C4 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 84.1 | C7 | Elly Melio en Joke Molenaar | 15.9 |
W 5 -1 | A | E4 | Frank Mulder en Ria Eijeriks | 84.1 | E7 | Jannie van Diggele en Ria Bierman | 15.9 |
O 1SA -1 | A | E13 | Jan Bes en Willem Alblas | 84.1 | E6 | Peter den Hartog en André van der Bent | 15.9 |
O 3SA -1 | 7 | F1 | Jan van der Wal en Perry van Amerongen | 84.1 | F2 | Jaap du Pon en Ignaas ter Linden | 15.9 |
O 2 -1 | 7 | F13 | Arja Dijkstra en Dirk Jan Dijkstra | 84.1 | F6 | Jos Grandia en Elly Oprel | 15.9 |
+90 | 2x | N 1SA C | 3 | A9 | Fred de Vries en Karel de Harder | 72.0 | A14 | Anneke Cornet en Piet Cornet | 28.0 |
N 1SA C | 3 | C1 | Mary Dekker en Marian de Jong | 72.0 | C2 | Els Berkel en Joke Voorkamp | 28.0 |
-90 | 1x | O 2 C | 10 | A10 | Hilda Oskam en Marianne Oudshoorn | 68.3 | A11 | Lowie van Rooijen en Wim Bronius | 31.7 |
-100 | 2x | N 1SA -1 | 3 | A1 | Martin van der Ster en Yvonne van der Ster | 64.6 | A2 | Lenie Smulders en Ton Smulders | 35.4 |
N 1SA -1 | A | B9 | Riek Mulder en Ruud Engelbert | 64.6 | B14 | Leen van Adrighem en Gloria van der Toorn | 35.4 |
-110 | 4x | W 2 +1 | A | A5 | Rianne Schoovers en Annie Braat | 57.3 | A8 | Ger van den Bosch en Carin van Eck | 42.7 |
W 3 C | A | B3 | Hans Schoovers en Piet Braat | 57.3 | B12 | Marianne Bijl en Diny Noordermeer | 42.7 |
W 2 +1 | A | C3 | Corrie Lap en Hans Lap | 57.3 | C12 | Rob Tap en Willemijn Tap | 42.7 |
O 2 C | B | C5 | Jacques de Backer en Joke Kroonen | 57.3 | C8 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 42.7 |
-120 | 5x | O 2SA C | 10 | B13 | Joke van Muijen en Henna Sliphorst | 46.3 | B6 | Hans Nijssen en An Gelderland | 53.7 |
O 2SA C | 8 | C10 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 46.3 | C11 | Marjolein van der Schee en Pieter van der Schee | 53.7 |
O 2SA C | 2 | C13 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 46.3 | C6 | Gery Dubois en Lenie Boutkan | 53.7 |
O 2SA C | 10 | D9 | Jan de Vries en Hella de Vries | 46.3 | D14 | Tine Neven en Iet Visser | 53.7 |
O 2SA C | 8 | F5 | Lenie Kasmarek en Alfred Kasmarek | 46.3 | F8 | Gerrit Mecksenaar en Jolanda van Loenen | 53.7 |
-130 | 5x | W 2 +2 | A | D1 | Trinette Schiferli en Willem Schiferli | 34.1 | D2 | Aneta Huber en Sonja de Gans | 65.9 |
W 2 +2 | A | D10 | Temara van Teylingen en Jaap van Teylingen | 34.1 | D11 | Albert van Oost en Annemarie van Oost | 65.9 |
O 2 +2 | 9 | E1 | Monique Kranendonk en Fija van der Wal | 34.1 | E2 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 65.9 |
W 2 +2 | A | E10 | Henny de Deken en Rein Groen | 34.1 | E11 | Marianke Dhérissart en Michel Dhérissart | 65.9 |
W 3 +1 | A | F9 | Bella Verwaaijen en Carla Scheffers | 34.1 | F14 | Marianne van den Tol en Trijntje Bruijs | 65.9 |
-150 | 2x | O 2SA +1 | 2 | D13 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 25.6 | D6 | Jaap Denkers en Jolly Ouwersloot | 74.4 |
O 2SA +1 | 9 | F3 | Mayke Kreutzer en Riet de Wit | 25.6 | F12 | Ad Kouwenberg en Wilma van Mullekom | 74.4 |
-180 | 1x | O 2SA +2 | 8 | F10 | Martin van den Berg en Margriet Koopman | 22.0 | F11 | Henny van Niel en Ingrid Simon | 78.0 |
-200 | 1x | N 1SA-Dbl-1 | 4 | F4 | Bouwina Breston en Ina Roedolf | 19.5 | F7 | Joop Walop en Geno van Oudenaarden | 80.5 |
-210 | 1x | O 2SA +3 | 9 | A4 | Gré Koster en Arie Segeren | 17.1 | A7 | Linda Verboom en Frank van Meggelen | 82.9 |
-500 | 4x | N 1SA-Dbl-2 | A | B4 | Anny van Leenen en Bets van der Wal | 11.0 | B7 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 89.0 |
Z 2 -Dbl-2 | 4 | D3 | André van der Werf en Gemma van Muijen | 11.0 | D12 | Therese van Schaijk en Joke du Pon | 89.0 |
N 1SA-Dbl-2 | 4 | D4 | Anja Boezel en Dorothea Brok | 11.0 | D7 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 89.0 |
N 1SA-Dbl-2 | A | E3 | Corien Reus en Carola van Herwijnen | 11.0 | E12 | Riet van Leeuwen en Karin Lammerts | 89.0 |
-600 | 2x | O 3SA C | 8 | B1 | Hans Jansen en Els Venekamp | 3.7 | B2 | Annemiek Geenen en Francina Trommel | 96.3 |
O 3SA C | 2 | C9 | Cees Los en Janneke Los | 3.7 | C14 | Gerti Karsten en Ria van Erkel | 96.3 |
-710 | 1x | W 4 -DblC | A | D5 | Loek Langeveld en Emmy Knoester | 0.0 | D8 | Cees Troost en Manja Wijker | 100.0 |
|
Spel 5 N/NZ |
|
Double dummy solver: |
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | Z | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | O | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | W | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | Optimum: 4 O/W +1 (450) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+600 | 1x | Z 5 C | 2 | B7 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 100.0 | B10 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 0.0 |
+150 | 2x | W 4 -3 | 9 | B11 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 96.2 | B2 | Annemiek Geenen en Francina Trommel | 3.8 |
W 4 -3 | 5 | C11 | Marjolein van der Schee en Pieter van der Schee | 96.2 | C2 | Els Berkel en Joke Voorkamp | 3.8 |
+100 | 3x | W 3SA -2 | 9 | B1 | Hans Jansen en Els Venekamp | 90.0 | B8 | Olav Terwijn en Wil van Gaalen | 10.0 |
W 3SA -2 | 9 | B12 | Marianne Bijl en Diny Noordermeer | 90.0 | B13 | Joke van Muijen en Henna Sliphorst | 10.0 |
W 4 -2 | 8 | D6 | Jaap Denkers en Jolly Ouwersloot | 90.0 | D9 | Jan de Vries en Hella de Vries | 10.0 |
+50 | 4x | W 4 -1 | 7 | B3 | Hans Schoovers en Piet Braat | 81.2 | B4 | Anny van Leenen en Bets van der Wal | 18.8 |
O 2 -1 | 2 | B6 | Hans Nijssen en An Gelderland | 81.2 | B9 | Riek Mulder en Ruud Engelbert | 18.8 |
W 3 -1 | 4 | C1 | Mary Dekker en Marian de Jong | 81.2 | C8 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 18.8 |
W 3SA -1 | 4 | D12 | Therese van Schaijk en Joke du Pon | 81.2 | D13 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 18.8 |
