Spel 1 N/- |
|
Double dummy solver: |
richting | SA | | |
| |
N | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | Z | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | O | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | W | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | Optimum: 3 N/Z +1 (130) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+400 | 2x | Z 3SA C | H | D3 | Leny van Nieuwkerk en Joop van Nieuwkerk | 98.8 | D12 | Joke du Pon en Riet de Wit | 1.2 |
Z 3SA C | H | D4 | Reint Meijer en Piet Romein | 98.8 | D7 | Anneke Cornet en Annie Vente | 1.2 |
+150 | 4x | Z 1SA +2 | H | A13 | Aad Simons en Carla van Santen | 91.5 | A6 | Hans Jansen en Els Venekamp | 8.5 |
Z 3 +2 | H | C3 | Leen van Adrighem en Joke van Renswouw | 91.5 | C12 | Marijke Bouwmeester en Jan Bouwmeester | 8.5 |
N 1SA +2 | 6 | E13 | Monique Eier en Ann Bruin | 91.5 | E6 | Ellie Jonkman en Gerrit Mecksenaar | 8.5 |
Z 3 +2 | H | F1 | Hans de Vliegh en Piet den Heijer | 91.5 | F2 | Ria van Erkel en Iet Visser | 8.5 |
+130 | 5x | Z 3 +1 | H | B4 | Rob van Elst en Wil van Elst | 80.5 | B7 | Martin van der Ster en Yvonne van der Ster | 19.5 |
Z 3 +1 | H | B9 | Cees Troost en Manja Wijker | 80.5 | B14 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 19.5 |
Z 3 +1 | A | C1 | Arina de Graaff en Riet van Leeuwen | 80.5 | C2 | Ruud Leijendekkers en Peter Ekhart | 19.5 |
Z 4 C | H | E3 | Elly Melio en Joke Molenaar | 80.5 | E12 | Temara van Teylingen en Jaap van Teylingen | 19.5 |
Z 3 +1 | A | F10 | Anton Huber en Eimert Doedens | 80.5 | F11 | Leonie de Heer en Hans Karstel | 19.5 |
+110 | 4x | N 2 C | 9 | A10 | Ad Kouwenberg en Wilma van Mullekom | 69.5 | A11 | Elly Timmer en Jan de Vos | 30.5 |
Z 3 C | H | E4 | Monique Kranendonk en Marius Klop | 69.5 | E7 | André van der Werf en Gemma van Muijen | 30.5 |
Z 2 +1 | 2 | F5 | Dorrie Pijnenburg en Hennie den Hartogh | 69.5 | F8 | Frank Mulder en Ria Eijeriks | 30.5 |
Z 3 C | H | F13 | Bas Anker en Alie Anker | 69.5 | F6 | Corry Boot en Hannie Koek | 30.5 |
+100 | 1x | W 2 -2 | H | C9 | Dorry Zwets en Martien Verhees | 63.4 | C14 | Corrie Lap en Hans Lap | 36.6 |
+50 | 2x | W 2 -1 | H | D5 | Cees Heiman en Truus Heiman | 59.8 | D8 | Anneke Vrolijk en Joke vd Bos | 40.2 |
O 2 -1 | A | F9 | Peter den Hartog en André van der Bent | 59.8 | F14 | Fred de Vries en Karel de Harder | 40.2 |
-50 | 15x | Z 3SA -1 | H | A1 | Aneta Huber en Sonja de Gans | 39.0 | A2 | Annemiek Dekkers en Jos de Wit | 61.0 |
Z 5 -1 | A | A3 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 39.0 | A12 | Elly Wittekoek en Marianne van der Heijden | 61.0 |
Z 3SA -1 | H | A5 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 39.0 | A8 | Lenie Smulders en Ton Smulders | 61.0 |
Z 5 -1 | A | B1 | Marjan de Sterke en Ina Blaauw | 39.0 | B2 | Linda Verboom en Frank van Meggelen | 61.0 |
Z 3SA -1 | H | B3 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 39.0 | B12 | Thea Willemse en Willemijn Tap | 61.0 |
Z 5 -1 | A | B5 | Corrie den Heijer en Lenie Boutkan | 39.0 | B8 | Jeanne van der Lely en Riet von Faber | 61.0 |
Z 3SA -1 | H | B10 | Marjolein van der Schee en Pieter van der Schee | 39.0 | B11 | Ellen Vugts en Yvonne van Veen | 61.0 |
Z 3SA -1 | H | B13 | Jacques de Backer en Joke Kroonen | 39.0 | B6 | Joke van Muijen en Henny Sliphorst | 61.0 |
Z 3SA -1 | H | C4 | Marianne Hanswijk en Arno van den Heuvel | 39.0 | C7 | Jelly Frentzen en Klaas Iwema | 61.0 |
Z 3SA -1 | H | C10 | Jeanet Bongers en Jaap Luyendijk | 39.0 | C11 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 61.0 |
Z 3SA -1 | 10 | D1 | Christa Vermeulen en Gabriel Dinescu | 39.0 | D2 | Rob de Raad en Dirk de Lange | 61.0 |
Z 2SA -1 | H | D9 | Willem Kroon en Mieke Kroon | 39.0 | D14 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 61.0 |
Z 3SA -1 | 7 | E1 | Ria Rijsdijk en Judith Wortelboer | 39.0 | E2 | Mary Dekker en Marian de Jong | 61.0 |
Z 4 -1 | B | E5 | Henny de Deken en Rein Groen | 39.0 | E8 | Linda Kooijman en Irene Peeman | 61.0 |
Z 2 -1 | H | E9 | Margareth Godschalk en Miep Vos | 39.0 | E14 | Wim Buijs en Frits Spaans | 61.0 |
-100 | 8x | N 5 -2 | V | A4 | Annemiek Geenen en Wim den Heijer | 11.0 | A7 | Han Mellaard en Marian van der Hurk | 89.0 |
Z 3SA -2 | 10 | A9 | Wil Heijdra en Cok Heijdra | 11.0 | A14 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 89.0 |
Z 3SA -2 | H | C5 | Hannie Iwema en Bouwina Breston | 11.0 | C8 | Olav Terwijn en Wil van Gaalen | 89.0 |
N 4 -2 | 9 | C13 | Gerard Tanke en Coby Tanke | 11.0 | C6 | Jaap Griffioen en Rias Bonnema | 89.0 |
N 3SA -2 | 9 | D13 | Saskia Klop en Tineke Krediet | 11.0 | D6 | Kees Duyvesteijn en Jeanne Duyvesteijn | 89.0 |
N 4 -2 | 4 | E10 | An Markus en Kees Langeveld | 11.0 | E11 | Hans Schoovers en Rianne Schoovers | 89.0 |
Z 3SA -2 | H | F3 | Jaap du Pon en Ignaas ter Linden | 11.0 | F12 | Sari Ris en Myrna Kramer | 89.0 |
Z 3SA -2 | H | F4 | Wijnand Kramer en Ria Punt | 11.0 | F7 | Lenny van Beek en Woet Kosters | 89.0 |
-200 | 1x | N 4 -4 | 8 | D10 | Henny van Heijningen en Leo van Heijningen | 0.0 | D11 | Marianne Bijl en Diny Noordermeer | 100.0 |
|
Spel 2 O/NZ |
|
Double dummy solver: |
richting | SA | | |
| |
N | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | Z | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | O | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | W | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | Optimum: 1SA O/W = (90) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+150 | 1x | W 2SA -3 | 2 | E5 | Henny de Deken en Rein Groen | 100.0 | E8 | Linda Kooijman en Irene Peeman | 0.0 |
+110 | 3x | N 2 C | V | B13 | Jacques de Backer en Joke Kroonen | 95.1 | B6 | Joke van Muijen en Henny Sliphorst | 4.9 |
Z 1 +1 | 9 | D1 | Christa Vermeulen en Gabriel Dinescu | 95.1 | D2 | Rob de Raad en Dirk de Lange | 4.9 |
N 2 C | V | E4 | Monique Kranendonk en Marius Klop | 95.1 | E7 | André van der Werf en Gemma van Muijen | 4.9 |
+100 | 1x | O 1SA -2 | 2 | B3 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 90.2 | B12 | Thea Willemse en Willemijn Tap | 9.8 |
+80 | 1x | Z 1 C | H | F13 | Bas Anker en Alie Anker | 87.8 | F6 | Corry Boot en Hannie Koek | 12.2 |
+50 | 7x | O 1SA -1 | 6 | B4 | Rob van Elst en Wil van Elst | 78.0 | B7 | Martin van der Ster en Yvonne van der Ster | 22.0 |
O 1SA -1 | 8 | B10 | Marjolein van der Schee en Pieter van der Schee | 78.0 | B11 | Ellen Vugts en Yvonne van Veen | 22.0 |
O 2SA -1 | A | C3 | Leen van Adrighem en Joke van Renswouw | 78.0 | C12 | Marijke Bouwmeester en Jan Bouwmeester | 22.0 |
O 1SA -1 | 2 | C5 | Hannie Iwema en Bouwina Breston | 78.0 | C8 | Olav Terwijn en Wil van Gaalen | 22.0 |
O 1SA -1 | 10 | D5 | Cees Heiman en Truus Heiman | 78.0 | D8 | Anneke Vrolijk en Joke vd Bos | 22.0 |
W 3 -1 | 8 | D10 | Henny van Heijningen en Leo van Heijningen | 78.0 | D11 | Marianne Bijl en Diny Noordermeer | 22.0 |
O 1SA -1 | 8 | F1 | Hans de Vliegh en Piet den Heijer | 78.0 | F2 | Ria van Erkel en Iet Visser | 22.0 |
0 | 1x | Pas | | F10 | Anton Huber en Eimert Doedens | 68.3 | F11 | Leonie de Heer en Hans Karstel | 31.7 |
-90 | 15x | W 1SA C | A | A1 | Aneta Huber en Sonja de Gans | 48.8 | A2 | Annemiek Dekkers en Jos de Wit | 51.2 |
O 2 C | 2 | A4 | Annemiek Geenen en Wim den Heijer | 48.8 | A7 | Han Mellaard en Marian van der Hurk | 51.2 |
O 1SA C | 8 | A5 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 48.8 | A8 | Lenie Smulders en Ton Smulders | 51.2 |
W 2 C | A | A9 | Wil Heijdra en Cok Heijdra | 48.8 | A14 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 51.2 |
W 2 C | A | B1 | Marjan de Sterke en Ina Blaauw | 48.8 | B2 | Linda Verboom en Frank van Meggelen | 51.2 |
W 2 C | 5 | B5 | Corrie den Heijer en Lenie Boutkan | 48.8 | B8 | Jeanne van der Lely en Riet von Faber | 51.2 |
O 1SA C | 6 | B9 | Cees Troost en Manja Wijker | 48.8 | B14 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 51.2 |
O 1SA C | 6 | C4 | Marianne Hanswijk en Arno van den Heuvel | 48.8 | C7 | Jelly Frentzen en Klaas Iwema | 51.2 |
O 1SA C | 6 | C9 | Dorry Zwets en Martien Verhees | 48.8 | C14 | Corrie Lap en Hans Lap | 51.2 |
W 2 C | 8 | D4 | Reint Meijer en Piet Romein | 48.8 | D7 | Anneke Cornet en Annie Vente | 51.2 |
W 2 C | 2 | D9 | Willem Kroon en Mieke Kroon | 48.8 | D14 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 51.2 |
O 1SA C | 5 | E1 | Ria Rijsdijk en Judith Wortelboer | 48.8 | E2 | Mary Dekker en Marian de Jong | 51.2 |
W 1SA C | 8 | E3 | Elly Melio en Joke Molenaar | 48.8 | E12 | Temara van Teylingen en Jaap van Teylingen | 51.2 |
O 1SA C | 10 | E13 | Monique Eier en Ann Bruin | 48.8 | E6 | Ellie Jonkman en Gerrit Mecksenaar | 51.2 |
W 2 C | 2 | F5 | Dorrie Pijnenburg en Hennie den Hartogh | 48.8 | F8 | Frank Mulder en Ria Eijeriks | 51.2 |
-100 | 4x | N 2 -1 | 3 | A10 | Ad Kouwenberg en Wilma van Mullekom | 25.6 | A11 | Elly Timmer en Jan de Vos | 74.4 |
Z 2 -1 | 2 | C1 | Arina de Graaff en Riet van Leeuwen | 25.6 | C2 | Ruud Leijendekkers en Peter Ekhart | 74.4 |
N 2 -1 | V | F3 | Jaap du Pon en Ignaas ter Linden | 25.6 | F12 | Sari Ris en Myrna Kramer | 74.4 |
N 2 -1 | V | F9 | Peter den Hartog en André van der Bent | 25.6 | F14 | Fred de Vries en Karel de Harder | 74.4 |
-120 | 6x | O 1SA +1 | 6 | A3 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 13.4 | A12 | Elly Wittekoek en Marianne van der Heijden | 86.6 |
O 1SA +1 | 6 | C10 | Jeanet Bongers en Jaap Luyendijk | 13.4 | C11 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 86.6 |
W 1SA +1 | 10 | D3 | Leny van Nieuwkerk en Joop van Nieuwkerk | 13.4 | D12 | Joke du Pon en Riet de Wit | 86.6 |
O 1SA +1 | A | E9 | Margareth Godschalk en Miep Vos | 13.4 | E14 | Wim Buijs en Frits Spaans | 86.6 |
O 1SA +1 | 2 | E10 | An Markus en Kees Langeveld | 13.4 | E11 | Hans Schoovers en Rianne Schoovers | 86.6 |
O 1SA +1 | 8 | F4 | Wijnand Kramer en Ria Punt | 13.4 | F7 | Lenny van Beek en Woet Kosters | 86.6 |
-150 | 1x | O 1SA +2 | 6 | A13 | Aad Simons en Carla van Santen | 4.9 | A6 | Hans Jansen en Els Venekamp | 95.1 |
-200 | 1x | N 2 -2 | V | C13 | Gerard Tanke en Coby Tanke | 2.4 | C6 | Jaap Griffioen en Rias Bonnema | 97.6 |
-300 | 1x | N 2SA -3 | V | D13 | Saskia Klop en Tineke Krediet | 0.0 | D6 | Kees Duyvesteijn en Jeanne Duyvesteijn | 100.0 |
|
Spel 3 Z/OW |
|
Double dummy solver: |
richting | SA | | |
| |
N | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | Z | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | O | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | W | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | Optimum: 2 O/W +1 (140) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+200 | 2x | O 3 -2 | 5 | E5 | Henny de Deken en Rein Groen | 98.8 | E8 | Linda Kooijman en Irene Peeman | 1.2 |
W 3 -2 | B | F10 | Anton Huber en Eimert Doedens | 98.8 | F11 | Leonie de Heer en Hans Karstel | 1.2 |
+180 | 1x | N 1SA +3 | A | E10 | An Markus en Kees Langeveld | 95.1 | E11 | Hans Schoovers en Rianne Schoovers | 4.9 |
+150 | 1x | N 1SA +2 | A | D1 | Christa Vermeulen en Gabriel Dinescu | 92.7 | D2 | Rob de Raad en Dirk de Lange | 7.3 |
+120 | 3x | N 1SA +1 | 6 | B10 | Marjolein van der Schee en Pieter van der Schee | 87.8 | B11 | Ellen Vugts en Yvonne van Veen | 12.2 |
Z 1SA +1 | 5 | D3 | Leny van Nieuwkerk en Joop van Nieuwkerk | 87.8 | D12 | Joke du Pon en Riet de Wit | 12.2 |
N 1SA +1 | A | E1 | Ria Rijsdijk en Judith Wortelboer | 87.8 | E2 | Mary Dekker en Marian de Jong | 12.2 |
+100 | 2x | W 3 -1 | 4 | A10 | Ad Kouwenberg en Wilma van Mullekom | 81.7 | A11 | Elly Timmer en Jan de Vos | 18.3 |
O 2SA -1 | 6 | C4 | Marianne Hanswijk en Arno van den Heuvel | 81.7 | C7 | Jelly Frentzen en Klaas Iwema | 18.3 |
+90 | 3x | N 1SA C | A | A13 | Aad Simons en Carla van Santen | 75.6 | A6 | Hans Jansen en Els Venekamp | 24.4 |
N 1SA C | A | B4 | Rob van Elst en Wil van Elst | 75.6 | B7 | Martin van der Ster en Yvonne van der Ster | 24.4 |
Z 2 C | 8 | E4 | Monique Kranendonk en Marius Klop | 75.6 | E7 | André van der Werf en Gemma van Muijen | 24.4 |
-50 | 4x | N 1SA -1 | V | A3 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 67.1 | A12 | Elly Wittekoek en Marianne van der Heijden | 32.9 |
N 1SA -1 | A | A9 | Wil Heijdra en Cok Heijdra | 67.1 | A14 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 32.9 |
N 1 -1 | 7 | C3 | Leen van Adrighem en Joke van Renswouw | 67.1 | C12 | Marijke Bouwmeester en Jan Bouwmeester | 32.9 |
Z 2 -1 | 5 | F9 | Peter den Hartog en André van der Bent | 67.1 | F14 | Fred de Vries en Karel de Harder | 32.9 |
-90 | 2x | O 1SA C | 2 | B5 | Corrie den Heijer en Lenie Boutkan | 59.8 | B8 | Jeanne van der Lely en Riet von Faber | 40.2 |
O 2 C | 9 | C13 | Gerard Tanke en Coby Tanke | 59.8 | C6 | Jaap Griffioen en Rias Bonnema | 40.2 |
-100 | 5x | N 1 -2 | 3 | A5 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 51.2 | A8 | Lenie Smulders en Ton Smulders | 48.8 |
N 1SA -2 | 3 | B3 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 51.2 | B12 | Thea Willemse en Willemijn Tap | 48.8 |
N 1 -2 | A | B9 | Cees Troost en Manja Wijker | 51.2 | B14 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 48.8 |
Z 2 -2 | 2 | D9 | Willem Kroon en Mieke Kroon | 51.2 | D14 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 48.8 |
Z 1SA -2 | 5 | E9 | Margareth Godschalk en Miep Vos | 51.2 | E14 | Wim Buijs en Frits Spaans | 48.8 |
-110 | 5x | W 2 C | 7 | C5 | Hannie Iwema en Bouwina Breston | 39.0 | C8 | Olav Terwijn en Wil van Gaalen | 61.0 |
W 2 C | A | C10 | Jeanet Bongers en Jaap Luyendijk | 39.0 | C11 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 61.0 |
W 1 +1 | 2 | D10 | Henny van Heijningen en Leo van Heijningen | 39.0 | D11 | Marianne Bijl en Diny Noordermeer | 61.0 |
W 1 +1 | A | D13 | Saskia Klop en Tineke Krediet | 39.0 | D6 | Kees Duyvesteijn en Jeanne Duyvesteijn | 61.0 |
O 2 C | B | E13 | Monique Eier en Ann Bruin | 39.0 | E6 | Ellie Jonkman en Gerrit Mecksenaar | 61.0 |
-120 | 6x | O 1SA +1 | 7 | A4 | Annemiek Geenen en Wim den Heijer | 25.6 | A7 | Han Mellaard en Marian van der Hurk | 74.4 |
W 1SA +1 | H | C1 | Arina de Graaff en Riet van Leeuwen | 25.6 | C2 | Ruud Leijendekkers en Peter Ekhart | 74.4 |
O 1SA +1 | 7 | C9 | Dorry Zwets en Martien Verhees | 25.6 | C14 | Corrie Lap en Hans Lap | 74.4 |
O 1SA +1 | 2 | D4 | Reint Meijer en Piet Romein | 25.6 | D7 | Anneke Cornet en Annie Vente | 74.4 |
O 1SA +1 | 2 | F4 | Wijnand Kramer en Ria Punt | 25.6 | F7 | Lenny van Beek en Woet Kosters | 74.4 |
W 1SA +1 | H | F5 | Dorrie Pijnenburg en Hennie den Hartogh | 25.6 | F8 | Frank Mulder en Ria Eijeriks | 74.4 |
-140 | 4x | O 2 +1 | 7 | A1 | Aneta Huber en Sonja de Gans | 13.4 | A2 | Annemiek Dekkers en Jos de Wit | 86.6 |
W 1 +2 | A | D5 | Cees Heiman en Truus Heiman | 13.4 | D8 | Anneke Vrolijk en Joke vd Bos | 86.6 |
O 3 C | 6 | F1 | Hans de Vliegh en Piet den Heijer | 13.4 | F2 | Ria van Erkel en Iet Visser | 86.6 |
W 1 +2 | 4 | F13 | Bas Anker en Alie Anker | 13.4 | F6 | Corry Boot en Hannie Koek | 86.6 |
-150 | 3x | O 1SA +2 | 10 | B1 | Marjan de Sterke en Ina Blaauw | 4.9 | B2 | Linda Verboom en Frank van Meggelen | 95.1 |
O 1SA +2 | 8 | B13 | Jacques de Backer en Joke Kroonen | 4.9 | B6 | Joke van Muijen en Henny Sliphorst | 95.1 |
O 1SA +2 | 2 | F3 | Jaap du Pon en Ignaas ter Linden | 4.9 | F12 | Sari Ris en Myrna Kramer | 95.1 |
-170 | 1x | O 3 +1 | B | E3 | Elly Melio en Joke Molenaar | 0.0 | E12 | Temara van Teylingen en Jaap van Teylingen | 100.0 |
|
Spel 4 W/Allen |
|
Double dummy solver: |
richting | SA | | |
| |
N | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | Z | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | O | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | W | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | Optimum: 4 N = (420) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+680 | 1x | N 4 +2 | 3 | A5 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 100.0 | A8 | Lenie Smulders en Ton Smulders | 0.0 |
+650 | 4x | Z 4 +1 | H | A9 | Wil Heijdra en Cok Heijdra | 93.6 | A14 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 6.4 |
Z 4 +1 | B | E5 | Henny de Deken en Rein Groen | 93.6 | E8 | Linda Kooijman en Irene Peeman | 6.4 |
N 4 +1 | A | F5 | Dorrie Pijnenburg en Hennie den Hartogh | 93.6 | F8 | Frank Mulder en Ria Eijeriks | 6.4 |
Z 4 +1 | 9 | F10 | Anton Huber en Eimert Doedens | 93.6 | F11 | Leonie de Heer en Hans Karstel | 6.4 |
+620 | 22x | Z 4 C | H | A3 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 60.3 | A12 | Elly Wittekoek en Marianne van der Heijden | 39.7 |
N 4 C | 8 | A10 | Ad Kouwenberg en Wilma van Mullekom | 60.3 | A11 | Elly Timmer en Jan de Vos | 39.7 |
Z 4 C | H | A13 | Aad Simons en Carla van Santen | 60.3 | A6 | Hans Jansen en Els Venekamp | 39.7 |
N 4 C | A | B1 | Marjan de Sterke en Ina Blaauw | 60.3 | B2 | Linda Verboom en Frank van Meggelen | 39.7 |
Z 4 C | H | B4 | Rob van Elst en Wil van Elst | 60.3 | B7 | Martin van der Ster en Yvonne van der Ster | 39.7 |
N 4 C | A | B5 | Corrie den Heijer en Lenie Boutkan | 60.3 | B8 | Jeanne van der Lely en Riet von Faber | 39.7 |
Z 4 C | 5 | B9 | Cees Troost en Manja Wijker | 60.3 | B14 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 39.7 |
Z 4 C | 9 | B10 | Marjolein van der Schee en Pieter van der Schee | 60.3 | B11 | Ellen Vugts en Yvonne van Veen | 39.7 |
Z 4 C | 9 | B13 | Jacques de Backer en Joke Kroonen | 60.3 | B6 | Joke van Muijen en Henny Sliphorst | 39.7 |
N 4 C | 9 | C1 | Arina de Graaff en Riet van Leeuwen | 60.3 | C2 | Ruud Leijendekkers en Peter Ekhart | 39.7 |
Z 4 C | 9 | C3 | Leen van Adrighem en Joke van Renswouw | 60.3 | C12 | Marijke Bouwmeester en Jan Bouwmeester | 39.7 |
Z 4 C | 5 | C9 | Dorry Zwets en Martien Verhees | 60.3 | C14 | Corrie Lap en Hans Lap | 39.7 |
N 4 C | H | C13 | Gerard Tanke en Coby Tanke | 60.3 | C6 | Jaap Griffioen en Rias Bonnema | 39.7 |
Z 4 C | H | D1 | Christa Vermeulen en Gabriel Dinescu | 60.3 | D2 | Rob de Raad en Dirk de Lange | 39.7 |
N 4 C | 9 | D3 | Leny van Nieuwkerk en Joop van Nieuwkerk | 60.3 | D12 | Joke du Pon en Riet de Wit | 39.7 |
Z 4 C | H | D4 | Reint Meijer en Piet Romein | 60.3 | D7 | Anneke Cornet en Annie Vente | 39.7 |
Z 4 C | V | D5 | Cees Heiman en Truus Heiman | 60.3 | D8 | Anneke Vrolijk en Joke vd Bos | 39.7 |
Z 4 C | V | D10 | Henny van Heijningen en Leo van Heijningen | 60.3 | D11 | Marianne Bijl en Diny Noordermeer | 39.7 |
Z 4 C | 8 | D13 | Saskia Klop en Tineke Krediet | 60.3 | D6 | Kees Duyvesteijn en Jeanne Duyvesteijn | 39.7 |
Z 4 C | V | E3 | Elly Melio en Joke Molenaar | 60.3 | E12 | Temara van Teylingen en Jaap van Teylingen | 39.7 |
Z 4 C | H | E10 | An Markus en Kees Langeveld | 60.3 | E11 | Hans Schoovers en Rianne Schoovers | 39.7 |
Z 4 C | H | F9 | Peter den Hartog en André van der Bent | 60.3 | F14 | Fred de Vries en Karel de Harder | 39.7 |
+600 | 1x | N 3SA C | 9 | E13 | Monique Eier en Ann Bruin | 30.8 | E6 | Ellie Jonkman en Gerrit Mecksenaar | 69.2 |
+140 | 1x | Z 2 +1 | V | E9 | Margareth Godschalk en Miep Vos | 28.2 | E14 | Wim Buijs en Frits Spaans | 71.8 |
+90 | 1x | N 1 +1 | B | B3 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 25.6 | B12 | Thea Willemse en Willemijn Tap | 74.4 |
-100 | 7x | Z 4 -1 | B | A1 | Aneta Huber en Sonja de Gans | 15.4 | A2 | Annemiek Dekkers en Jos de Wit | 84.6 |
N 4 -1 | H | A4 | Annemiek Geenen en Wim den Heijer | 15.4 | A7 | Han Mellaard en Marian van der Hurk | 84.6 |
Z 4 -1 | V | C4 | Marianne Hanswijk en Arno van den Heuvel | 15.4 | C7 | Jelly Frentzen en Klaas Iwema | 84.6 |
Z 4 -1 | V | C5 | Hannie Iwema en Bouwina Breston | 15.4 | C8 | Olav Terwijn en Wil van Gaalen | 84.6 |
Z 4 -1 | 8 | C10 | Jeanet Bongers en Jaap Luyendijk | 15.4 | C11 | Jos de Wolf en Aad Oskam | 84.6 |
Z 4 -1 | 9 | D9 | Willem Kroon en Mieke Kroon | 15.4 | D14 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 84.6 |
N 4 -1 | H | F1 | Hans de Vliegh en Piet den Heijer | 15.4 | F2 | Ria van Erkel en Iet Visser | 84.6 |
-200 | 2x | N 4 -2 | A | E4 | Monique Kranendonk en Marius Klop | 3.8 | E7 | André van der Werf en Gemma van Muijen | 96.2 |
Z 3 -2 | V | F4 | Wijnand Kramer en Ria Punt | 3.8 | F7 | Lenny van Beek en Woet Kosters | 96.2 |
-400 | 1x | N 5 -4 | B | E1 | Ria Rijsdijk en Judith Wortelboer | 0.0 | E2 | Mary Dekker en Marian de Jong | 100.0 |
| 2x | Vervallen | ? | F3 | Jaap du Pon en Ignaas ter Linden | | F12 | Sari Ris en Myrna Kramer | |
Vervallen | ? | F13 | Bas Anker en Alie Anker | | F6 | Corry Boot en Hannie Koek | |
|
Spel 5 N/NZ |
|
Double dummy solver: |
richting | SA | | |
| |
N | 8 | 5 | 11 | 11 | 5 | Z | 8 | 5 | 11 | 11 | 5 | O | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | W | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | Optimum: 4 N/Z +1 (450) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+680 | 1x | Z 4 +2 | 10 | C12 | Marijke Bouwmeester en Jan Bouwmeester | 100.0 | C13 | Gerard Tanke en Coby Tanke | 0.0 |
+650 | 34x | Z 4 +1 | 2 | A1 | Aneta Huber en Sonja de Gans | 57.3 | A8 | Lenie Smulders en Ton Smulders | 42.7 |
Z 4 +1 | 2 | A3 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 57.3 | A4 | Annemiek Geenen en Wim den Heijer | 42.7 |
Z 4 +1 | 7 | A5 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 57.3 | A14 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 42.7 |
Z 4 +1 | 10 | A6 | Hans Jansen en Els Venekamp | 57.3 | A9 | Wil Heijdra en Cok Heijdra | 42.7 |
Z 4 +1 | 2 | A7 | Han Mellaard en Marian van der Hurk | 57.3 | A10 | Ad Kouwenberg en Wilma van Mullekom | 42.7 |
Z 4 +1 | 2 | A11 | Elly Timmer en Jan de Vos | 57.3 | A2 | Annemiek Dekkers en Jos de Wit | 42.7 |
Z 4 +1 | 6 | B3 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 57.3 | B4 | Rob van Elst en Wil van Elst | 42.7 |
Z 4 +1 | 3 | B5 | Corrie den Heijer en Lenie Boutkan | 57.3 | B14 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 42.7 |
Z 4 +1 | 10 | B6 | Joke van Muijen en Henny Sliphorst | 57.3 | B9 | Cees Troost en Manja Wijker | 42.7 |
Z 4 +1 | 10 | B11 | Ellen Vugts en Yvonne van Veen | 57.3 | B2 | Linda Verboom en Frank van Meggelen | 42.7 |
Z 4 +1 | 2 | B12 | Thea Willemse en Willemijn Tap | 57.3 | B13 | Jacques de Backer en Joke Kroonen | 42.7 |
Z 5 C | 2 | C1 | Arina de Graaff en Riet van Leeuwen | 57.3 | C8 | Olav Terwijn en Wil van Gaalen | 42.7 |
Z 4 +1 | 2 | C3 | Leen van Adrighem en Joke van Renswouw | 57.3 | C4 | Marianne Hanswijk en Arno van den Heuvel | 42.7 |
Z 4 +1 | H | C5 | Hannie Iwema en Bouwina Breston | 57.3 | C14 | Corrie Lap en Hans Lap | 42.7 |
