Spel 1 N/- |
|
Double dummy solver: |
richting | SA | | |
| |
N | 11 | 11 | 6 | 7 | 3 | Z | 11 | 11 | 6 | 7 | 3 | O | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | W | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | Optimum: 6-Dbl O/W -2 (-300) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+480 | 1x | Z 4 +2 | B | B9 | Els Stalpers en Hans Jansen | 100.0 | B12 | Herma Stricker en Wil Terol | 0.0 |
+450 | 23x | Z 4 +1 | 10 | A1 | Nel Eland en Marion Otten | 69.2 | A2 | Nel Hartog en Liesbeth Speelman | 30.8 |
Z 5 C | B | A3 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 69.2 | A10 | Peter den Hartog en Connie den Hartog | 30.8 |
Z 4 +1 | B | A4 | Yvonne Hennekam en Wout Geuzebroek | 69.2 | A7 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 30.8 |
Z 4 +1 | 5 | A5 | Coby Landman en Jenny Hofsteenge | 69.2 | A8 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 30.8 |
Z 4 +1 | B | A6 | | 69.2 | A11 | Aneta Huber en Sonja de Gans | 30.8 |
Z 4 +1 | 3 | A9 | Anita Kruiper en Pauline Swart | 69.2 | A12 | Lenie Smulders en Ellie Jonkman | 30.8 |
Z 4 +1 | B | B3 | Jos Grandia en Elly Oprel | 69.2 | B10 | Ria van Oorschot en Riet von Faber | 30.8 |
Z 4 +1 | 10 | B4 | Trudy Willemse en Frans Willemse | 69.2 | B7 | Teun de Snoo en Yvonne de Snoo | 30.8 |
Z 4 +1 | B | C1 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 69.2 | C2 | Marike van der Marel en Fer Otten | 30.8 |
Z 4 +1 | 9 | C4 | | 69.2 | C7 | Jan Schoof en Mieke Verwoert | 30.8 |
Z 4 +1 | H | C5 | Wouter van den Berge en Mia van den Berge | 69.2 | C8 | Joke Blaak en Vera van der Starre | 30.8 |
Z 4 +1 | 7 | C9 | Corrie Lap en Hans Lap | 69.2 | C12 | Teun van den Berg en Teunis van der Ham | 30.8 |
Z 4 +1 | B | D4 | Corrie van Schie en Trees Visser | 69.2 | D7 | Maya Zwijnenburg en Arno Francke | 30.8 |
Z 4 +1 | 7 | D5 | Riet van Leeuwen en Saskia Klop | 69.2 | D8 | | 30.8 |
Z 4 +1 | B | D9 | Laurina van Gurp en Wil van Herpen | 69.2 | D12 | Leen van Adrighem en Kees van Leeuwen | 30.8 |
Z 4 +1 | B | D13 | Lineke Bron en Wil Kluijtmans | 69.2 | D14 | Linda Verboom en Frank van Meggelen | 30.8 |
Z 4 +1 | B | E4 | Els Batenburg en Natália van Roon | 69.2 | E7 | Marianke Dhérissart en Michel Dhérissart | 30.8 |
Z 4 +1 | B | E5 | Marianne Sommer en Hennie van Aken | 69.2 | E8 | Irene Torreman en Bouwen Torreman | 30.8 |
Z 4 +1 | 9 | E6 | Jan Simon en Ingrid Simon | 69.2 | E11 | Heiltje van der Woerdt en Geetje van der Woerdt | 30.8 |
Z 4 +1 | B | F1 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 69.2 | F2 | Corry Boot en Hannie Koek | 30.8 |
Z 4 +1 | 9 | F3 | Henriëtte de Vos en Petra Verberg | 69.2 | F10 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 30.8 |
Z 4 +1 | 9 | F6 | Margriet Stijnen en Ineke de Vries | 69.2 | F11 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 30.8 |
Z 4 +1 | B | F9 | Erna Vogel en Jaap Vogel | 69.2 | F12 | Netty Bos en Henk Sommer | 30.8 |
+420 | 11x | Z 4 C | B | A13 | Coby Endhoven en Floor Bremmers | 25.6 | A14 | Joke Kleiburg en Coby van Os | 74.4 |
Z 4 C | B | B1 | Antoinette Doornbos en Wim den Heijer | 25.6 | B2 | Els Venekamp en Hella de Vries | 74.4 |
Z 4 C | B | B6 | Wijnand Kramer en Ria Punt | 25.6 | B11 | Gerry Brinkman en Piet Beers | 74.4 |
Z 4 C | B | C6 | Annie Vente en Ria van Hemert | 25.6 | C11 | Bouwina Breston en Ina Roedolf | 74.4 |
Z 4 C | B | C13 | Han Mellaard en Jannie Stroeve | 25.6 | C14 | Hannie Moor en Marja Janse | 74.4 |
Z 4 C | B | D1 | Henny de Deken en Francina Trommel | 25.6 | D2 | Hans Casimiri en Wilma Casimiri | 74.4 |
Z 4 C | B | D3 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 25.6 | D10 | Jan van der Wal en Fija van der Wal | 74.4 |
Z 4 C | B | E1 | Lia Willems en Nico Brobbel | 25.6 | E2 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 74.4 |
Z 4 C | B | E3 | Jan Kints en Piet 't Mannetje | 25.6 | E10 | Joyce Doedens en Ria Dröge | 74.4 |
Z 4 C | B | E9 | Marianne Bijl en André van der Bent | 25.6 | E12 | Ria Rijsdijk en Judith Wortelboer | 74.4 |
Z 4 C | B | F4 | Kerstin Lundgren en Bengt Lundgren | 25.6 | F7 | Cora van der Wel en Hannie de Man | 74.4 |
+200 | 1x | Z 2 +3 | B | D6 | Jopie Koelewijn en Joop Walop | 10.3 | D11 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 89.7 |
-50 | 3x | Z 5 -1 | B | B5 | Jeannet Schröder en Corrie Kints | 5.1 | B8 | Gery Dubois en Lenie Boutkan | 94.9 |
Z 6 -1 | B | C3 | Corrie den Heijer en Dirk Doornbos | 5.1 | C10 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 94.9 |
Z 4 -1 | B | F5 | Ati Kaspers en Marijke Enthoven | 5.1 | F8 | Wil den Braber en Joke Immink | 94.9 |
-120 | 1x | O 2SA C | 4 | E13 | Bas Anker en Alie Anker | 0.0 | E14 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 100.0 |
|
Spel 2 O/NZ |
|
Double dummy solver: |
richting | SA | | |
| |
N | 10 | 7 | 6 | 6 | 11 | Z | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 | O | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | W | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | Optimum: 4SA N = (630) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+660 | 7x | N 3SA +2 | A | A13 | Coby Endhoven en Floor Bremmers | 92.3 | A14 | Joke Kleiburg en Coby van Os | 7.7 |
N 3SA +2 | A | B3 | Jos Grandia en Elly Oprel | 92.3 | B10 | Ria van Oorschot en Riet von Faber | 7.7 |
N 3SA +2 | A | C5 | Wouter van den Berge en Mia van den Berge | 92.3 | C8 | Joke Blaak en Vera van der Starre | 7.7 |
N 3SA +2 | A | C9 | Corrie Lap en Hans Lap | 92.3 | C12 | Teun van den Berg en Teunis van der Ham | 7.7 |
N 3SA +2 | A | D13 | Lineke Bron en Wil Kluijtmans | 92.3 | D14 | Linda Verboom en Frank van Meggelen | 7.7 |
N 3SA +2 | A | E5 | Marianne Sommer en Hennie van Aken | 92.3 | E8 | Irene Torreman en Bouwen Torreman | 7.7 |
N 3SA +2 | A | F4 | Kerstin Lundgren en Bengt Lundgren | 92.3 | F7 | Cora van der Wel en Hannie de Man | 7.7 |
+630 | 1x | N 3SA +1 | A | E3 | Jan Kints en Piet 't Mannetje | 82.1 | E10 | Joyce Doedens en Ria Dröge | 17.9 |
+600 | 3x | Z 5 C | 10 | A4 | Yvonne Hennekam en Wout Geuzebroek | 76.9 | A7 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 23.1 |
Z 5 C | 6 | C4 | | 76.9 | C7 | Jan Schoof en Mieke Verwoert | 23.1 |
Z 5 C | 6 | E4 | Els Batenburg en Natália van Roon | 76.9 | E7 | Marianke Dhérissart en Michel Dhérissart | 23.1 |
+300 | 1x | O 3-Dbl-2 | A | B1 | Antoinette Doornbos en Wim den Heijer | 71.8 | B2 | Els Venekamp en Hella de Vries | 28.2 |
+210 | 2x | N 2SA +3 | A | A9 | Anita Kruiper en Pauline Swart | 67.9 | A12 | Lenie Smulders en Ellie Jonkman | 32.1 |
N 2SA +3 | A | C3 | Corrie den Heijer en Dirk Doornbos | 67.9 | C10 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 32.1 |
+200 | 1x | O 4 -4 | A | E6 | Jan Simon en Ingrid Simon | 64.1 | E11 | Heiltje van der Woerdt en Geetje van der Woerdt | 35.9 |
+150 | 3x | O 3 -3 | A | E1 | Lia Willems en Nico Brobbel | 59.0 | E2 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 41.0 |
Z 4 +1 | 10 | F3 | Henriëtte de Vos en Petra Verberg | 59.0 | F10 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 41.0 |
O 2 -3 | A | F5 | Ati Kaspers en Marijke Enthoven | 59.0 | F8 | Wil den Braber en Joke Immink | 41.0 |
+130 | 1x | Z 3 +1 | 10 | E9 | Marianne Bijl en André van der Bent | 53.8 | E12 | Ria Rijsdijk en Judith Wortelboer | 46.2 |
+100 | 5x | O 2 -2 | A | A1 | Nel Eland en Marion Otten | 46.2 | A2 | Nel Hartog en Liesbeth Speelman | 53.8 |
O 4 -2 | A | C13 | Han Mellaard en Jannie Stroeve | 46.2 | C14 | Hannie Moor en Marja Janse | 53.8 |
O 2 -2 | 2 | D1 | Henny de Deken en Francina Trommel | 46.2 | D2 | Hans Casimiri en Wilma Casimiri | 53.8 |
O 4 -2 | 2 | D6 | Jopie Koelewijn en Joop Walop | 46.2 | D11 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 53.8 |
O 2 -2 | A | F1 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 46.2 | F2 | Corry Boot en Hannie Koek | 53.8 |
+50 | 6x | O 3 -1 | 2 | A5 | Coby Landman en Jenny Hofsteenge | 32.1 | A8 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 67.9 |
O 3 -1 | 2 | B4 | Trudy Willemse en Frans Willemse | 32.1 | B7 | Teun de Snoo en Yvonne de Snoo | 67.9 |
O 2 -1 | B | B5 | Jeannet Schröder en Corrie Kints | 32.1 | B8 | Gery Dubois en Lenie Boutkan | 67.9 |
O 2 -1 | A | C6 | Annie Vente en Ria van Hemert | 32.1 | C11 | Bouwina Breston en Ina Roedolf | 67.9 |
O 3 -1 | A | D3 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 32.1 | D10 | Jan van der Wal en Fija van der Wal | 67.9 |
O 3 -1 | A | D9 | Laurina van Gurp en Wil van Herpen | 32.1 | D12 | Leen van Adrighem en Kees van Leeuwen | 67.9 |
-100 | 5x | Z 6 -1 | 10 | A3 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 17.9 | A10 | Peter den Hartog en Connie den Hartog | 82.1 |
Z 5 -1 | 10 | B9 | Els Stalpers en Hans Jansen | 17.9 | B12 | Herma Stricker en Wil Terol | 82.1 |
Z 5 -1 | 10 | D4 | Corrie van Schie en Trees Visser | 17.9 | D7 | Maya Zwijnenburg en Arno Francke | 82.1 |
Z 5 -1 | 10 | F6 | Margriet Stijnen en Ineke de Vries | 17.9 | F11 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 82.1 |
N 3 -1 | A | F9 | Erna Vogel en Jaap Vogel | 17.9 | F12 | Netty Bos en Henk Sommer | 82.1 |
-140 | 1x | O 2 +1 | 2 | D5 | Riet van Leeuwen en Saskia Klop | 10.3 | D8 | | 89.7 |
-200 | 1x | Z 5-Dbl-1 | 10 | C1 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 7.7 | C2 | Marike van der Marel en Fer Otten | 92.3 |
-300 | 1x | N 4 -3 | H | A6 | | 5.1 | A11 | Aneta Huber en Sonja de Gans | 94.9 |
-400 | 1x | N 3SA -4 | 3 | B6 | Wijnand Kramer en Ria Punt | 2.6 | B11 | Gerry Brinkman en Piet Beers | 97.4 |
-430 | 1x | O 3SA +1 | H | E13 | Bas Anker en Alie Anker | 0.0 | E14 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 100.0 |
|
Spel 3 Z/OW |
|
Double dummy solver: |
richting | SA | | |
| |
N | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | Z | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | O | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | W | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | Optimum: 4-Dbl N/Z -2 (-300) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+400 | 1x | O 3SA -4 | 8 | C6 | Annie Vente en Ria van Hemert | 100.0 | C11 | Bouwina Breston en Ina Roedolf | 0.0 |
+140 | 1x | N 3 C | A | B3 | Jos Grandia en Elly Oprel | 97.4 | B10 | Ria van Oorschot en Riet von Faber | 2.6 |
+110 | 2x | N 3 C | 2 | D4 | Corrie van Schie en Trees Visser | 93.6 | D7 | Maya Zwijnenburg en Arno Francke | 6.4 |
N 3 C | 2 | E5 | Marianne Sommer en Hennie van Aken | 93.6 | E8 | Irene Torreman en Bouwen Torreman | 6.4 |
+100 | 6x | O 3SA -1 | 8 | A6 | | 83.3 | A11 | Aneta Huber en Sonja de Gans | 16.7 |
O 3 -1 | 8 | A9 | Anita Kruiper en Pauline Swart | 83.3 | A12 | Lenie Smulders en Ellie Jonkman | 16.7 |
O 3SA -1 | 8 | C1 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 83.3 | C2 | Marike van der Marel en Fer Otten | 16.7 |
W 4 -1 | 4 | D3 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 83.3 | D10 | Jan van der Wal en Fija van der Wal | 16.7 |
O 3SA -1 | 8 | D6 | Jopie Koelewijn en Joop Walop | 83.3 | D11 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 16.7 |
W 5 -1 | V | E1 | Lia Willems en Nico Brobbel | 83.3 | E2 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 16.7 |
-50 | 8x | N 3 -1 | 2 | B1 | Antoinette Doornbos en Wim den Heijer | 65.4 | B2 | Els Venekamp en Hella de Vries | 34.6 |
N 3 -1 | H | B5 | Jeannet Schröder en Corrie Kints | 65.4 | B8 | Gery Dubois en Lenie Boutkan | 34.6 |
N 3 -1 | 2 | C5 | Wouter van den Berge en Mia van den Berge | 65.4 | C8 | Joke Blaak en Vera van der Starre | 34.6 |
N 3 -1 | H | D1 | Henny de Deken en Francina Trommel | 65.4 | D2 | Hans Casimiri en Wilma Casimiri | 34.6 |
N 3 -1 | H | D5 | Riet van Leeuwen en Saskia Klop | 65.4 | D8 | | 34.6 |
N 3 -1 | 2 | E6 | Jan Simon en Ingrid Simon | 65.4 | E11 | Heiltje van der Woerdt en Geetje van der Woerdt | 34.6 |
N 3 -1 | A | E13 | Bas Anker en Alie Anker | 65.4 | E14 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 34.6 |
N 3 -1 | H | F5 | Ati Kaspers en Marijke Enthoven | 65.4 | F8 | Wil den Braber en Joke Immink | 34.6 |
-90 | 1x | W 1 +1 | 9 | C13 | Han Mellaard en Jannie Stroeve | 53.8 | C14 | Hannie Moor en Marja Janse | 46.2 |
-100 | 6x | N 3 -2 | H | A1 | Nel Eland en Marion Otten | 44.9 | A2 | Nel Hartog en Liesbeth Speelman | 55.1 |
N 4-Dbl-1 | H | C9 | Corrie Lap en Hans Lap | 44.9 | C12 | Teun van den Berg en Teunis van der Ham | 55.1 |
N 4 -2 | H | E3 | Jan Kints en Piet 't Mannetje | 44.9 | E10 | Joyce Doedens en Ria Dröge | 55.1 |
N 3 -2 | H | E9 | Marianne Bijl en André van der Bent | 44.9 | E12 | Ria Rijsdijk en Judith Wortelboer | 55.1 |
N 3 -2 | 10 | F3 | Henriëtte de Vos en Petra Verberg | 44.9 | F10 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 55.1 |
N 3 -2 | H | F6 | Margriet Stijnen en Ineke de Vries | 44.9 | F11 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 55.1 |
-110 | 5x | W 3 C | V | A4 | Yvonne Hennekam en Wout Geuzebroek | 30.8 | A7 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 69.2 |
W 3 C | V | A13 | Coby Endhoven en Floor Bremmers | 30.8 | A14 | Joke Kleiburg en Coby van Os | 69.2 |
W 3 C | 8 | D13 | Lineke Bron en Wil Kluijtmans | 30.8 | D14 | Linda Verboom en Frank van Meggelen | 69.2 |
W 3 C | V | E4 | Els Batenburg en Natália van Roon | 30.8 | E7 | Marianke Dhérissart en Michel Dhérissart | 69.2 |
W 3 C | A | F1 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 30.8 | F2 | Corry Boot en Hannie Koek | 69.2 |
-120 | 1x | O 1SA +1 | 2 | A5 | Coby Landman en Jenny Hofsteenge | 23.1 | A8 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 76.9 |
-150 | 2x | W 2 +3 | 9 | B4 | Trudy Willemse en Frans Willemse | 19.2 | B7 | Teun de Snoo en Yvonne de Snoo | 80.8 |
W 3 +2 | A | C3 | Corrie den Heijer en Dirk Doornbos | 19.2 | C10 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 80.8 |
-180 | 1x | O 1SA +3 | 2 | B6 | Wijnand Kramer en Ria Punt | 15.4 | B11 | Gerry Brinkman en Piet Beers | 84.6 |
-300 | 2x | N 4-Dbl-2 | A | A3 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 11.5 | A10 | Peter den Hartog en Connie den Hartog | 88.5 |
N 4-Dbl-2 | H | B9 | Els Stalpers en Hans Jansen | 11.5 | B12 | Herma Stricker en Wil Terol | 88.5 |
-500 | 1x | N 5-Dbl-3 | H | C4 | | 7.7 | C7 | Jan Schoof en Mieke Verwoert | 92.3 |
-600 | 1x | O 3SA C | 8 | D9 | Laurina van Gurp en Wil van Herpen | 5.1 | D12 | Leen van Adrighem en Kees van Leeuwen | 94.9 |
-630 | 2x | O 3SA +1 | 4 | F4 | Kerstin Lundgren en Bengt Lundgren | 1.3 | F7 | Cora van der Wel en Hannie de Man | 98.7 |
O 3SA +1 | 8 | F9 | Erna Vogel en Jaap Vogel | 1.3 | F12 | Netty Bos en Henk Sommer | 98.7 |
|
Spel 4 W/Allen |
|
Double dummy solver: |
richting | SA | | |
| |
N | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | Z | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | O | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | W | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | Optimum: 3-Dbl N/Z -1 (-100) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+200 | 2x | O 5 -2 | 2 | D6 | Jopie Koelewijn en Joop Walop | 98.7 | D11 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 1.3 |
O 3SA -2 | 2 | F1 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 98.7 | F2 | Corry Boot en Hannie Koek | 1.3 |
+140 | 2x | N 3 C | 5 | D3 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 93.6 | D10 | Jan van der Wal en Fija van der Wal | 6.4 |
N 3 C | H | E1 | Lia Willems en Nico Brobbel | 93.6 | E2 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 6.4 |
+110 | 2x | N 2 C | 5 | B1 | Antoinette Doornbos en Wim den Heijer | 88.5 | B2 | Els Venekamp en Hella de Vries | 11.5 |
Z 2 C | A | E3 | Jan Kints en Piet 't Mannetje | 88.5 | E10 | Joyce Doedens en Ria Dröge | 11.5 |
+100 | 5x | O 2SA -1 | 2 | A4 | Yvonne Hennekam en Wout Geuzebroek | 79.5 | A7 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 20.5 |
O 3SA -1 | 4 | A13 | Coby Endhoven en Floor Bremmers | 79.5 | A14 | Joke Kleiburg en Coby van Os | 20.5 |
O 3SA -1 | 2 | C6 | Annie Vente en Ria van Hemert | 79.5 | C11 | Bouwina Breston en Ina Roedolf | 20.5 |
W 2 -1 | 4 | D13 | Lineke Bron en Wil Kluijtmans | 79.5 | D14 | Linda Verboom en Frank van Meggelen | 20.5 |
W 2 -1 | 8 | E5 | Marianne Sommer en Hennie van Aken | 79.5 | E8 | Irene Torreman en Bouwen Torreman | 20.5 |
0 | 2x | Pas | | D1 | Henny de Deken en Francina Trommel | 70.5 | D2 | Hans Casimiri en Wilma Casimiri | 29.5 |
Pas | | D9 | Laurina van Gurp en Wil van Herpen | 70.5 | D12 | Leen van Adrighem en Kees van Leeuwen | 29.5 |
-90 | 2x | O 2 C | 2 | B6 | Wijnand Kramer en Ria Punt | 65.4 | B11 | Gerry Brinkman en Piet Beers | 34.6 |
O 2 C | 2 | D4 | Corrie van Schie en Trees Visser | 65.4 | D7 | Maya Zwijnenburg en Arno Francke | 34.6 |
-100 | 4x | Z 3 -1 | A | B3 | Jos Grandia en Elly Oprel | 57.7 | B10 | Ria van Oorschot en Riet von Faber | 42.3 |
N 3 -1 | H | C9 | Corrie Lap en Hans Lap | 57.7 | C12 | Teun van den Berg en Teunis van der Ham | 42.3 |
N 2 -1 | 9 | E9 | Marianne Bijl en André van der Bent | 57.7 | E12 | Ria Rijsdijk en Judith Wortelboer | 42.3 |
N 3 -1 | H | F4 | Kerstin Lundgren en Bengt Lundgren | 57.7 | F7 | Cora van der Wel en Hannie de Man | 42.3 |
-110 | 7x | W 3 C | 8 | A6 | | 43.6 | A11 | Aneta Huber en Sonja de Gans | 56.4 |
O 3 C | V | B4 | Trudy Willemse en Frans Willemse | 43.6 | B7 | Teun de Snoo en Yvonne de Snoo | 56.4 |
O 3 C | 2 | B9 | Els Stalpers en Hans Jansen | 43.6 | B12 | Herma Stricker en Wil Terol | 56.4 |
O 3 C | A | C4 | | 43.6 | C7 | Jan Schoof en Mieke Verwoert | 56.4 |
O 3 C | 2 | C5 | Wouter van den Berge en Mia van den Berge | 43.6 | C8 | Joke Blaak en Vera van der Starre | 56.4 |
O 2 +1 | 2 | D5 | Riet van Leeuwen en Saskia Klop | 43.6 | D8 | | 56.4 |
O 2 +1 | 3 | F3 | Henriëtte de Vos en Petra Verberg | 43.6 | F10 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 56.4 |
-120 | 4x | O 1SA +1 | 2 | C13 | Han Mellaard en Jannie Stroeve | 29.5 | C14 | Hannie Moor en Marja Janse | 70.5 |
O 2SA C | 2 | E6 | Jan Simon en Ingrid Simon | 29.5 | E11 | Heiltje van der Woerdt en Geetje van der Woerdt | 70.5 |
O 2SA C | 4 | E13 | Bas Anker en Alie Anker | 29.5 | E14 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 70.5 |
O 1SA +1 | 4 | F5 | Ati Kaspers en Marijke Enthoven | 29.5 | F8 | Wil den Braber en Joke Immink | 70.5 |
-130 | 1x | O 4 C | 3 | A3 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 23.1 | A10 | Peter den Hartog en Connie den Hartog | 76.9 |
-150 | 4x | O 2SA +1 | 2 | A9 | Anita Kruiper en Pauline Swart | 16.7 | A12 | Lenie Smulders en Ellie Jonkman | 83.3 |
O 3 +2 | 3 | B5 | Jeannet Schröder en Corrie Kints | 16.7 | B8 | Gery Dubois en Lenie Boutkan | 83.3 |
O 3 +2 | 9 | F6 | Margriet Stijnen en Ineke de Vries | 16.7 | F11 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 83.3 |
W 2SA +1 | 8 | F9 | Erna Vogel en Jaap Vogel | 16.7 | F12 | Netty Bos en Henk Sommer | 83.3 |
-180 | 1x | O 2SA +2 | A | A1 | Nel Eland en Marion Otten | 10.3 | A2 | Nel Hartog en Liesbeth Speelman | 89.7 |
-210 | 2x | O 2SA +3 | V | A5 | Coby Landman en Jenny Hofsteenge | 6.4 | A8 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 93.6 |
W 1SA +4 | B | C3 | Corrie den Heijer en Dirk Doornbos | 6.4 | C10 | Piet den Heijer en Rob Vonk | 93.6 |
-300 | 1x | N 3 -3 | H | E4 | Els Batenburg en Natália van Roon | 2.6 | E7 | Marianke Dhérissart en Michel Dhérissart | 97.4 |
-400 | 1x | Z 3 -4 | A | C1 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 0.0 | C2 | Marike van der Marel en Fer Otten | 100.0 |
|
Spel 5 N/NZ |
|
Double dummy solver: |
richting | SA | | |
| |
N | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Z | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | O | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 | W | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 | Optimum: 6 O/W = (980) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+150 | 1x | O 4 -3 | H | D13 | Lineke Bron en Wil Kluijtmans | 100.0 | D14 | Linda Verboom en Frank van Meggelen | 0.0 |
+100 | 1x | O 6SA -2 | H | E9 | Marianne Bijl en André van der Bent | 97.4 | E12 | Ria Rijsdijk en Judith Wortelboer | 2.6 |
-430 | 2x | O 3SA +1 | H | C13 | Han Mellaard en Jannie Stroeve | 93.4 | C14 | Hannie Moor en Marja Janse | 6.6 |
O 3SA +1 | H | E13 | Bas Anker en Alie Anker | 93.4 | E14 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 6.6 |
-480 | 21x | O 4 +2 | H | A1 | Nel Eland en Marion Otten | 63.2 | A2 | Nel Hartog en Liesbeth Speelman | 36.8 |
W 4 +2 | 10 | A4 | Yvonne Hennekam en Wout Geuzebroek | 63.2 | A7 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 36.8 |
O 4 +2 | H | A9 | Anita Kruiper en Pauline Swart | 63.2 | A12 | Lenie Smulders en Ellie Jonkman | 36.8 |
O 4 +2 | H | A13 | Coby Endhoven en Floor Bremmers | 63.2 | A14 | Joke Kleiburg en Coby van Os | 36.8 |
O 4 +2 | H | B1 | Antoinette Doornbos en Wim den Heijer | 63.2 | B2 | Els Venekamp en Hella de Vries | 36.8 |
W 4 +2 | 3 | B3 | Jos Grandia en Elly Oprel | 63.2 | B10 | Ria van Oorschot en Riet von Faber | 36.8 |
W 4 +2 | 2 | B4 | Trudy Willemse en Frans Willemse | 63.2 | B7 | Teun de Snoo en Yvonne de Snoo | 36.8 |
W 4 +2 | 10 | C1 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 63.2 | C2 | Marike van der Marel en Fer Otten | 36.8 |
O 4 +2 | B | C4 | | 63.2 | C7 | Jan Schoof en Mieke Verwoert | 36.8 |
W 4 +2 | 10 | C5 | Wouter van den Berge en Mia van den Berge | 63.2 | C8 | Joke Blaak en Vera van der Starre | 36.8 |
O 4 +2 | H | C9 | Corrie Lap en Hans Lap | 63.2 | C12 | Teun van den Berg en Teunis van der Ham | 36.8 |
O 4 +2 | B | D3 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 63.2 | D10 | Jan van der Wal en Fija van der Wal | 36.8 |
O 4 +2 | H | D4 | Corrie van Schie en Trees Visser | 63.2 | D7 | Maya Zwijnenburg en Arno Francke | 36.8 |
O 4 +2 | 9 | D5 | Riet van Leeuwen en Saskia Klop | 63.2 | D8 | | 36.8 |
O 4 +2 | B | E1 | Lia Willems en Nico Brobbel | 63.2 | E2 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 36.8 |
O 4 +2 | H | E4 | Els Batenburg en Natália van Roon | 63.2 | E7 | Marianke Dhérissart en Michel Dhérissart | 36.8 |
O 4 +2 | H | E5 | Marianne Sommer en Hennie van Aken | 63.2 | E8 | Irene Torreman en Bouwen Torreman | 36.8 |
O 4 +2 | H | E6 | Jan Simon en Ingrid Simon | 63.2 | E11 | Heiltje van der Woerdt en Geetje van der Woerdt | 36.8 |
O 4 +2 | B | F3 | Henriëtte de Vos en Petra Verberg | 63.2 | F10 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 36.8 |
O 4 +2 | H | F5 | Ati Kaspers en Marijke Enthoven | 63.2 | F8 | Wil den Braber en Joke Immink | 36.8 |
O 4 +2 | H | F9 | Erna Vogel en Jaap Vogel | 63.2 | F12 | Netty Bos en Henk Sommer | 36.8 |
-510 | 1x | O 4 +3 | H | F6 | Margriet Stijnen en Ineke de Vries | 34.2 | F11 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 65.8 |
-980 | 12x | O 6 C | H | A3 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 17.1 | A10 | Peter den Hartog en Connie den Hartog | 82.9 |
O 6 C | H | A5 | Coby Landman en Jenny Hofsteenge | 17.1 | A8 | Gerard Goutziers en Rinus Noordhoek | 82.9 |
