| Spel 22 O/OW |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +460 | 1x | N 3SA +2 | 2 | A1 | Ineke en Frank | 100.0 | A5 | Jan en Fija | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +430 | 3x | N 3SA +1 | 2 | A7 | Peter en André | 66.7 | A2 | Cees en Manja | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +1 | 3 | A10 | Dick en Henk | 66.7 | A8 | Leen en Peter | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +1 | 10 | A11 | Coby en Jack | 66.7 | A12 | Piet en Rob | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +400 | 2x | N 3SA C | 2 | A6 | Aad en Jos | 25.0 | A14 | Martin en Yvonne | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA C | 2 | A13 | Inge en Joyce | 25.0 | A3 | Kees en Sonja | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | 1x | N 6SA -2 | A | A4 | Leo en Paulien | 0.0 | A9 | Anneke en Piet | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +460 | 1x | N 3SA +2 | 2 | B11 | Dorry en Hennie | 100.0 | B12 | Carolien en Kees | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +430 | 2x | N 3SA +1 | 2 | B6 | Lenny en Woet | 70.0 | B3 | Marian en Jelly | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +1 | 2 | B7 | Tineke en Ina | 70.0 | B2 | Erica en Arnold | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +400 | 2x | N 3SA C | 2 | B1 | Tine en Iet | 30.0 | B5 | Joke en Elly | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA C | 2 | B10 | Diny en Marianne | 30.0 | B8 | Elly en Marja | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | 1x | N 6SA -2 | 2 | B4 | Joke en Thérèse | 0.0 | B9 | Lenie en Riet | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +460 | 1x | N 3SA +2 | 5 | C1 | Martien en Willem | 100.0 | C5 | Ria en Gerti | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +430 | 1x | N 3SA +1 | 2 | C7 | Corry en Frans | 80.0 | C2 | Ina en Karin | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -50 | 2x | Z 4 -1 | 6 | C4 | ? | 50.0 | C9 | Riet en Arina | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 5SA -1 | 6 | C6 | Marjan en Ina | 50.0 | C3 | Anneke en Duty | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -150 | 2x | N 6SA -3 | A | C10 | Cok en Wil | 10.0 | C8 | ? | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 5SA -3 | 6 | C11 | Truus en Cees | 10.0 | C12 | Francina en Hilda | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A V 4
H V B 8
A H
A H 4 2 