| Spel 21 N/NZ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +710 | 1x | N 4 +3 | 5 | A1 | Kees en Sonja | 100.0 | A5 | Inge en Joyce | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +680 | 3x | N 4 +2 | 8 | A4 | Piet en Rob | 60.0 | A9 | Klaas en André | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +2 | 4 | A10 | Ineke en Frank | 60.0 | A8 | Coby en Jack | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +2 | 4 | A11 | Aad en Jos | 60.0 | A12 | Jan en Fija | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +650 | 1x | N 4 +1 | 5 | A7 | Dick en Henk | 20.0 | A2 | Anneke en Piet | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +200 | 1x | N 3 +2 | 5 | A6 | André en Gemma | 0.0 | A3 | Cees en Manja | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1430 | 1x | N 6 C | 4 | B1 | Martin en Yvonne | 100.0 | B5 | Thérèse en Arnold | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +650 | 3x | N 4 +1 | 5 | B4 | ? | 60.0 | B9 | Joke en Elly | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +1 | 6 | B10 | Lenie en Riet | 60.0 | B8 | Tineke en Ina | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +1 | 5 | B11 | Dorry en Hennie | 60.0 | B12 | Leen en Woet | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +620 | 1x | N 4 C | 5 | B6 | Ria en Wim | 20.0 | B3 | Martien en Willem | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | 1x | N 6 -1 | 5 | B7 | Bouwina en Hannie | 0.0 | B2 | Tine en Iet | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +680 | 1x | N 4 +2 | 5 | C10 | Arja en Corry | 100.0 | C8 | Anneke en Duty | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +650 | 3x | N 4 +1 | 4 | C4 | Ria en Gerti | 60.0 | C9 | Cok en Wil | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +1 | 4 | C7 | Diny en Marianne | 60.0 | C2 | Henny en Rein | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +1 | 5 | C11 | Riet en Arina | 60.0 | C12 | Ina en Karin | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | 2x | N 4 -1 | 6 | C1 | Francina en Hilda | 10.0 | C5 | Corry en Frans | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 6 -1 | 6 | C6 | ? | 10.0 | C3 | Marjan en Ina | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A V B 10 7
7
A B 10
A 8 7 4 