| Spel 6 O/OW |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -630 | 1x | O 3SA +1 | 4 | A3 | Ria en Wim | 100.0 | A4 | Cees en Manja | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -660 | 3x | O 3SA +2 | 3 | A1 | André en Gemma | 66.7 | A14 | Tine en Iet | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA +2 | 10 | A12 | Leen en Sonja | 66.7 | A5 | Tineke en Ina | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA +2 | 4 | A13 | Leo en Paulien | 66.7 | A7 | Piet en Rob | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -690 | 3x | O 3SA +3 | 10 | A6 | Anneke en Piet | 16.7 | A10 | Dick en Henk | 83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 3SA +3 | 6 | A8 | Aad en Jos | 16.7 | A9 | Erica en Arnold | 83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA +3 | 4 | A11 | Jan en Fija | 16.7 | A2 | Klaas en André | 83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 1x | O 5 -1 | 3 | B12 | Francina en Hilda | 100.0 | B5 | Dorry en Hennie | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -170 | 1x | W 2 +2 | A | B6 | Truus en Cees | 83.3 | B10 | Henny en Rein | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -630 | 1x | W 3SA +1 | 6 | B11 | Martien en Willem | 66.7 | B2 | Arja en Corry | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -650 | 2x | W 4 +1 | 2 | B1 | Cok en Wil | 41.7 | B14 | Diny en Marianne | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 4 +1 | 6 | B3 | Carolien en Kees | 41.7 | B4 | Marjan en Ina | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -690 | 1x | O 3SA +3 | 10 | B13 | Lenny en Trinette | 16.7 | B7 | Lenie en Riet | 83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1440 | 1x | W 6SA C | 9 | B8 | Corry en Frans | 0.0 | B9 | Thérèse en Joke | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A 7 3
10 9 7 6 3
6 2
V B 2 