| Spel 4 W/Allen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +690 | 1x | Z 3SA +3 | 5 | A8 | Aad en Jos | 100.0 | A5 | Anneke en Piet | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +660 | 2x | Z 3SA +2 | 7 | A6 | Tineke en Teun | 78.6 | A7 | Fred en Jolande | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 3SA +2 | 5 | A11 | Lenie en Riet | 78.6 | A10 | Marianne en Martien | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +630 | 2x | Z 3SA +1 | 7 | A13 | Inge en Joyce | 50.0 | A14 | Bouwina en Hannie | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +1 | H | A15 | André en Anke | 50.0 | A4 | Elly en Marja | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +600 | 3x | Z 3SA C | 8 | A1 | Magda en Klaas | 14.3 | A2 | Dick en Mariëtte | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 3SA C | 2 | A3 | André en Gemma | 14.3 | A16 | Dorry en Hennie | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA C | 10 | A9 | Erica en Arnold | 14.3 | A12 | Henk en Kees | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +720 | 1x | Z 3SA +4 | 8 | B3 | Tine en Iet | 100.0 | B16 | Marjan en Ina | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +680 | 1x | N 4 +2 | H | B15 | Ria en Gerti | 85.7 | B4 | Truus en Cees | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +660 | 3x | N 3SA +2 | 3 | B1 | ? | 57.1 | B2 | Hilda en Meriamme | 42.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +2 | 5 | B8 | Corry en Frans | 57.1 | B5 | Diny en Marianne | 42.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 3SA +2 | 2 | B13 | ? | 57.1 | B14 | Trinette en Willem | 42.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +630 | 1x | N 3SA +1 | H | B11 | Raymonde en Rob | 28.6 | B10 | Anneke en Duty | 71.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +600 | 1x | Z 3SA C | 2 | B6 | Anja en Joke | 14.3 | B7 | Jannie en Gemma | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | 1x | Z 6SA -1 | 2 | B9 | Henk en Rob | 0.0 | B12 | Riet en John | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6
A B 9 4 2
A H 10 4
A 6 4 